NCC Tuesday Criteriums (Seniors Only)
Norwood Cycling Club · 24/03/26 Race
Results (lap data)
A
| Placing | Firstname | Lastname | Gender | Finish | Gap | Laps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake | NESBITT | m | 38:17 | + 0 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 2 | Henry | MCCARTHY | m | 38:17 | + 0 | View laps | SHOC CC |
| 3 | Jason | WOODARD | m | 38:17 | + 0 | View laps | Murraylands Cycling Club |
| 4 | Liam | UNDERWOOD | m | 38:17 | + 5 | View laps | Norwood CC |
| 5 | Denny | HALL | m | 38:17 | + 5 | View laps | Northern Cycling Club |
| 6 | Orlando | HOFER | m | 38:17 | + 7 | View laps | Norwood CC |
| DNF | Jameson | KEY | m | + | View laps | Norwood CC |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake NESBITT | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Henry MCCARTHY | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Jason WOODARD | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Liam UNDERWOOD | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 |
| Denny HALL | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Orlando HOFER | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Jameson KEY | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake NESBITT | +0:02 | +0:18 | +0:14 | +0:12 | +0:06 | +0:09 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:00 |
| Henry MCCARTHY | +0:02 | +0:18 | +0:14 | +0:11 | +0:05 | +0:08 | +0:02 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:06 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:00 |
| Jason WOODARD | +0:02 | +0:18 | +0:14 | +0:11 | +0:05 | +0:07 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:05 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:00 |
| Liam UNDERWOOD | +0:01 | +0:07 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:05 |
| Denny HALL | +0:02 | +0:08 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:05 |
| Orlando HOFER | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:05 |
| Jameson KEY | +0:02 | +0:18 | +0:14 | +0:11 | +0:04 | +0:08 | +0:09 | +0:17 | +0:30 | +1:50 | +0:53 | +0:00 |
B
| Placing | Firstname | Lastname | Gender | Finish | Gap | Laps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex | KINNANE | m | 38:13 | + 0 | View laps | Norwood CC |
| 2 | Ryan | BOYD | m | 38:13 | + 0 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 3 | Liam | UNDERWOOD | m | 38:13 | + 0 | View laps | Norwood CC |
| 4 | Joel | ROGERS | m | 38:13 | + 0 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 5 | Markus | CHANDLER | m | 38:13 | + 0 | View laps | Adelaide MTB Club |
| 6 | Liam | WILKINSON | m | 38:13 | + 0 | View laps | Team Holdfast |
| 7 | Alexander | EVANS | m | 38:13 | + 0 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 8 | Daniel | SIWEK | m | 38:13 | + 1 | View laps | Whyalla CC |
| 9 | Phil | BRAY | m | 38:13 | + 1 | View laps | Adelaide Cycling Club |
| 10 | James | HAND | m | 38:13 | + 1 | View laps | Norwood CC |
| 11 | Alex | PERSICO | m | 38:13 | + 1 | View laps | Team Holdfast |
| 12 | Zane | ESPIE | m | 38:13 | + 1 | View laps | Alice Springs Cycling Club |
| 13 | Jonathan | WIGZELL | m | 38:13 | + 3 | View laps | Norwood |
| 14 | Liam | UNDERWOOD | m | 38:13 | + 7 | View laps | Norwood CC |
| 15 | Ben | MACREADIE | m | 38:13 | + 7 | View laps | Norwood CC |
| 16 | William | SHARP | 38:13 | + 20 | View laps | Team Holdfast | |
| DNF | Michael | HOWSON | m | + | View laps | Adelaide Hills Cycling Club |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex KINNANE | 7 | 9 | 7 | 6 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 15 | 12 | 13 | 11 | 12 | 15 | 13 | 8 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 1 |
| Ryan BOYD | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Liam UNDERWOOD | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 15 | 11 | 4 | 3 | 9 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Joel ROGERS | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| Markus CHANDLER | 17 | 16 | 17 | 13 | 14 | 16 | 13 | 10 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 15 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| Liam WILKINSON | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 | 2 | 12 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | 11 | 7 | 12 | 3 | 6 |
| Alexander EVANS | 14 | 14 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 12 | 11 | 14 | 12 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 | 11 | 8 | 7 |
| Daniel SIWEK | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Phil BRAY | 8 | 7 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 13 | 4 | 9 | 13 | 15 | 14 | 9 |
| James HAND | 16 | 17 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 15 | 10 |
| Alex PERSICO | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 13 | 12 | 13 | 11 | 15 | 9 | 5 | 6 | 2 | 15 | 15 | 1 | 11 | 6 | 15 | 15 | 14 | 9 | 12 | 11 |
| Zane ESPIE | 10 | 12 | 16 | 17 | 15 | 12 | 17 | 17 | 16 | 17 | 12 | 17 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 14 | 11 | 5 | 8 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| Jonathan WIGZELL | 12 | 11 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 12 | 6 | 11 | 13 |
| Liam UNDERWOOD | 15 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 | 6 | 3 | 2 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 9 | 14 |
| Ben MACREADIE | 13 | 13 | 15 | 16 | 7 | 5 | 8 | 14 | 15 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 | 11 | 13 | 11 | 14 | 5 | 15 |
| William SHARP | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 4 | 3 | 13 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| Michael HOWSON | 11 | 10 | 13 | 8 | 11 | 11 | 9 | 2 | 7 | 10 | 13 | 14 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex KINNANE | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:07 | +0:12 | +0:13 | +0:09 | +0:14 | +0:12 | +0:10 | +0:09 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:06 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 |
| Ryan BOYD | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:02 |
| Liam UNDERWOOD | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +0:13 | +0:14 | +0:10 | +0:13 | +0:11 | +0:10 | +0:09 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:05 |
| Joel ROGERS | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:08 | +0:12 | +0:12 | +0:09 | +0:14 | +0:12 | +0:11 | +0:10 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 |
| Markus CHANDLER | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:09 | +0:14 | +0:15 | +0:11 | +0:15 | +0:13 | +0:10 | +0:09 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:03 |
| Liam WILKINSON | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:09 | +0:11 | +0:14 | +0:10 | +0:16 | +0:14 | +0:11 | +0:11 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:09 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:05 |
| Alexander EVANS | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:07 | +0:12 | +0:13 | +0:09 | +0:13 | +0:12 | +0:10 | +0:09 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:04 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 |
| Daniel SIWEK | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +0:13 | +0:14 | +0:10 | +0:15 | +0:14 | +0:12 | +0:11 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:05 |
| Phil BRAY | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +0:12 | +0:13 | +0:09 | +0:14 | +0:12 | +0:10 | +0:09 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 |
| James HAND | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:07 | +0:10 | +0:13 | +0:09 | +0:14 | +0:09 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:07 |
| Alex PERSICO | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +0:12 | +0:14 | +0:10 | +0:15 | +0:12 | +0:11 | +0:09 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:04 | +0:00 | +0:04 | +0:03 | +0:09 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:05 |
| Zane ESPIE | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:08 | +0:12 | +0:13 | +0:10 | +0:15 | +0:13 | +0:11 | +0:09 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:04 |
| Jonathan WIGZELL | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:09 | +0:14 | +0:15 | +0:11 | +0:16 | +0:14 | +0:12 | +0:11 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:09 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:07 |
| Liam UNDERWOOD | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:06 | +0:10 | +0:12 | +0:10 | +0:15 | +0:12 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:09 |
| Ben MACREADIE | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:09 | +0:12 | +0:13 | +0:10 | +0:16 | +0:14 | +0:11 | +0:10 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:07 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:09 |
| William SHARP | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:09 | +0:11 | +0:13 | +0:10 | +0:14 | +0:12 | +0:10 | +0:09 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:05 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:22 |
| Michael HOWSON | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:08 | +0:13 | +0:14 | +0:10 | +0:14 | +0:13 | +0:11 | +0:11 | +0:05 |
C
| Placing | Firstname | Lastname | Gender | Finish | Gap | Laps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo | WURM | m | 33:03 | + 0 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 2 | Jackson | HOWIE | m | 33:03 | + 27 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 3 | Leslie | POGLIACOMI | m | 33:03 | + 28 | View laps | Team Holdfast |
| 4 | Dylan | COOPER | m | 33:03 | + 28 | View laps | Adelaide Hills Cycling Club |
| 5 | Michael | PIASENTE | m | 33:03 | + 29 | View laps | South Coast CC |
| 6 | Taylor | SIMPSON | m | 33:03 | + 29 | View laps | Norwood |
| 7 | Tom | PFITZNER | m | 33:03 | + 29 | View laps | FRA PowerOn |
| 8 | Nikita | VORONTSOV | m | 33:03 | + 29 | View laps | Port Adelaid |
| 9 | Kurt | RADEMACHER | m | 33:03 | + 29 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 10 | Carl | DALESSANDRO | m | 33:03 | + 30 | View laps | None. |
| 11 | Steve | MARAFIOTE | m | 33:03 | + 30 | View laps | Team Holdfast |
| 12 | Alexander | PHILLIPS-HUGHES | m | 33:03 | + 31 | View laps | Norwood |
| 14 | Alex | HILL | m | 33:03 | + 31 | View laps | MOOD Racing |
| 15 | George | VLAHOS | m | 33:03 | + 32 | View laps | Norwood CC |
| 16 | Annika | FABER | f | 33:03 | + 32 | View laps | MOOD Racing |
| 17 | Martin | SHEARS | m | 33:03 | + 36 | View laps | MOOD Racing |
| 18 | Nicholas | CHABREL | m | 33:03 | + 53 | View laps | Norwood CC |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo WURM | 13 | 17 | 17 | 12 | 18 | 17 | 16 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Jackson HOWIE | 12 | 6 | 3 | 1 | 15 | 12 | 14 | 15 | 5 | 4 | 8 | 6 | 12 | 13 | 7 | 12 | 11 | 8 | 5 | 16 | 2 | ||||
| Leslie POGLIACOMI | 16 | 15 | 14 | 17 | 11 | 16 | 11 | 14 | 16 | 16 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Dylan COOPER | 2 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 13 | 1 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 4 | ||||
| Michael PIASENTE | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 5 | 11 | 8 | 10 | 16 | 12 | 7 | 16 | 7 | 5 | ||||
| Jason TATTERSALL | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 6 | 6 | 11 | 13 | 8 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 9 | 8 | 11 | 9 | 13 | 6 | ||||
| Tom PFITZNER | 9 | 3 | 1 | 14 | 9 | 10 | 13 | 12 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | ||||
| Nikita VORONTSOV | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | ||||
| Kurt RADEMACHER | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 7 | 12 | 9 | ||||
| Carl DALESSANDRO | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | ||||
| Steve MARAFIOTE | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 14 | 15 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 11 | ||||
| Alexander PHILLIPS-HUGHES | 17 | 16 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 12 | ||||
| Alex HILL | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 11 | 18 | 15 | 8 | 11 | 11 | 14 | 3 | 14 | 15 | 11 | 14 | ||||
| George VLAHOS | 15 | 14 | 16 | 3 | 14 | 13 | 17 | 16 | 11 | 13 | 13 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | ||||
| Annika FABER | 5 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 12 | 17 | 14 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | ||||
| Martin SHEARS | 3 | 4 | 11 | 15 | 17 | 14 | 15 | 7 | 10 | 12 | 11 | 13 | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 17 | 17 | ||||
| Nicholas CHABREL | 1 | 1 | 15 | 2 | 16 | 8 | 1 | 4 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 17 | 17 | 7 | 2 | 2 | 12 | 2 | 18 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo WURM | +0:13 | +0:09 | +0:05 | +0:03 | +0:08 | +0:04 | +0:07 | +0:02 | +0:11 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | ||||
| Jackson HOWIE | +0:13 | +0:06 | +0:03 | +0:00 | +0:07 | +0:03 | +0:06 | +0:02 | +0:11 | +0:01 | +0:06 | +0:06 | +0:13 | +0:18 | +0:18 | +0:28 | +0:27 | +0:32 | +0:37 | +0:39 | +0:29 | ||||
| Leslie POGLIACOMI | +0:14 | +0:08 | +0:04 | +0:03 | +0:07 | +0:04 | +0:07 | +0:03 | +0:15 | +0:04 | +0:07 | +0:07 | +0:12 | +0:16 | +0:17 | +0:27 | +0:25 | +0:31 | +0:37 | +0:38 | +0:30 | ||||
| Dylan COOPER | +0:11 | +0:07 | +0:03 | +0:01 | +0:06 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:07 | +0:12 | +0:15 | +0:17 | +0:28 | +0:27 | +0:33 | +0:38 | +0:39 | +0:32 | ||||
| Michael PIASENTE | +0:14 | +0:06 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:00 | +0:12 | +0:01 | +0:04 | +0:04 | +0:11 | +0:15 | +0:16 | +0:26 | +0:25 | +0:30 | +0:36 | +0:36 | +0:28 | ||||
| Jason TATTERSALL | +0:14 | +0:07 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:12 | +0:01 | +0:04 | +0:04 | +0:11 | +0:17 | +0:18 | +0:28 | +0:26 | +0:32 | +0:37 | +0:39 | +0:31 | ||||
| Tom PFITZNER | +0:12 | +0:05 | +0:00 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:06 | +0:02 | +0:10 | +0:01 | +0:05 | +0:05 | +0:11 | +0:16 | +0:18 | +0:28 | +0:26 | +0:32 | +0:38 | +0:39 | +0:31 | ||||
| Nikita VORONTSOV | +0:12 | +0:04 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:11 | +0:01 | +0:05 | +0:05 | +0:11 | +0:15 | +0:16 | +0:26 | +0:24 | +0:31 | +0:36 | +0:37 | +0:30 | ||||
| Kurt RADEMACHER | +0:12 | +0:06 | +0:03 | +0:01 | +0:06 | +0:03 | +0:06 | +0:02 | +0:10 | +0:01 | +0:06 | +0:05 | +0:11 | +0:15 | +0:16 | +0:26 | +0:27 | +0:32 | +0:36 | +0:38 | +0:31 | ||||
| Carl DALESSANDRO | +0:12 | +0:07 | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:12 | +0:01 | +0:05 | +0:05 | +0:11 | +0:16 | +0:17 | +0:27 | +0:26 | +0:32 | +0:36 | +0:37 | +0:30 | ||||
| Steve MARAFIOTE | +0:12 | +0:08 | +0:04 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:07 | +0:04 | +0:14 | +0:05 | +0:09 | +0:09 | +0:14 | +0:18 | +0:19 | +0:28 | +0:27 | +0:32 | +0:38 | +0:40 | +0:34 | ||||
| Alexander PHILLIPS-HUGHES | +0:14 | +0:08 | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:01 | +0:10 | +0:00 | +0:03 | +0:05 | +0:10 | +0:16 | +0:17 | +0:27 | +0:26 | +0:31 | +0:36 | +0:38 | +0:32 | ||||
| Alex HILL | +0:11 | +0:06 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:15 | +0:04 | +0:09 | +0:09 | +0:14 | +0:19 | +0:20 | +0:30 | +0:27 | +0:35 | +0:40 | +0:41 | +0:36 | ||||
| George VLAHOS | +0:14 | +0:09 | +0:05 | +0:01 | +0:07 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:13 | +0:03 | +0:07 | +0:09 | +0:13 | +0:18 | +0:19 | +0:29 | +0:29 | +0:34 | +0:38 | +0:39 | +0:34 | ||||
| Annika FABER | +0:12 | +0:10 | +0:06 | +0:04 | +0:08 | +0:05 | +0:09 | +0:05 | +0:15 | +0:06 | +0:09 | +0:10 | +0:15 | +0:20 | +0:20 | +0:30 | +0:29 | +0:35 | +0:40 | +0:41 | +0:36 | ||||
| Martin SHEARS | +0:11 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:08 | +0:04 | +0:07 | +0:02 | +0:12 | +0:02 | +0:06 | +0:07 | +0:13 | +0:17 | +0:18 | +0:28 | +0:27 | +0:33 | +0:37 | +0:39 | +0:38 | ||||
| Nicholas CHABREL | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:00 | +0:07 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:14 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:12 | +0:17 | +0:18 | +0:27 | +0:24 | +0:30 | +0:37 | +0:37 | +0:54 |
D
| Placing | Firstname | Lastname | Gender | Finish | Gap | Laps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson | SHEENE | m | 32:53 | + 0 | View laps | Riverland Cycling Club |
| 2 | Stefan | RUTER | m | 32:53 | + 0 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 3 | Alannah | KREIDL | f | 32:53 | + 2 | View laps | ADF Cycling Club |
