NCC Tuesday Criteriums
Norwood Cycling Club · 17/02/26 Race
Results (lap data)
A
| Placing | Firstname | Lastname | Gender | Finish | Gap | Laps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jameson | KEY | m | 47:17 | + 0 | View laps | Norwood CC |
| 2 | Jake | NESBITT | m | 47:17 | + 0 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 3 | Henry | MCCARTHY | m | 47:17 | + 0 | View laps | SHOC CC |
| 4 | Troy | BRYANT | m | 47:17 | + 1 | View laps | Port Adelaide Cycling Club |
| 5 | Aston | FREETH | m | 47:17 | + 1 | View laps | Port Adelaide Cycling Club |
| 6 | Katie | LAWRIE | m | 47:17 | + 2 | View laps | Riverland Cycling Club |
| 7 | Denny | HALL | m | 47:17 | + 2 | View laps | Northern Cycling Club |
| 8 | Tully | HICKMAN | m | 47:17 | + 4 | View laps | Port Adelaide Cycling Club |
| 9 | Jason | WOODARD | m | 47:17 | + 12 | View laps | Murraylands Cycling Club |
| DNF | Alex | KINNANE | m | + | View laps | Norwood CC |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameson KEY | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 |
| Jake NESBITT | 10 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Henry MCCARTHY | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Troy BRYANT | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Aston FREETH | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| Katie LAWRIE | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 |
| Denny HALL | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Tully HICKMAN | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Jason WOODARD | 1 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| Alex KINNANE | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameson KEY | +0:00 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:08 | +0:10 | +0:06 | +0:17 | +0:15 | +0:13 | +0:09 | +0:12 | +0:06 | +0:09 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 |
| Jake NESBITT | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:06 | +0:18 | +0:15 | +0:11 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:08 | +0:05 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 |
| Henry MCCARTHY | +0:02 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:07 | +0:09 | +0:06 | +0:17 | +0:14 | +0:14 | +0:09 | +0:12 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:02 |
| Troy BRYANT | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:04 | +0:08 | +0:12 | +0:12 | +0:08 | +0:11 | +0:05 | +0:07 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 |
| Aston FREETH | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:27 | +0:19 | +0:21 | +0:23 | +0:25 | +0:26 | +0:27 | +0:22 | +0:19 | +0:15 | +0:14 | +0:07 | +0:10 | +0:08 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:05 |
| Katie LAWRIE | +0:03 | +0:06 | +0:07 | +0:09 | +0:11 | +0:09 | +0:07 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:08 | +0:11 | +0:27 | +0:27 | +0:22 | +0:19 | +0:15 | +0:13 | +0:06 | +0:09 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:05 |
| Denny HALL | +0:02 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +0:08 | +0:06 | +0:05 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:07 | +0:09 | +0:05 | +0:15 | +0:14 | +0:12 | +0:08 | +0:12 | +0:05 | +0:08 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:03 |
| Tully HICKMAN | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:03 | +0:03 | +0:12 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:07 |
| Jason WOODARD | +0:00 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:07 | +0:09 | +0:05 | +0:16 | +0:14 | +0:12 | +0:08 | +0:11 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:13 |
| Alex KINNANE | +0:02 | +0:05 | +0:20 | +0:48 | +1:08 | +1:36 | +1:59 | +2:16 | +2:32 | +2:47 | +3:05 | +3:32 |
B
| Placing | Firstname | Lastname | Gender | Finish | Gap | Laps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | BRINKLEY | m | 38:50 | + 0 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 2 | Jack | ROE | m | 38:50 | + 0 | View laps | Norwood cycling club |
| 3 | Dermot | NICHOLS | m | 38:50 | + 2 | View laps | Adelaide Hills Cycling Club |
| 4 | Liam | UNDERWOOD | m | 38:50 | + 7 | View laps | Norwood CC |
| 5 | Rylan | DOWDELL | m | 38:50 | + 26 | View laps | Norwood CC |
| 6 | Zane | ESPIE | m | 38:50 | + 26 | View laps | Alice Springs Cycling Club |
| 7 | Matt | DARLING | m | 38:50 | + 29 | View laps | Canberra Cycling Club |
| 8 | Markus | CHANDLER | m | 38:50 | + 40 | View laps | Adelaide MTB Club |
| 9 | Jonathan | WIGZELL | m | 38:50 | + 1:17 | View laps | Norwood |
| 10 | Frank | SMITH | m | 38:50 | + 1:17 | View laps | Norwood CC |
| 11 | Daniel | SIWEK | m | 38:50 | + 1:17 | View laps | Whyalla CC |
| 12 | Liam | UNDERWOOD | m | 38:50 | + 1:18 | View laps | Norwood CC |
| 13 | Harry | WILLIAMS | m | 38:50 | + 1:18 | View laps | MOOD Racing |
| DNF | Henry | NORTON | m | + | View laps | Adelaide Hills Cycling Club |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas BRINKLEY | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Jack ROE | 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| Dermot NICHOLS | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Liam UNDERWOOD | 1 | 14 | 11 | 11 | 4 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Rylan DOWDELL | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 13 | 14 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||||
| Zane ESPIE | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | ||||||
| Matt DARLING | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | ||||||
| Markus CHANDLER | 5 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||
| Jonathan WIGZELL | 6 | 5 | 3 | 14 | 12 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | ||||||
| Frank SMITH | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||
| Daniel SIWEK | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | ||||||
| Liam UNDERWOOD | 11 | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 | 6 | 6 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | ||||||
| Harry WILLIAMS | 8 | 6 | 5 | 3 | 11 | 13 | 12 | 12 | 7 | 5 | 7 | 8 | 13 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | ||||||
| Henry NORTON | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 14 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas BRINKLEY | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | ||||||
| Jack ROE | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | ||||||
| Dermot NICHOLS | +0:00 | +0:04 | +0:09 | +0:10 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | ||||||
| Liam UNDERWOOD | +0:00 | +0:05 | +0:10 | +0:10 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:09 | ||||||
| Rylan DOWDELL | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:10 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:16 | +0:11 | +0:18 | +0:14 | +0:16 | +0:19 | +0:19 | +0:20 | +0:23 | +0:28 | +0:29 | +0:30 | +0:31 | +0:31 | +0:28 | +0:24 | +0:28 | ||||||
| Zane ESPIE | +0:04 | +0:05 | +0:11 | +0:11 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:15 | +0:11 | +0:19 | +0:15 | +0:17 | +0:19 | +0:19 | +0:20 | +0:23 | +0:28 | +0:29 | +0:30 | +0:32 | +0:31 | +0:29 | +0:25 | +0:29 | ||||||
| Matt DARLING | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:10 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:15 | +0:10 | +0:17 | +0:15 | +0:15 | +0:17 | +0:18 | +0:18 | +0:20 | +0:25 | +0:27 | +0:27 | +0:28 | +0:27 | +0:24 | +0:20 | +0:28 | ||||||
| Markus CHANDLER | +0:02 | +0:03 | +0:09 | +0:09 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:14 | +0:09 | +0:11 | +0:14 | +0:16 | +0:17 | +0:18 | +0:19 | +0:21 | +0:27 | +0:28 | +0:29 | +0:30 | +0:30 | +0:27 | +0:27 | +0:41 | ||||||
| Jonathan WIGZELL | +0:02 | +0:03 | +0:08 | +0:11 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:15 | +0:10 | +0:18 | +0:22 | +0:25 | +0:30 | +0:35 | +0:38 | +0:42 | +0:47 | +0:52 | +0:54 | +0:55 | +1:00 | +1:03 | +1:04 | +1:19 | ||||||
| Frank SMITH | +0:02 | +0:03 | +0:10 | +0:10 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:12 | +0:09 | +0:17 | +0:21 | +0:24 | +0:29 | +0:34 | +0:38 | +0:42 | +0:45 | +0:51 | +0:53 | +0:55 | +0:59 | +1:02 | +1:02 | +1:18 | ||||||
| Daniel SIWEK | +0:02 | +0:03 | +0:09 | +0:10 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:15 | +0:10 | +0:18 | +0:22 | +0:26 | +0:31 | +0:36 | +0:40 | +0:44 | +0:49 | +0:53 | +0:56 | +0:57 | +1:02 | +1:04 | +1:07 | +1:20 | ||||||
| Liam UNDERWOOD | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:10 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:13 | +0:09 | +0:17 | +0:20 | +0:24 | +0:29 | +0:33 | +0:37 | +0:40 | +0:44 | +0:50 | +0:52 | +0:53 | +0:58 | +1:00 | +1:01 | +1:17 | ||||||
| Harry WILLIAMS | +0:03 | +0:04 | +0:09 | +0:09 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:16 | +0:10 | +0:11 | +0:14 | +0:16 | +0:30 | +0:34 | +0:38 | +0:42 | +0:46 | +0:51 | +0:53 | +0:55 | +1:00 | +1:03 | +1:05 | +1:19 | ||||||
| Henry NORTON | +0:04 | +0:05 | +0:11 | +0:12 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:18 | +0:12 | +0:20 | +0:23 | +0:26 | +0:30 | +0:37 |
C
| Placing | Firstname | Lastname | Gender | Finish | Gap | Laps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce | GASSNER | m | 41:51 | + 0 | View laps | Norwood CC |
| 2 | Nicholas | CHABREL | m | 41:51 | + 3 | View laps | Norwood CC |
| 3 | Ben | WATT | m | 41:51 | + 22 | View laps | Adelaide Hills Cycling Club |
| 4 | Hayden | FRANCES | m | 41:51 | + 37 | View laps | SHOC CC |
| 5 | Alexander | EVANS | m | 41:51 | + 38 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 6 | Sarah | DALLY | f | 41:51 | + 38 | View laps | Mount Gambier Cycling Club |
| 7 | Michael | PIASENTE | m | 41:51 | + 41 | View laps | South Coast CC |
| 8 | Jason | TATTERSALL | m | 41:51 | + 42 | View laps | / NCC |
| DNF | Alexander | PHILLIPS-HUGHES | m | + | View laps | Norwood | |
| DNF | George | VLAHOS | m | + | View laps | Norwood CC |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce GASSNER | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Nicholas CHABREL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Ben WATT | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Hayden FRANCES | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | |||||
| Alexander EVANS | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| Sarah DALLY | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||
| Michael PIASENTE | 9 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Jason TATTERSALL | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||
| Alexander PHILLIPS-HUGHES | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| George VLAHOS | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce GASSNER | +0:02 | +0:14 | +0:19 | +0:19 | +0:19 | +0:13 | +0:16 | +0:11 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |||||
| Nicholas CHABREL | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:05 | |||||
| Ben WATT | +0:03 | +0:15 | +0:18 | +0:19 | +0:18 | +0:12 | +0:16 | +0:11 | +0:12 | +0:21 | +0:20 | +0:22 | +0:19 | +0:13 | +0:12 | +0:08 | +0:16 | +0:24 | +0:34 | +0:20 | +0:15 | +0:15 | +0:16 | +0:18 | +0:24 | |||||
| Hayden FRANCES | +0:01 | +0:14 | +0:17 | +0:17 | +0:17 | +0:11 | +0:14 | +0:09 | +0:10 | +0:18 | +0:18 | +0:19 | +0:17 | +0:10 | +0:09 | +0:04 | +0:12 | +0:20 | +0:30 | +0:18 | +0:22 | +0:23 | +0:31 | +0:36 | +0:36 | |||||
| Alexander EVANS | +0:02 | +0:14 | +0:17 | +0:18 | +0:18 | +0:12 | +0:15 | +0:11 | +0:13 | +0:21 | +0:20 | +0:21 | +0:17 | +0:11 | +0:11 | +0:05 | +0:13 | +0:21 | +0:30 | +0:28 | +0:30 | +0:30 | +0:31 | +0:36 | +0:36 | |||||
| Sarah DALLY | +0:02 | +0:14 | +0:17 | +0:17 | +0:18 | +0:13 | +0:17 | +0:12 | +0:13 | +0:21 | +0:20 | +0:21 | +0:19 | +0:13 | +0:11 | +0:07 | +0:14 | +0:22 | +0:33 | +0:30 | +0:31 | +0:32 | +0:34 | +0:38 | +0:39 | |||||
| Michael PIASENTE | +0:02 | +0:15 | +0:18 | +0:19 | +0:18 | +0:12 | +0:16 | +0:11 | +0:12 | +0:21 | +0:20 | +0:22 | +0:18 | +0:13 | +0:11 | +0:07 | +0:14 | +0:23 | +0:34 | +0:31 | +0:32 | +0:33 | +0:34 | +0:39 | +0:43 | |||||
| Jason TATTERSALL | +0:02 | +0:14 | +0:17 | +0:17 | +0:16 | +0:10 | +0:14 | +0:09 | +0:11 | +0:19 | +0:18 | +0:20 | +0:17 | +0:11 | +0:09 | +0:13 | +0:23 | +0:29 | +0:35 | +0:44 | +0:55 | +1:08 | +1:19 | +1:25 | +1:30 | |||||
| Alexander PHILLIPS-HUGHES | +0:02 | +0:14 | +0:17 | +0:17 | +0:17 | +0:11 | +0:14 | +0:13 | +0:12 | +0:20 | +0:19 | +0:20 | +0:18 | |||||||||||||||||
| George VLAHOS | +0:03 | +0:15 | +0:19 | +0:19 | +0:19 | +0:13 | +0:17 | +0:27 | +0:46 | +0:54 | +1:09 | +1:27 |
D
| Placing | Firstname | Lastname | Gender | Finish | Gap | Laps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel | KEMP | m | 34:26 | + 0 | View laps | Adelaide Hills Cycling Club |
| 2 | Matthew | SCHMIDTKE | m | 34:26 | + 1:01 | View laps | South Coast CC |
| 3 | Lachlan | SMITH | m | 34:26 | + 1:01 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 4 | Elliot | BARRETT | m | 34:26 | + 1:02 | View laps | South Coast CC |
| 5 | Monika | SEIBERT | f | 34:26 | + 1:02 | View laps | South Coast Cycling Club |
| 6 | Jordan | BADCOCK | m | 34:26 | + 1:02 | View laps | Fast Lane Triathlon Coaching |
| 7 | Annabelle | KELLY | f | 34:26 | + 1:02 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 8 | Ilian | AENDENROOMER | m | 34:26 | + 1:02 | View laps | PPCC |
| 9 | Kade | BOURNE | m | 34:26 | + 1:03 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 10 | Mark | THOMAS | 34:26 | + 1:03 | View laps | Norwood CC | |
| 11 | Thomas | QUEALE | m | 34:26 | + 1:04 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 12 | James | KELLY | m | 34:26 | + 1:26 | View laps | Norwood CC |
| DNF | Stefan | RUTER | m | 34:51 | + 0 | View laps | Norwood Cycling Club |
| DNF | Liam | THORLEY | m | 34:51 | + 1:38 | View laps | Norwood Cycling Club |
| DNF | Andrew | TUCKER | m | 34:28 | + 0 | View laps | Townsville |
| DNF | Kawindu | GUNARATNA | m | + | View laps | Norwood Cycling Club | |
| DNF | Greg | TOOLE | m | + | View laps | Norwood |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel KEMP | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Matthew SCHMIDTKE | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
