NCC Tuesday Criteriums
Norwood Cycling Club · 10/02/26 Race
Results (lap data)
A
| Placing | Firstname | Lastname | Gender | Finish | Gap | Laps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistair | BARR | m | 52:28 | + 0 | View laps | Hawthorn Cycling Club |
| 2 | Tristan | SAUNDERS | m | 52:28 | + 0 | View laps | Norwood CC |
| 3 | Angus | MILLER | m | 52:28 | + 0 | View laps | South Coast CC |
| 4 | Aston | FREETH | m | 52:28 | + 0 | View laps | Port Adelaide Cycling Club |
| 5 | Jack | CLARK | m | 52:28 | + 0 | View laps | |
| 6 | Troy | BRYANT | m | 52:28 | + 1 | View laps | Port Adelaide Cycling Club |
| 7 | Cassius | ANDERSON | m | 52:28 | + 1 | View laps | Marin Service Course |
| 8 | Justin | EVANS | m | 52:28 | + 1 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 9 | Louis | FRESCHI | m | 52:28 | + 2 | View laps | AMBC |
| 10 | Mikey | BRYANT | m | 52:28 | + 5 | View laps | Central Districts CC |
| 11 | Jake | NESBITT | m | 52:28 | + 8 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 12 | Tully | HICKMAN | m | 52:28 | + 8 | View laps | Port Adelaide Cycling Club |
| 13 | Iven | BENNETT | m | 52:28 | + 21 | View laps | Norwood CC |
| 14 | Brendon | DAVIDS | m | 52:28 | + 54 | View laps | Norwood Cycling Club |
| DNF | Liam | UNDERWOOD | m | + | View laps | Norwood CC | |
| DNF | Jason | WOODARD | m | + | View laps | Murraylands Cycling Club | |
| DNF | Sebastian | ZAJACZKOWSKI | m | + | View laps | Norwood Cycling Club (Team Villawood) | |
| DNF | Michael | WARD | m | + | View laps | Norwood Cycling Club | |
| DNF | Craig | INGRAM | m | + | View laps | Norwood CC | |
| DNF | Alex | KINNANE | m | + | View laps | Norwood CC | |
| DNF | Jameson | KEY | m | + | View laps | Norwood CC | |
| DNF | Binuk | KULATHUNGA | m | + | View laps | Kilkenny CC | |
| DNF | Billy van | HOUT | m | + | View laps | Norwood Cycling Club | |
| DNF | Matthew | BIRD | m | + | View laps | Adelaide Mountain Bike Club | |
| DNF | Orlando | HOFER | m | + | View laps | Norwood CC | |
| DNF | Connor | DOYLE | m | + | View laps | South Coast CC |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alistair BARR | 13 | 17 | 14 | 9 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 |
| Tristan SAUNDERS | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| Angus MILLER | 8 | 10 | 10 | 14 | 18 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 12 | 9 | 11 | 9 | 15 | 9 | 11 | 13 | 15 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| Aston FREETH | 2 | 8 | 4 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 15 | 9 | 15 | 9 | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| Jack CLARK | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 |
| Troy BRYANT | 7 | 9 | 3 | 24 | 23 | 11 | 9 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 6 |
| Cassius ANDERSON | 18 | 24 | 17 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 |
| Justin EVANS | 21 | 13 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Louis FRESCHI | 23 | 19 | 18 | 19 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 13 | 12 | 15 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 |
| Mikey BRYANT | 16 | 2 | 22 | 6 | 15 | 18 | 14 | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 10 |
| Jake NESBITT | 10 | 25 | 25 | 25 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 11 | 11 |
| Tully HICKMAN | 25 | 15 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 12 | 13 | 14 | 12 |
| Iven BENNETT | 4 | 5 | 2 | 11 | 14 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 13 |
| Brendon DAVIDS | 1 | 1 | 21 | 5 | 17 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 13 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| Connor DOYLE | 20 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
| Jason WOODARD | 11 | 4 | 7 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 25 | 23 | 19 | 18 | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 19 | 16 | ||||||||||
| Orlando HOFER | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 19 | 16 | 25 | 20 | 16 | 19 | 24 | 21 | 21 | 18 | 21 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
| Liam UNDERWOOD | 3 | 16 | 20 | 2 | 5 | 17 | 25 | 19 | 26 | 16 | 23 | 21 | 18 | 23 | 22 | 21 | 17 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||||||||||
| Binuk KULATHUNGA | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 23 | 18 | 18 | 20 | 19 | 24 | 22 | 17 | 22 | 17 | 23 | 19 | 21 | 18 | 16 | 18 | ||||||||||
| Alex KINNANE | 19 | 23 | 19 | 22 | 25 | 26 | 23 | 17 | 24 | 26 | 26 | 25 | 21 | 19 | 18 | 16 | 22 | 19 | 21 | 20 | |||||||||||
| Matthew BIRD | 14 | 3 | 23 | 16 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 23 | 20 | 16 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 22 | 21 | |||||||||||
| Craig INGRAM | 12 | 14 | 11 | 15 | 12 | 16 | 17 | 21 | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 | 17 | 19 | 17 | 16 | 22 | 20 | 22 | |||||||||||
| Sebastian ZAJACZKOWSKI | 17 | 21 | 15 | 23 | 11 | 22 | 21 | 22 | 16 | 25 | 22 | 20 | 16 | 16 | 23 | 22 | |||||||||||||||
| Billy van HOUT | 6 | 7 | 5 | 17 | 20 | 14 | 26 | 26 | 23 | 21 | 17 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||
| Jameson KEY | 24 | 20 | 16 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 19 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | |||||||||||||||
| Michael WARD | 15 | 18 | 13 | 3 | 24 | 25 | 16 | 25 | 17 | 24 | 21 | 18 | 26 | 24 | 25 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alistair BARR | +0:09 | +0:11 | +0:05 | +0:08 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:09 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 |
| Tristan SAUNDERS | +0:07 | +0:09 | +0:03 | +0:07 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:09 | +0:06 | +0:00 | +0:00 | +0:07 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 |
| Angus MILLER | +0:08 | +0:10 | +0:04 | +0:09 | +0:12 | +0:06 | +0:11 | +0:18 | +0:23 | +0:27 | +0:30 | +0:34 | +0:33 | +0:29 | +0:26 | +0:25 | +0:24 | +0:23 | +0:21 | +0:24 | +0:23 | +0:23 | +0:30 | +0:28 | +0:17 | +0:19 | +0:07 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:03 |
| Aston FREETH | +0:06 | +0:10 | +0:04 | +0:10 | +0:12 | +0:12 | +0:16 | +0:20 | +0:24 | +0:28 | +0:31 | +0:35 | +0:34 | +0:30 | +0:26 | +0:26 | +0:25 | +0:24 | +0:22 | +0:24 | +0:24 | +0:23 | +0:31 | +0:28 | +0:18 | +0:20 | +0:09 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:05 |
| Jack CLARK | +0:08 | +0:10 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:10 | +0:07 | +0:01 | +0:01 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 |
| Troy BRYANT | +0:07 | +0:10 | +0:03 | +0:10 | +0:12 | +0:06 | +0:10 | +0:18 | +0:23 | +0:27 | +0:30 | +0:34 | +0:33 | +0:29 | +0:25 | +0:25 | +0:24 | +0:22 | +0:21 | +0:22 | +0:22 | +0:22 | +0:29 | +0:27 | +0:17 | +0:20 | +0:10 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:04 |
| Cassius ANDERSON | +0:09 | +0:11 | +0:05 | +0:08 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:10 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 |
| Justin EVANS | +0:10 | +0:10 | +0:04 | +0:09 | +0:05 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:10 | +0:07 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:02 |
| Louis FRESCHI | +0:10 | +0:11 | +0:05 | +0:10 | +0:09 | +0:08 | +0:11 | +0:18 | +0:24 | +0:28 | +0:31 | +0:35 | +0:34 | +0:30 | +0:27 | +0:27 | +0:26 | +0:25 | +0:22 | +0:24 | +0:23 | +0:23 | +0:30 | +0:28 | +0:18 | +0:20 | +0:11 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:05 |
| Mikey BRYANT | +0:09 | +0:03 | +0:05 | +0:07 | +0:11 | +0:11 | +0:13 | +0:17 | +0:23 | +0:26 | +0:29 | +0:33 | +0:32 | +0:28 | +0:24 | +0:24 | +0:23 | +0:21 | +0:20 | +0:22 | +0:22 | +0:23 | +0:30 | +0:28 | +0:18 | +0:20 | +0:10 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:08 |
| Jake NESBITT | +0:08 | +0:12 | +0:06 | +0:10 | +0:08 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:11 | +0:08 | +0:02 | +0:02 | +0:07 | +0:02 | +0:00 | +0:02 | +0:10 |
| Tully HICKMAN | +0:10 | +0:10 | +0:03 | +0:06 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:09 |
| Iven BENNETT | +0:06 | +0:09 | +0:03 | +0:10 | +0:13 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:11 | +0:08 | +0:03 | +0:02 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:24 |
| Brendon DAVIDS | +0:00 | +0:00 | +0:06 | +0:08 | +0:12 | +0:06 | +0:11 | +0:18 | +0:23 | +0:27 | +0:30 | +0:34 | +0:33 | +0:29 | +0:25 | +0:25 | +0:24 | +0:23 | +0:21 | +0:23 | +0:23 | +0:23 | +0:30 | +0:28 | +0:18 | +0:20 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:58 |
| Connor DOYLE | +0:09 | +0:10 | +0:05 | +0:10 | +0:10 | +0:09 | +0:13 | +0:20 | +0:26 | +0:30 | +0:33 | +0:37 | +0:37 | +0:33 | +0:30 | +0:30 | +0:29 | +0:28 | +0:26 | +0:28 | +0:28 | +0:28 | +0:35 | +0:33 | +0:23 | +0:25 | +0:16 | +3:38 | +2:48 | ||
| Jason WOODARD | +0:08 | +0:08 | +0:03 | +0:09 | +0:11 | +0:11 | +0:21 | +0:28 | +0:33 | +0:39 | +0:48 | +0:56 | +0:52 | +0:53 | +1:06 | +1:17 | +1:24 | +1:31 | +1:35 | +1:55 | +0:52 | ||||||||||
| Orlando HOFER | +0:10 | +0:11 | +0:06 | +0:10 | +0:12 | +0:11 | +0:22 | +0:29 | +0:36 | +0:41 | +0:48 | +0:57 | +0:56 | +0:55 | +1:08 | +1:18 | +1:25 | +1:32 | +1:36 | +1:55 | |||||||||||
| Liam UNDERWOOD | +0:06 | +0:11 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:12 | +0:24 | +0:30 | +0:37 | +0:41 | +0:50 | +0:58 | +0:54 | +0:56 | +1:09 | +1:20 | +1:26 | +1:33 | +1:37 | +1:56 | +0:55 | ||||||||||
| Binuk KULATHUNGA | +0:10 | +0:11 | +0:06 | +0:10 | +0:12 | +0:12 | +0:22 | +0:29 | +0:35 | +0:41 | +0:49 | +0:57 | +0:53 | +0:55 | +1:07 | +1:19 | +1:25 | +1:32 | +1:36 | +1:50 | +14:09 | ||||||||||
| Alex KINNANE | +0:09 | +0:11 | +0:05 | +0:10 | +0:12 | +0:13 | +0:23 | +0:29 | +0:35 | +0:42 | +0:49 | +0:57 | +0:54 | +0:53 | +1:06 | +1:17 | +1:25 | +1:31 | +1:35 | +1:55 | |||||||||||
| Matthew BIRD | +0:09 | +0:04 | +0:06 | +0:10 | +0:12 | +0:12 | +0:23 | +0:30 | +0:35 | +0:41 | +0:48 | +0:56 | +0:55 | +0:55 | +1:08 | +1:19 | +1:26 | +1:32 | +1:37 | +2:41 | |||||||||||
| Craig INGRAM | +0:08 | +0:10 | +0:04 | +0:09 | +0:10 | +0:10 | +0:21 | +0:29 | +0:34 | +0:40 | +0:47 | +0:55 | +0:53 | +0:52 | +1:05 | +1:16 | +1:23 | +1:31 | +1:35 | +7:27 | |||||||||||
| Sebastian ZAJACZKOWSKI | +0:09 | +0:11 | +0:05 | +0:10 | +0:09 | +0:12 | +0:22 | +0:29 | +0:34 | +0:41 | +0:48 | +0:56 | +0:52 | +0:53 | +1:07 | +1:18 | |||||||||||||||
| Billy van HOUT | +0:07 | +0:09 | +0:03 | +0:09 | +0:11 | +0:08 | +0:22 | +0:29 | +0:34 | +0:39 | +0:46 | +0:56 | +0:54 | ||||||||||||||||||
| Jameson KEY | +0:10 | +0:11 | +0:05 | +0:10 | +0:12 | +0:12 | +0:23 | +0:30 | +0:35 | +0:41 | +0:48 | +0:58 | +0:56 | +1:08 | +1:25 | +4:49 | |||||||||||||||
| Michael WARD | +0:09 | +0:11 | +0:05 | +0:07 | +0:12 | +0:12 | +0:21 | +0:30 | +0:34 | +0:41 | +0:48 | +0:56 | +0:57 | +1:07 | +1:24 |
B
| Placing | Firstname | Lastname | Gender | Finish | Gap | Laps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny | HALL | m | 45:47 | + 0 | View laps | Northern Cycling Club |
| 2 | Jack | ROE | m | 45:47 | + 0 | View laps | Norwood cycling club |
| 3 | Phil | BRAY | m | 45:47 | + 0 | View laps | Adelaide Cycling Club |
| 4 | Katelyn | NICHOLSON | f | 45:47 | + 1 | View laps | Port Adelaide Cycling Club |
| 5 | Lucie | SPURLING | f | 45:47 | + 1 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 6 | Liam | UNDERWOOD | m | 45:47 | + 1 | View laps | Norwood CC |
| 7 | Harry | WILLIAMS | m | 45:47 | + 5 | View laps | MOOD Racing |
| 8 | Joshua | LOWE | m | 45:47 | + 1:53 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 9 | Leani | VAN DER BERG | f | 45:47 | + 1:54 | View laps | Butterfields Ziptrak Racing / Norwood |
| 10 | Thomas | BRINKLEY | m | 45:47 | + 1:54 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 11 | Madeleine | WASSERBAECH | f | 45:47 | + 1:54 | View laps | Port Adelaide Cycling Club |
| 12 | Markus | CHANDLER | m | 45:47 | + 1:55 | View laps | Adelaide MTB Club |
| 13 | Patrick | GALLOWAY | m | 45:47 | + 4:10 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 14 | Liam | UNDERWOOD | m | 1:37:39 | + 0 | View laps | Norwood CC |
| DNF | Todd | ROLTON | m | 46:53 | + 0 | View laps | Norwood CC |
| DNF | Frank | SMITH | m | + | View laps | Norwood CC | |
| DNF | James | HAND | m | + | View laps | Norwood CC | |
| DNF | Lee | SIMMONS | m | + | View laps | Team Holdfast | |
| DNF | Jacob | CASEY | m | + | View laps | Norwood cycling club | |
| DNF | Zane | ESPIE | m | + | View laps | Alice Springs Cycling Club |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denny HALL | 17 | 1 | 9 | 11 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| Jack ROE | 14 | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 20 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 2 | ||||||
| Phil BRAY | 13 | 18 | 19 | 20 | 20 | 15 | 10 | 14 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| Katelyn NICHOLSON | 1 | 10 | 10 | 15 | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | ||||||
| Lucie SPURLING | 2 | 14 | 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | ||||||
| Liam UNDERWOOD | 5 | 13 | 8 | 2 | 5 | 17 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Patrick GALLOWAY | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||||
| Harry WILLIAMS | 20 | 16 | 20 | 19 | 11 | 7 | 15 | 17 | 8 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| Liam UNDERWOOD | 12 | 8 | 2 | 17 | 14 | 5 | 13 | 16 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 9 | ||||||
| Joshua LOWE | 15 | 21 | 17 | 4 | 8 | 2 | 14 | 8 | 16 | 15 | 18 | 14 | 14 | 13 | 11 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Leani VAN DER BERG | 3 | 9 | 5 | 14 | 17 | 12 | 7 | 11 | 14 | 19 | 16 | 17 | 17 | 14 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | ||||||
| Thomas BRINKLEY | 8 | 7 | 4 | 13 | 12 | 13 | 6 | 10 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 15 | 14 | 16 | 17 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | ||||||
| Madeleine WASSERBAECH | 7 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 8 | 9 | 13 | 20 | 14 | 16 | 18 | 16 | 13 | 17 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||||||
| Markus CHANDLER | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 21 | 19 | 7 | 20 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 14 | 12 | 15 | 14 | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 14 | ||||||
| Jacob CASEY | 11 | 4 | 16 | 18 | 19 | 14 | 9 | 12 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Zane ESPIE | 10 | 19 | 21 | 16 | 9 | 9 | 21 | 21 | 17 | 17 | 15 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| Frank SMITH | 19 | 11 | 13 | 6 | 2 | 19 | 12 | 18 | 9 | 8 | 3 | 10 | 6 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | |||||||
| James HAND | 9 | 2 | 3 | 12 | 18 | 18 | 11 | 13 | 12 | 12 | 19 | 15 | 19 | 15 | 16 | 13 | 17 | 16 | |||||||||||||
| Todd ROLTON | 16 | 20 | 14 | 21 | 10 | 11 | 16 | 20 | 19 | 16 | 13 | 19 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| Lee SIMMONS | 6 | 15 | 18 | 3 | 7 | 3 | 18 | 19 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denny HALL | +0:03 | +0:00 | +0:04 | +0:08 | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:10 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | ||||||
| Jack ROE | +0:02 | +0:05 | +0:06 | +0:04 | +0:00 | +0:02 | +0:09 | +0:03 | +0:02 | +0:12 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | ||||||
| Phil BRAY | +0:02 | +0:07 | +0:07 | +0:09 | +0:05 | +0:03 | +0:07 | +0:11 | +0:05 | +0:11 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | ||||||
| Katelyn NICHOLSON | +0:00 | +0:05 | +0:05 | +0:09 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:00 | +0:01 | +0:12 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | ||||||
| Lucie SPURLING | +0:00 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:00 | +0:02 | +0:04 | +0:00 | +0:01 | +0:12 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | ||||||
| Liam UNDERWOOD | +0:01 | +0:06 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:05 | +0:00 | +0:01 | +0:10 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | ||||||
| Patrick GALLOWAY | +0:01 | +0:05 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:03 | +0:12 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | ||||||
