NCC Tuesday Criteriums (Seniors + Juniors)
Norwood Cycling Club · 03/02/26 Race
Results (lap data)
A
| Placing | Firstname | Lastname | Gender | Finish | Gap | Laps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan | SAUNDERS | m | 51:54 | + 0 | View laps | Norwood CC |
| 2 | Cameron | SCOTT | m | 51:54 | + 0 | View laps | St George CC |
| 3 | Angus | MILLER | m | 51:54 | + 0 | View laps | South Coast CC |
| 4 | Lucas | HOFFMAN | m | 51:54 | + 0 | View laps | Whyalla CC |
| 5 | Mikey | BRYANT | m | 51:54 | + 0 | View laps | Central Districts CC |
| 6 | Oliver | WARD | m | 51:54 | + 0 | View laps | Norwood |
| 7 | Henry | MCCARTHY | m | 51:54 | + 1 | View laps | SHOC CC |
| 8 | Jack | SLOAN | m | 51:54 | + 1 | View laps | Butterfields Ziptrack Racing |
| 9 | Alistair | BARR | m | 51:54 | + 2 | View laps | Hawthorn Cycling Club |
| 10 | Liam | UNDERWOOD | m | 51:54 | + 2 | View laps | Norwood CC |
| 11 | Brendon | DAVIDS | m | 51:54 | + 4 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 12 | Iven | BENNETT | m | 51:54 | + 9 | View laps | Norwood CC |
| 13 | Jake | NESBITT | m | 51:54 | + 1:00 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 14 | Craig | INGRAM | m | 51:54 | + 1:02 | View laps | Norwood CC |
| 15 | Louis | FRESCHI | m | 51:54 | + 1:08 | View laps | AMBC |
| DNF | Michael | WARD | m | + | View laps | Norwood Cycling Club | |
| DNF | Jameson | KEY | m | + | View laps | Norwood CC | |
| DNF | Binuk | KULATHUNGA | m | + | View laps | Kilkenny CC | |
| DNF | Matthew | BIRD | m | + | View laps | Adelaide Mountain Bike Club |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan SAUNDERS | 2 | 11 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| Cameron SCOTT | 16 | 1 | 19 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Angus MILLER | 15 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| Lucas HOFFMAN | 18 | 17 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| Mikey BRYANT | 13 | 14 | 17 | 8 | 11 | 17 | 13 | 9 | 9 | 8 | 7 | 14 | 9 | 8 | 14 | 8 | 16 | 12 | 9 | 8 | 12 | 7 | 12 | 8 | 16 | 15 | 13 | 12 | 2 | 5 |
| Oliver WARD | 7 | 3 | 7 | 14 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 16 | 13 | 12 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 11 | 11 | 1 | 6 |
| Henry MCCARTHY | 19 | 19 | 13 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| Jack SLOAN | 4 | 6 | 16 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 10 | 9 | 13 | 11 | 12 | 7 | 17 | 11 | 8 | 17 | 17 | 16 | 11 | 9 | 14 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 |
| Alistair BARR | 17 | 18 | 10 | 5 | 16 | 15 | 16 | 12 | 16 | 16 | 11 | 17 | 16 | 14 | 17 | 14 | 13 | 8 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 | 11 | 8 | 7 | 13 | 10 | 9 |
| Liam UNDERWOOD | 14 | 15 | 8 | 17 | 17 | 9 | 17 | 16 | 13 | 12 | 15 | 13 | 10 | 7 | 11 | 17 | 15 | 9 | 14 | 13 | 10 | 13 | 10 | 7 | 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 |
| Brendon DAVIDS | 12 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Iven BENNETT | 10 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 16 | 7 | 16 | 11 | 7 | 11 | 9 | 14 | 9 | 7 | 11 | 8 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Jake NESBITT | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 15 | 17 | 17 | 12 | 7 | 8 | 17 | 8 | 9 | 7 | 17 | 15 | 12 | 9 | 11 | 8 | 17 | 15 | 7 | 8 | 7 | 13 | 13 |
| Craig INGRAM | 3 | 7 | 12 | 15 | 9 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 17 | 16 | 14 | 12 | 13 | 11 | 9 | 14 | 12 | 10 | 7 | 14 | 14 | 12 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Louis FRESCHI | 1 | 9 | 9 | 16 | 15 | 10 | 14 | 10 | 11 | 14 | 16 | 12 | 17 | 15 | 10 | 10 | 8 | 13 | 10 | 7 | 13 | 8 | 13 | 10 | 7 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Michael WARD | 11 | 13 | 15 | 12 | 8 | 16 | 15 | 17 | 15 | 10 | 14 | 11 | 15 | 13 | 15 | 12 | 10 | 15 | 13 | 11 | 8 | 10 | 9 | 15 | 12 | 17 | 16 | 16 | ||
| Matthew BIRD | 9 | 4 | 14 | 11 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 12 | 10 | 9 | 15 | 14 | 10 | 7 | 14 | 11 | 12 | 15 | 13 | 10 | 9 | 17 | |||
| Jameson KEY | 5 | 8 | 6 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| Madeleine WASSERBAECH | 6 | 2 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan SAUNDERS | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:07 | +0:06 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:00 |
| Cameron SCOTT | +0:05 | +0:00 | +0:07 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:03 |
| Angus MILLER | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:03 |
| Lucas HOFFMAN | +0:05 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:06 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:03 |
| Mikey BRYANT | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:01 | +0:12 | +0:29 | +0:27 | +0:29 | +0:20 | +0:25 | +0:32 | +0:39 | +0:43 | +0:43 | +0:46 | +0:46 | +0:52 | +0:51 | +0:49 | +0:47 | +0:42 | +0:45 | +0:43 | +0:38 | +0:35 | +0:35 | +0:26 | +0:19 | +0:00 | +0:04 |
| Oliver WARD | +0:03 | +0:00 | +0:03 | +0:05 | +0:13 | +0:14 | +0:15 | +0:17 | +0:21 | +0:26 | +0:33 | +0:38 | +0:44 | +0:44 | +0:48 | +0:48 | +0:52 | +0:53 | +0:51 | +0:49 | +0:43 | +0:47 | +0:44 | +0:40 | +0:36 | +0:36 | +0:26 | +0:20 | +0:01 | +0:06 |
| Henry MCCARTHY | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 |
| Jack SLOAN | +0:03 | +0:01 | +0:06 | +0:04 | +0:12 | +0:28 | +0:27 | +0:36 | +0:35 | +0:36 | +0:37 | +0:38 | +0:45 | +0:44 | +0:46 | +0:46 | +0:52 | +0:51 | +0:49 | +0:49 | +0:43 | +0:46 | +0:42 | +0:37 | +0:33 | +0:32 | +0:23 | +0:16 | +0:03 | +0:03 |
| Alistair BARR | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:01 | +0:14 | +0:30 | +0:29 | +0:37 | +0:37 | +0:38 | +0:41 | +0:40 | +0:45 | +0:44 | +0:47 | +0:47 | +0:51 | +0:50 | +0:50 | +0:48 | +0:42 | +0:46 | +0:43 | +0:38 | +0:33 | +0:32 | +0:23 | +0:18 | +0:10 | +0:04 |
| Liam UNDERWOOD | +0:05 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:15 | +0:25 | +0:30 | +0:39 | +0:37 | +0:37 | +0:42 | +0:40 | +0:45 | +0:44 | +0:47 | +0:49 | +0:53 | +0:52 | +0:51 | +0:49 | +0:43 | +0:47 | +0:43 | +0:38 | +0:34 | +0:33 | +0:23 | +0:17 | +0:10 | +0:05 |
| Brendon DAVIDS | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:05 |
| Iven BENNETT | +0:04 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:15 | +0:32 | +0:31 | +0:33 | +0:24 | +0:29 | +0:36 | +0:41 | +0:47 | +0:48 | +0:49 | +0:51 | +0:54 | +0:53 | +0:52 | +0:50 | +0:45 | +0:48 | +0:44 | +0:41 | +0:36 | +0:37 | +0:27 | +0:21 | +0:14 | +0:15 |
| Jake NESBITT | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:10 | +0:14 | +0:22 | +0:38 | +0:37 | +0:38 | +0:41 | +0:37 | +0:43 | +0:44 | +0:44 | +0:45 | +0:49 | +0:51 | +0:48 | +0:46 | +0:40 | +0:44 | +0:40 | +0:37 | +0:32 | +0:30 | +0:22 | +0:15 | +0:20 | +1:00 |
| Craig INGRAM | +0:03 | +0:02 | +0:07 | +0:06 | +0:13 | +0:30 | +0:28 | +0:36 | +0:35 | +0:36 | +0:41 | +0:39 | +0:44 | +0:43 | +0:45 | +0:46 | +0:50 | +0:50 | +0:48 | +0:46 | +0:40 | +0:45 | +0:42 | +0:38 | +0:33 | +0:33 | +0:31 | +0:41 | +0:49 | +1:05 |
| Louis FRESCHI | +0:00 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:14 | +0:24 | +0:29 | +0:37 | +0:36 | +0:38 | +0:42 | +0:39 | +0:45 | +0:44 | +0:45 | +0:46 | +0:50 | +0:50 | +0:48 | +0:46 | +0:41 | +0:44 | +0:42 | +0:37 | +0:32 | +0:33 | +0:30 | +0:40 | +0:48 | +1:10 |
| Michael WARD | +0:04 | +0:03 | +0:07 | +0:05 | +0:11 | +0:30 | +0:28 | +0:37 | +0:36 | +0:36 | +0:41 | +0:38 | +0:44 | +0:43 | +0:46 | +0:46 | +0:50 | +0:51 | +0:49 | +0:47 | +0:41 | +0:45 | +0:41 | +0:38 | +0:33 | +0:34 | +0:36 | +1:17 | ||
| Matthew BIRD | +0:04 | +0:01 | +0:07 | +0:05 | +0:14 | +0:30 | +0:29 | +0:38 | +0:37 | +0:38 | +0:42 | +0:40 | +0:45 | +0:44 | +0:46 | +0:48 | +0:52 | +0:51 | +0:49 | +0:48 | +0:42 | +0:46 | +0:43 | +0:38 | +0:33 | +0:33 | +0:38 | |||
| Jameson KEY | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:09 | +0:28 | +0:48 | +1:03 | +1:20 | +1:39 | +2:12 | +2:53 | +8:34 | ||||||||||||||||||
| Madeleine WASSERBAECH | +0:03 | +0:00 | +0:06 | +0:07 | +0:24 | +0:46 | +1:01 | +1:25 | +1:50 | +2:22 |
B
| Placing | Firstname | Lastname | Gender | Finish | Gap | Laps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katie | LAWRIE | m | 45:19 | + 0 | View laps | Riverland Cycling Club |
| 2 | Harry | WILLIAMS | m | 45:19 | + 2 | View laps | MOOD Racing |
| 3 | Todd | ROLTON | m | 45:19 | + 2 | View laps | Norwood CC |
| 4 | Patrick | GALLOWAY | m | 45:19 | + 3 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 5 | Leani | VAN DER BERG | f | 45:19 | + 4 | View laps | Butterfields Ziptrak Racing / Norwood |
| 7 | Rylan | DOWDELL | m | 45:19 | + 4 | View laps | Norwood CC |
| 8 | Thomas | BRINKLEY | m | 45:19 | + 5 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 9 | Markus | CHANDLER | m | 45:19 | + 6 | View laps | Adelaide MTB Club |
| 10 | Katelyn | NICHOLSON | f | 45:19 | + 6 | View laps | Port Adelaide Cycling Club |
| 11 | Shaun | O'CALLAGHAN | m | 45:19 | + 8 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 12 | Jacob | CASEY | m | 45:19 | + 13 | View laps | Norwood cycling club |
| 13 | Jack | ROE | m | 45:19 | + 14 | View laps | Norwood cycling club |
| 14 | Ben | MACREADIE | m | 45:19 | + 17 | View laps | Norwood CC |
| 15 | James | HAND | m | 45:19 | + 17 | View laps | Norwood CC |
| 16 | Liam | UNDERWOOD | m | 45:19 | + 22 | View laps | Norwood CC |
| 17 | Denny | HALL | m | 45:19 | + 23 | View laps | Northern Cycling Club |
| 18 | James | WADE | m | 45:19 | + 24 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 19 | Frank | SMITH | m | 45:19 | + 29 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 20 | Liam | UNDERWOOD | m | 45:19 | + 48 | View laps | Norwood CC |
| DNF | Daniel | SIWEK | m | + | View laps | Whyalla CC | |
| DNF | Ben | LAWSON | m | + | View laps | Norwood Cycling Club |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katie LAWRIE | 13 | 13 | 11 | 7 | 4 | 18 | 16 | 12 | 5 | 10 | 9 | 1 | 14 | 6 | 5 | 14 | 8 | 4 | 7 | 16 | 9 | 20 | 14 | 1 | 1 | |||||
| Harry WILLIAMS | 20 | 15 | 13 | 13 | 15 | 7 | 11 | 9 | 6 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 17 | 16 | 7 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Todd ROLTON | 19 | 14 | 12 | 19 | 9 | 2 | 19 | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | 4 | 14 | 19 | 18 | 15 | 13 | 4 | 5 | 14 | 10 | 4 | 16 | 3 | |||||
| Patrick GALLOWAY | 6 | 3 | 14 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 1 | 18 | 11 | 4 | 14 | 5 | 10 | 3 | 13 | 7 | 18 | 4 | |||||
| Leani VAN DER BERG | 18 | 8 | 5 | 16 | 13 | 1 | 14 | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 | 7 | 9 | 6 | 11 | 14 | 17 | 12 | 6 | 7 | 5 | |||||
| Madeleine WASSERBAECH | 11 | 12 | 6 | 14 | 12 | 3 | 10 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 13 | 6 | 5 | 12 | 9 | 12 | 15 | 16 | 11 | 5 | 9 | 6 | |||||
| Rylan DOWDELL | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 12 | 6 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 8 | 12 | 7 | |||||
| Thomas BRINKLEY | 22 | 17 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 21 | 10 | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | 20 | 18 | 16 | 4 | 8 | |||||
| Markus CHANDLER | 17 | 20 | 19 | 10 | 20 | 22 | 4 | 20 | 22 | 22 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 16 | 18 | 18 | 2 | 18 | 19 | 20 | 14 | 9 | |||||
| Katelyn NICHOLSON | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 12 | 15 | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 5 | 11 | 9 | 9 | 5 | 17 | 15 | 15 | 10 | |||||
| Shaun O'CALLAGHAN | 14 | 1 | 1 | 21 | 21 | 20 | 2 | 4 | 8 | 18 | 2 | 2 | 21 | 3 | 8 | 4 | 7 | 12 | 14 | 13 | 6 | 7 | 9 | 3 | 11 | |||||
| Jacob CASEY | 4 | 10 | 20 | 17 | 19 | 13 | 18 | 3 | 13 | 14 | 11 | 11 | 18 | 17 | 16 | 9 | 10 | 10 | 6 | 18 | 12 | 5 | 18 | 19 | 12 | |||||
| Jack ROE | 2 | 19 | 21 | 3 | 11 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 5 | 19 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 19 | 16 | 17 | 20 | 13 | |||||
| Ben MACREADIE | 3 | 5 | 17 | 11 | 17 | 15 | 9 | 10 | 7 | 8 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 10 | 13 | 7 | 20 | 17 | 11 | 4 | 19 | 13 | 14 | |||||
| James HAND | 12 | 4 | 10 | 8 | 22 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 | 11 | 4 | 20 | 16 | 14 | 8 | 13 | 11 | 7 | 9 | 3 | 6 | 15 | |||||
| Liam UNDERWOOD | 15 | 2 | 2 | 12 | 16 | 10 | 17 | 14 | 4 | 11 | 14 | 13 | 13 | 16 | 13 | 17 | 19 | 16 | 15 | 8 | 10 | 14 | 13 | 5 | 16 | |||||
| Denny HALL | 1 | 22 | 22 | 22 | 10 | 4 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 11 | 3 | 17 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||
| James WADE | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 18 | 15 | 17 | 15 | 8 | 5 | 9 | 13 | 11 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 10 | 11 | 18 | |||||
| Frank SMITH | 9 | 11 | 3 | 6 | 6 | 5 | 13 | 17 | 14 | 17 | 19 | 17 | 15 | 11 | 1 | 19 | 18 | 19 | 17 | 20 | 13 | 6 | 11 | 8 | 19 | |||||
| Liam UNDERWOOD | 21 | 21 | 18 | 20 | 18 | 14 | 7 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 3 | 2 | 20 | 20 | 19 | 19 | 4 | 2 | 1 | 17 | 20 | |||||
| Daniel SIWEK | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 17 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||
| Ben LAWSON | 7 | 16 | 15 | 15 | 7 | 17 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katie LAWRIE | +0:02 | +0:05 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:07 | +0:00 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:11 | +0:13 | +0:10 | +0:08 | +0:12 | +0:15 | +0:09 | +0:00 | +0:02 | |||||
| Harry WILLIAMS | +0:03 | +0:05 | +0:07 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:07 | +0:11 | +0:07 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:04 | +0:00 | |||||
| Todd ROLTON | +0:02 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:00 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:09 | +0:11 | +0:06 | +0:01 | +0:08 | +0:07 | +0:02 | +0:05 | +0:00 | |||||
| Patrick GALLOWAY | +0:00 | +0:02 | +0:07 | +0:00 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:04 | +0:05 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:00 | +0:07 | +0:05 | +0:09 | +0:13 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:11 | +0:06 | +0:08 | +0:03 | |||||
| Leani VAN DER BERG | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:00 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:00 | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:07 | +0:09 | +0:06 | +0:03 | +0:08 | +0:07 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | |||||
| Madeleine WASSERBAECH | +0:01 | +0:04 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:05 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:08 | +0:06 | +0:05 | +0:11 | +0:13 | +0:10 | +0:06 | +0:11 | +0:10 | +0:05 | +0:06 | +0:03 | |||||
| Rylan DOWDELL | +0:01 | +0:04 | +0:06 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:00 | +0:04 | +0:04 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:00 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:08 | +0:08 | +0:03 | +0:05 | +0:02 | |||||
| Thomas BRINKLEY | +0:03 | +0:05 | +0:06 | +0:00 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:10 | +0:10 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | |||||
| Markus CHANDLER | +0:02 | +0:06 | +0:09 | +0:06 | +0:05 | +0:07 | +0:02 | +0:08 | +0:08 | +0:06 | +0:09 | +0:06 | +0:07 | +0:09 | +0:09 | +0:07 | +0:12 | +0:15 | +0:12 | +0:04 | +0:12 | +0:13 | +0:09 | +0:09 | +0:07 | |||||
| Katelyn NICHOLSON | +0:02 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:07 | +0:05 | +0:09 | +0:12 | +0:08 | +0:04 | +0:06 | +0:12 | +0:07 | +0:08 | +0:07 | |||||
| Shaun O'CALLAGHAN | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:06 | +0:04 | +0:05 | +0:00 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:02 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:09 | +0:12 | +0:09 | +0:05 | +0:09 | +0:09 | +0:06 | +0:02 | +0:08 | |||||
| Jacob CASEY | +0:00 | +0:04 | +0:08 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:08 | +0:10 | +0:06 | +0:04 | +0:08 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:12 | |||||
| Jack ROE | +0:00 | +0:06 | +0:09 | +0:01 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:04 | +0:08 | +0:05 | +0:02 | +0:08 | +0:03 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:10 | +0:10 | +0:06 | +0:07 | +0:13 | |||||
| Ben MACREADIE | +0:00 | +0:03 | +0:07 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:04 | +0:09 | +0:10 | +0:09 | +0:04 | +0:08 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:15 | |||||
| James HAND | +0:01 | +0:03 | +0:07 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +0:04 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:06 | +0:10 | +0:11 | +0:08 | +0:04 | +0:08 | +0:08 | +0:04 | +0:05 | +0:16 | |||||
