← Back to rides
NCC Presents Nightshift by Black Sheep and Focus
Norwood Cycling Club · 22/01/26 Race
Live Commentary
Volunteers
Victoria Park, Adelaide
Results (lap data)
MA
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 | Lap 37 | Lap 38 |
| Graeme FRISLIE | 28 | 23 | 12 | 6 | 11 | 12 | 15 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 15 | 25 | 32 | 30 | 31 | 31 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 14 | 10 | 9 | 8 | 1 |
| Lachlan BUCHANAN | 20 | 10 | 6 | 4 | 8 | 9 | 13 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | 13 | 20 | 16 | 13 | 10 | 2 |
| James KOULIANOS | 30 | 8 | 7 | 5 | 12 | 13 | 19 | 20 | 20 | 18 | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | 6 | 21 | 21 | 14 | 15 | 15 | 9 | 7 | 17 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 15 | 11 | 10 | 9 | 3 |
| Thomas BRINKLEY | 42 | 42 | 28 | 1 | 1 | 23 | 34 | 32 | 28 | 16 | 9 | 11 | 12 | 19 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 8 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Joel EDEN | 12 | 13 | 15 | 23 | 18 | 10 | 27 | 24 | 24 | 20 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 25 | 29 | 29 | 35 | 34 | 38 | 37 | 37 | 31 | 37 | 32 | 33 | 19 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 16 | 13 | 11 | 12 | 6 |
| William BROWN | 11 | 9 | 18 | 12 | 6 | 14 | 22 | 15 | 9 | 3 | 12 | 22 | 22 | 23 | 26 | 11 | 23 | 21 | 17 | 21 | 13 | 8 | 34 | 29 | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 7 |
| Thomas CORNISH | 2 | 7 | 4 | 10 | 22 | 26 | 12 | 3 | 6 | 10 | 20 | 9 | 11 | 9 | 2 | 15 | 21 | 15 | 13 | 16 | 25 | 25 | 22 | 17 | 21 | 19 | 19 | 21 | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| Chris LUXTON | 10 | 22 | 29 | 25 | 10 | 18 | 20 | 18 | 19 | 21 | 34 | 29 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 27 | 29 | 26 | 26 | 23 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 27 | 27 | 18 | 13 | 15 | 16 | 15 | 9 |
| Lucas HOFFMAN | 1 | 5 | 16 | 44 | 35 | 4 | 3 | 25 | 27 | 32 | 38 | 33 | 32 | 14 | 17 | 3 | 5 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 31 | 32 | 32 | 35 | 35 | 28 | 24 | 23 | 23 | 25 | 17 | 16 | 10 |
| James HOLLAMBY | 21 | 31 | 35 | 33 | 38 | 29 | 24 | 22 | 13 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 11 | 12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 11 |
| Mikey BRYANT | 35 | 20 | 17 | 20 | 2 | 2 | 14 | 6 | 2 | 19 | 8 | 14 | 17 | 22 | 24 | 5 | 7 | 5 | 18 | 9 | 11 | 12 | 15 | 3 | 10 | 14 | 12 | 9 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 27 | 27 | 19 | 17 | 12 |
| Angus MILLER | 45 | 44 | 34 | 19 | 14 | 16 | 21 | 16 | 15 | 7 | 15 | 20 | 15 | 11 | 12 | 17 | 20 | 17 | 20 | 22 | 16 | 14 | 9 | 14 | 20 | 18 | 18 | 20 | 25 | 19 | 17 | 16 | 16 | 22 | 21 | 24 | 21 | 13 |
| Alec GUGLIELMUCCI | 3 | 11 | 20 | 18 | 30 | 39 | 29 | 29 | 35 | 36 | 23 | 26 | 34 | 18 | 15 | 12 | 32 | 34 | 37 | 38 | 22 | 22 | 19 | 30 | 26 | 27 | 28 | 28 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | 19 | 14 |
| Henry MCCARTHY | 40 | 37 | 39 | 34 | 31 | 7 | 9 | 11 | 18 | 15 | 17 | 18 | 28 | 29 | 22 | 32 | 18 | 13 | 16 | 7 | 2 | 5 | 4 | 16 | 7 | 8 | 17 | 25 | 30 | 17 | 15 | 14 | 14 | 10 | 9 | 12 | 13 | 15 |
| Ben MACREADIE | 31 | 29 | 23 | 16 | 26 | 21 | 26 | 31 | 22 | 25 | 21 | 17 | 30 | 28 | 27 | 29 | 17 | 26 | 21 | 18 | 20 | 20 | 18 | 21 | 22 | 20 | 20 | 26 | 20 | 18 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 22 | 20 | 16 |
| Leo ZIMMERMANN | 23 | 34 | 26 | 24 | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | 27 | 24 | 19 | 16 | 15 | 31 | 27 | 34 | 32 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 26 | 28 | 28 | 25 | 16 | 10 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 17 |
| Steve MARAFIOTE | 4 | 27 | 37 | 27 | 16 | 33 | 43 | 41 | 36 | 30 | 26 | 25 | 20 | 30 | 25 | 33 | 31 | 35 | 15 | 20 | 14 | 19 | 35 | 35 | 29 | 33 | 34 | 34 | 28 | 23 | 24 | 23 | 28 | 17 | 17 | 20 | 18 | 18 |
| Wil HOLMES | 6 | 2 | 5 | 26 | 5 | 17 | 17 | 19 | 23 | 22 | 11 | 24 | 10 | 6 | 6 | 28 | 6 | 11 | 12 | 5 | 18 | 17 | 13 | 7 | 8 | 4 | 16 | 22 | 21 | 22 | 18 | 17 | 17 | 25 | 26 | 18 | 11 | 19 |
| Iven BENNETT | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 14 | 11 | 1 | 18 | 7 | 8 | 2 | 14 | 2 | 12 | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 6 | 3 | 29 | 17 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 20 |
| James HAND | 7 | 15 | 14 | 11 | 21 | 28 | 31 | 33 | 33 | 37 | 32 | 31 | 27 | 27 | 19 | 22 | 22 | 18 | 24 | 24 | 19 | 18 | 17 | 27 | 27 | 26 | 27 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 19 | 19 | 26 | 25 | 21 |
| Reuben PAGE-BROWN | 14 | 18 | 8 | 14 | 25 | 24 | 10 | 8 | 8 | 2 | 10 | 13 | 26 | 21 | 29 | 14 | 8 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 21 | 21 | 10 | 8 | 3 | 22 | 22 | 11 | 4 | 3 | 6 | 26 | 22 |
| Jenny MACPHERSON | 17 | 6 | 10 | 13 | 24 | 30 | 32 | 30 | 26 | 24 | 14 | 10 | 29 | 33 | 28 | 26 | 16 | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 | 12 | 14 | 7 | 5 | 13 | 24 | 29 | 30 | 29 | 21 | 30 | 24 | 25 | 24 | 23 |
| Barnaby GRANT | 9 | 21 | 19 | 8 | 20 | 40 | 36 | 34 | 32 | 28 | 22 | 15 | 35 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 25 | 28 | 29 | 28 | 23 | 32 | 37 | 31 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 24 |
| Richard MOYE | 29 | 33 | 43 | 41 | 42 | 41 | 30 | 28 | 29 | 31 | 29 | 21 | 18 | 25 | 18 | 10 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 16 | 26 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 19 | 25 | 25 | 25 | 26 | 29 | 28 | 28 | 29 | 25 |
| Markus CHANDLER | 5 | 4 | 3 | 37 | 39 | 32 | 39 | 39 | 40 | 34 | 37 | 38 | 39 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | 35 | 31 | 33 | 34 | 34 | 35 | 24 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 24 | 23 | 27 | 28 | 26 |
| Tully HICKMAN | 26 | 38 | 31 | 2 | 34 | 36 | 41 | 40 | 34 | 35 | 25 | 23 | 19 | 31 | 21 | 21 | 19 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 28 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 34 | 30 | 31 | 33 | 34 | 32 | 27 |
| Annabelle KELLY | 38 | 41 | 42 | 35 | 33 | 20 | 33 | 36 | 37 | 38 | 33 | 34 | 33 | 37 | 32 | 31 | 27 | 27 | 19 | 19 | 17 | 15 | 10 | 10 | 19 | 17 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 26 | 29 | 28 | 31 | 31 | 31 | 28 |
| Phil CARTLEDGE | 16 | 12 | 9 | 7 | 13 | 15 | 11 | 10 | 1 | 13 | 30 | 30 | 25 | 26 | 16 | 20 | 14 | 16 | 22 | 14 | 15 | 13 | 8 | 20 | 16 | 13 | 10 | 14 | 16 | 20 | 19 | 18 | 20 | 11 | 12 | 14 | 23 | 29 |
| Craig INGRAM | 39 | 40 | 41 | 40 | 40 | 37 | 38 | 37 | 39 | 39 | 40 | 37 | 36 | 32 | 33 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 32 | 33 | 36 | 36 | 35 | 33 | 36 | 35 | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 27 | 30 |
| Alex PERSICO | 27 | 17 | 13 | 9 | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 13 | 16 | 13 | 17 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 18 | 12 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 22 | 5 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| Stephen BLACKBURN | 41 | 32 | 33 | 38 | 29 | 34 | 8 | 5 | 17 | 26 | 31 | 27 | 21 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Joshua DUFFY | 32 | 19 | 24 | 30 | 23 | 22 | 7 | 2 | 3 | 14 | 28 | 28 | 24 | 12 | 7 | 19 | 26 | 24 | 10 | 8 | 9 | 10 | 16 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 26 | 20 | 23 | 22 | |
| Joshua CLARKE | 36 | 28 | 38 | 36 | 32 | 6 | 2 | 21 | 25 | 29 | 27 | 35 | 37 | 16 | 20 | 16 | 33 | 31 | 30 | 28 | 32 | 33 | 32 | 34 | 36 | 29 | 29 | 33 | 36 | 30 | 31 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | | |
| Joshua EDEN | 33 | 26 | 11 | 21 | 4 | 8 | 16 | 13 | 10 | 12 | 19 | 12 | 14 | 20 | 30 | 24 | 11 | 8 | 5 | 15 | 27 | 27 | 24 | 11 | 5 | 10 | 11 | 5 | 15 | 27 | 23 | 21 | 25 | 3 | 34 | 33 | 33 | |
| Jameson KEY | 24 | 30 | 25 | 31 | 37 | 27 | 25 | 27 | 31 | 33 | 39 | 32 | 31 | 35 | 35 | 36 | 24 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 | 20 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 31 | 34 | 35 | 36 | 36 | 35 | | | |
| Adelle PARKINSON-NEED | 22 | 24 | 22 | 15 | 3 | 19 | 23 | 23 | 14 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 28 | 28 | 28 | 26 | 29 | 28 | 25 | 5 | 3 | 22 | 22 | 7 | 6 | 7 | 3 | 36 | 35 | 35 | | | | |
| Madeleine STEELE | 25 | 36 | 36 | 28 | 9 | 25 | 18 | 17 | 12 | 11 | 16 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 31 | 32 | 34 | 34 | 33 | 37 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | | | | | | | | | |
| Hayden FRANCES | 44 | 45 | 45 | 43 | 44 | 42 | 46 | 45 | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 41 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 35 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | |
| Michael WARD | 34 | 25 | 27 | 32 | 28 | 35 | 28 | 26 | 30 | 23 | 35 | 36 | 38 | 36 | 36 | 34 | 35 | 33 | 38 | 35 | 37 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ryan JOHNSON | 15 | 39 | 40 | 42 | 41 | 44 | 37 | 35 | 38 | 40 | 36 | 39 | 41 | 39 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nathan MANN | 18 | 14 | 32 | 39 | 43 | 43 | 40 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 1 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowen KEMP | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 42 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peter BURGESS | 37 | 35 | 30 | 17 | 36 | 38 | 44 | 43 | 44 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audrey KEEN | 13 | 16 | 21 | 22 | 19 | 31 | 35 | 38 | 45 | 45 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lee STEVENS | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 | Lap 37 | Lap 38 |
| Graeme FRISLIE | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:32 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:06 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:10 | +0:13 | +0:14 | +0:14 | +0:14 | +0:16 | +0:18 | +0:14 | +0:10 | +0:10 | +0:15 | +0:12 | +0:06 | +0:01 | +0:00 |
| Lachlan BUCHANAN | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:35 | +0:02 | +0:08 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:10 | +0:11 | +0:14 | +0:14 | +0:16 | +0:19 | +0:22 | +0:18 | +0:14 | +0:15 | +0:20 | +0:17 | +0:11 | +0:06 | +0:05 |
| James KOULIANOS | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:34 | +0:01 | +0:08 | +0:03 | +0:07 | +0:04 | +0:06 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:10 | +0:12 | +0:12 | +0:12 | +0:16 | +0:19 | +0:21 | +0:17 | +0:14 | +0:13 | +0:18 | +0:15 | +0:09 | +0:04 | +0:04 |
| Thomas BRINKLEY | +0:03 | +0:08 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:05 | +0:04 | +0:07 | +0:10 | +0:41 | +0:09 | +0:09 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:06 |
| Joel EDEN | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:34 | +0:02 | +0:09 | +0:07 | +0:10 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:12 | +0:17 | +0:17 | +0:18 | +0:17 | +0:20 | +0:21 | +0:17 | +0:14 | +0:14 | +0:19 | +0:16 | +0:10 | +0:06 | +0:06 |
| William BROWN | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:00 | +0:06 | +0:10 | +0:42 | +0:08 | +0:09 | +0:03 | +0:09 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:04 | +0:02 | +0:07 | +0:11 | +0:13 | +0:14 | +0:14 | +0:16 | +0:20 | +0:21 | +0:17 | +0:14 | +0:14 | +0:18 | +0:16 | +0:11 | +0:06 | +0:06 |
| Thomas CORNISH | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:07 | +0:08 | +0:35 | +0:02 | +0:07 | +0:04 | +0:08 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:10 | +0:13 | +0:14 | +0:14 | +0:16 | +0:18 | +0:20 | +0:16 | +0:13 | +0:12 | +0:16 | +0:14 | +0:08 | +0:03 | +0:04 |
| Chris LUXTON | +0:01 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:08 | +0:39 | +0:05 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:00 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:06 | +0:10 | +0:11 | +0:11 | +0:13 | +0:17 | +0:17 | +0:15 | +0:12 | +0:10 | +0:13 | +0:11 | +0:06 | +0:01 | +0:01 |
| Lucas HOFFMAN | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:06 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:04 | +0:06 | +0:10 | +0:12 | +0:43 | +0:07 | +0:08 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:07 | +0:10 | +0:07 | +0:08 | +0:07 | +0:11 | +0:14 | +0:16 | +0:16 | +0:18 | +0:22 | +0:21 | +0:18 | +0:14 | +0:13 | +0:17 | +0:15 | +0:08 | +0:03 | +0:03 |
| James HOLLAMBY | +0:02 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:33 | +0:01 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:08 | +0:10 | +0:12 | +0:12 | +0:12 | +0:17 | +0:19 | +0:15 | +0:11 | +0:11 | +0:15 | +0:13 | +0:07 | +0:02 | +0:04 |
| Mikey BRYANT | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:05 | +0:08 | +0:40 | +0:07 | +0:07 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:07 | +0:09 | +0:11 | +0:11 | +0:12 | +0:17 | +0:18 | +0:14 | +0:11 | +0:11 | +0:16 | +0:14 | +0:07 | +0:02 | +0:02 |
| Angus MILLER | +0:03 | +0:08 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:06 | +0:09 | +0:40 | +0:01 | +0:07 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:06 | +0:07 | +0:04 | +0:04 | +0:01 | +0:09 | +0:12 | +0:13 | +0:13 | +0:15 | +0:19 | +0:19 | +0:16 | +0:13 | +0:13 | +0:18 | +0:16 | +0:11 | +0:06 | +0:05 |
| Alec GUGLIELMUCCI | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:09 | +0:13 | +0:45 | +0:09 | +0:10 | +0:05 | +0:11 | +0:08 | +0:09 | +0:12 | +0:07 | +0:07 | +0:05 | +0:12 | +0:15 | +0:17 | +0:17 | +0:19 | +0:21 | +0:22 | +0:19 | +0:16 | +0:15 | +0:19 | +0:17 | +0:12 | +0:07 | +0:09 |
| Henry MCCARTHY | +0:03 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:08 | +0:11 | +0:44 | +0:11 | +0:10 | +0:08 | +0:09 | +0:05 | +0:08 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:10 | +0:11 | +0:13 | +0:15 | +0:18 | +0:22 | +0:21 | +0:17 | +0:14 | +0:14 | +0:17 | +0:15 | +0:10 | +0:06 | +0:09 |
| Ben MACREADIE | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:06 | +0:04 | +0:05 | +0:08 | +0:10 | +0:44 | +0:10 | +0:10 | +0:07 | +0:08 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:10 | +0:13 | +0:14 | +0:14 | +0:17 | +0:19 | +0:20 | +0:17 | +0:14 | +0:14 | +0:17 | +0:15 | +0:09 | +0:04 | +0:07 |
| Leo ZIMMERMANN | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:04 | +0:07 | +0:09 | +0:41 | +0:07 | +0:09 | +0:05 | +0:08 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:10 | +0:14 | +0:15 | +0:15 | +0:15 | +0:18 | +0:19 | +0:15 | +0:12 | +0:12 | +0:16 | +0:14 | +0:08 | +0:03 | +0:10 |
| Steve MARAFIOTE | +0:01 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:07 | +0:08 | +0:08 | +0:06 | +0:06 | +0:09 | +0:12 | +0:43 | +0:11 | +0:10 | +0:08 | +0:10 | +0:08 | +0:07 | +0:08 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:12 | +0:15 | +0:17 | +0:18 | +0:20 | +0:22 | +0:22 | +0:19 | +0:16 | +0:16 | +0:18 | +0:16 | +0:11 | +0:06 | +0:12 |
| Wil HOLMES | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:00 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:10 | +0:33 | +0:00 | +0:07 | +0:06 | +0:01 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:00 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:11 | +0:14 | +0:17 | +0:18 | +0:14 | +0:11 | +0:11 | +0:16 | +0:14 | +0:07 | +0:01 | +0:09 |
| Iven BENNETT | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:03 | +0:02 | +0:00 | +0:07 | +0:03 | +0:34 | +0:01 | +0:09 | +0:02 | +0:08 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:08 | +0:11 | +0:11 | +0:09 | +0:17 | +0:18 | +0:18 | +0:14 | +0:10 | +0:11 | +0:15 | +0:13 | +0:08 | +0:03 | +0:13 |
| James HAND | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:11 | +0:42 | +0:09 | +0:08 | +0:05 | +0:08 | +0:04 | +0:07 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:11 | +0:15 | +0:16 | +0:16 | +0:19 | +0:22 | +0:22 | +0:20 | +0:17 | +0:16 | +0:19 | +0:17 | +0:13 | +0:09 | +0:19 |
| Reuben PAGE-BROWN | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:06 | +0:09 | +0:43 | +0:09 | +0:10 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:11 | +0:12 | +0:16 | +0:16 | +0:16 | +0:19 | +0:17 | +0:19 | +0:16 | +0:14 | +0:17 | +0:15 | +0:10 | +0:09 | +0:20 |
| Jenny MACPHERSON | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:42 | +0:10 | +0:09 | +0:06 | +0:07 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:08 | +0:10 | +0:10 | +0:10 | +0:13 | +0:18 | +0:19 | +0:17 | +0:14 | +0:12 | +0:17 | +0:14 | +0:09 | +0:05 | +0:25 |
| Barnaby GRANT | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:03 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:43 | +0:11 | +0:10 | +0:07 | +0:09 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:08 | +0:13 | +0:15 | +0:15 | +0:18 | +0:21 | +0:20 | +0:19 | +0:16 | +0:15 | +0:19 | +0:17 | +0:12 | +0:11 | +0:31 |
| Richard MOYE | +0:02 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:06 | +0:09 | +0:11 | +0:42 | +0:09 | +0:09 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:10 | +0:12 | +0:13 | +0:13 | +0:15 | +0:19 | +0:20 | +0:17 | +0:14 | +0:13 | +0:17 | +0:15 | +0:09 | +0:09 | +0:30 |
| Markus CHANDLER | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:08 | +0:07 | +0:07 | +0:11 | +0:14 | +0:45 | +0:11 | +0:10 | +0:08 | +0:10 | +0:07 | +0:07 | +0:10 | +0:07 | +0:08 | +0:06 | +0:11 | +0:15 | +0:16 | +0:17 | +0:17 | +0:22 | +0:22 | +0:20 | +0:17 | +0:16 | +0:19 | +0:17 | +0:12 | +0:12 | +0:34 |
| Tully HICKMAN | +0:02 | +0:07 | +0:05 | +0:00 | +0:05 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:11 | +0:42 | +0:10 | +0:09 | +0:05 | +0:08 | +0:03 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:11 | +0:15 | +0:16 | +0:16 | +0:18 | +0:22 | +0:22 | +0:21 | +0:18 | +0:16 | +0:20 | +0:19 | +0:14 | +0:13 | +0:41 |
