← Back to rides
NCC & Friends TDU Criteriums
Norwood Cycling Club · 18/01/26 Race
Live Commentary
Volunteers
Victoria Park, Adelaide
Results (lap data)
JA
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
| Paige CRANAGE | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:41 | +2:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thomas BRINKLEY | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:44 | +2:06 | +0:07 | +0:05 | +0:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liam UNDERWOOD | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:44 | +2:05 | +0:07 | +0:05 | +0:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenson SHEENE | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:44 | +2:05 | +0:08 | +0:05 | +0:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tobias JELBART | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:43 | +2:04 | +0:05 | +0:03 | +0:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Joseph NATOLI | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:42 | +2:03 | +0:05 | +0:03 | +0:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arnav CHAKRAVARTHY | +0:03 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:34 | +0:00 | +0:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| James ALLEN | +0:02 | +0:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterling ROFE | +0:03 | +0:07 | +0:08 | +0:13 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:15 | +0:30 | +1:22 | +2:50 | +1:15 | +1:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sten CHRISTMAS | +0:03 | +0:07 | +0:07 | +0:14 | +0:08 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:09 | +0:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eli SLEEMAN | +0:03 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:14 | +0:30 | +1:20 | +2:49 | +1:16 | +1:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JB
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
| Austen DECKER | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elliot BARRETT | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:12 | +0:23 | +0:38 | +0:39 | +0:39 | +1:06 | +1:17 | +1:36 | +1:51 | +1:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Joel GOOLEY | +0:04 | +0:00 | +0:03 | +0:13 | +0:24 | +0:39 | +0:40 | +0:40 | +1:06 | +1:18 | +1:37 | +1:52 | +1:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noah BLAZELY | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:13 | +0:24 | +0:39 | +0:43 | +0:41 | +1:08 | +1:19 | +1:39 | +1:53 | +1:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jack PENTLAND | +0:05 | +0:00 | +0:03 | +0:13 | +0:24 | +0:40 | +0:43 | +0:43 | +1:08 | +1:18 | +1:38 | +1:52 | +1:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Henry GRIGG | +0:07 | +0:00 | +0:03 | +0:13 | +0:23 | +0:40 | +0:41 | +0:47 | +1:08 | +1:18 | +1:37 | +1:52 | +1:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leroy BARTLETT | +0:05 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:24 | +0:39 | +0:40 | +0:41 | +1:07 | +1:18 | +1:37 | +1:52 | +1:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jake INGERSON | +0:05 | +0:01 | +0:03 | +0:13 | +0:24 | +0:40 | +0:40 | +0:40 | +1:07 | +1:17 | +1:37 | +1:51 | +1:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thomas PERRY | +0:06 | +0:00 | +0:03 | +0:14 | +0:25 | +0:41 | +0:44 | +0:42 | +1:09 | +1:19 | +1:38 | +1:52 | +1:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arie RILEY | +0:06 | +0:00 | +0:03 | +0:14 | +0:25 | +0:40 | +0:43 | +0:43 | +1:08 | +1:18 | +1:37 | +1:52 | +1:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arnav CHAKRAVARTHY | +0:07 | +0:00 | +0:02 | +0:13 | +0:24 | +0:39 | +0:42 | +0:40 | +1:07 | +1:17 | +1:36 | +1:51 | +1:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Josiah ZAPLATYNSKYJ | +0:08 | +0:02 | +0:07 | +0:15 | +0:25 | +0:41 | +0:44 | +0:47 | +1:08 | +1:19 | +1:38 | +1:53 | +1:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaeden RYAN | +0:07 | +0:01 | +0:08 | +1:09 | +0:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adama OUEDRAOGO | +0:04 | +0:01 | +0:07 | +0:22 | +0:39 | +0:56 | +1:19 | +1:46 | +2:37 | +3:29 | +3:46 | +4:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JC
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
| Charlie PEARSON | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zac LIEBICH | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abbey OBRIEN | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noel ADAMS | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:14 | +0:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hamish SMITH | +0:00 | +0:02 | +0:09 | +0:15 | +0:29 | +0:42 | +0:56 | +1:27 | +1:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Archie WINTER | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:05 | +0:14 | +0:28 | +0:52 | +1:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ivy NATERA | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:05 | +0:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Walter PATTERSON | +0:01 | +0:02 | +0:09 | +0:16 | +0:43 | +1:00 | +26:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JD
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
| Kailani NEILL | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vincenzo PENNO | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indra SIMONS | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angus HOCKEY | +0:02 | +0:01 | +0:07 | +0:07 | +0:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leroy BARTLETT | +0:04 | +0:11 | +0:27 | +0:52 | +2:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MA
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
| Wil HOLMES | 6 | 17 | 1 | 8 | 10 | 18 | 5 | 8 | 20 | 18 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 27 | 33 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 38 | 27 | 28 | 25 | 20 | 20 | 19 | 18 | 4 | 2 | 1 |
| Graeme FRISLIE | 43 | 39 | 41 | 26 | 5 | 26 | 26 | 27 | 21 | 12 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 13 | 21 | 10 | 11 | 8 | 12 | 18 | 19 | 21 | 21 | 23 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 4 | 2 |
| Alistair BARR | 24 | 20 | 4 | 21 | 25 | 13 | 23 | 17 | 8 | 1 | 4 | 11 | 11 | 12 | 9 | 14 | 20 | 32 | 26 | 29 | 21 | 16 | 14 | 20 | 20 | 22 | 19 | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 | 3 |
| Jack BENNETT | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 35 | 8 | 16 | 16 | 16 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 14 | 24 | 24 | 12 | 8 | 15 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | 4 |
| Liam UNDERWOOD | 4 | 3 | 13 | 19 | 30 | 37 | 29 | 32 | 25 | 32 | 25 | 18 | 16 | 26 | 23 | 15 | 24 | 23 | 37 | 14 | 20 | 17 | 16 | 21 | 27 | 31 | 29 | 29 | 26 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 8 | 6 |
| Chris LUXTON | 38 | 35 | 34 | 42 | 36 | 21 | 22 | 21 | 7 | 14 | 14 | 13 | 12 | 7 | 14 | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 15 | 11 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 17 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 7 | 11 | 7 |
| Alex EDNEY | 44 | 37 | 27 | 4 | 3 | 28 | 37 | 40 | 42 | 43 | 42 | 25 | 19 | 24 | 18 | 27 | 30 | 29 | 7 | 34 | 27 | 26 | 25 | 28 | 34 | 36 | 41 | 36 | 31 | 29 | 26 | 23 | 23 | 18 | 14 | 8 |
| Joel EDEN | 18 | 19 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 19 | 14 | 9 | 12 | 14 | 15 | 20 | 25 | 20 | 22 | 11 | 14 | 19 | 23 | 24 | 22 | 24 | 21 | 24 | 23 | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 15 | 9 |
| Henry MCCARTHY | 37 | 31 | 33 | 29 | 29 | 25 | 35 | 38 | 43 | 42 | 41 | 32 | 26 | 16 | 13 | 37 | 8 | 22 | 15 | 26 | 18 | 14 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 12 | 10 |
| Jack SLOAN | 1 | 2 | 10 | 14 | 14 | 1 | 12 | 3 | 12 | 17 | 24 | 31 | 31 | 32 | 33 | 19 | 15 | 18 | 30 | 21 | 38 | 28 | 30 | 17 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 13 | 18 | 11 |
| Troy BRYANT | 26 | 27 | 29 | 28 | 34 | 23 | 36 | 22 | 35 | 22 | 20 | 37 | 37 | 25 | 20 | 6 | 23 | 40 | 32 | 24 | 14 | 10 | 10 | 23 | 29 | 29 | 24 | 26 | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | 17 | 12 |
| Jameson KEY | 23 | 25 | 24 | 5 | 16 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 | 21 | 28 | 20 | 22 | 16 | 8 | 13 | 12 | 22 | 11 | 13 | 9 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 23 | 24 | 13 |
| Alec GUGLIELMUCCI | 29 | 28 | 31 | 33 | 32 | 31 | 39 | 37 | 26 | 23 | 11 | 8 | 3 | 13 | 22 | 22 | 12 | 17 | 20 | 18 | 26 | 21 | 29 | 19 | 22 | 23 | 22 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 14 | 20 | 14 |
| Jason WOODARD | 7 | 7 | 8 | 20 | 21 | 5 | 2 | 24 | 31 | 38 | 35 | 23 | 27 | 29 | 27 | 25 | 25 | 33 | 42 | 22 | 34 | 33 | 32 | 30 | 33 | 33 | 33 | 39 | 37 | 34 | 32 | 32 | 32 | 27 | 16 | 15 |
| Justin EVANS | 21 | 23 | 28 | 11 | 11 | 24 | 7 | 14 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 19 | 7 | 27 | 37 | 28 | 13 | 9 | 20 | 28 | 35 | 26 | 19 | 20 | 24 | 19 | 22 | 21 | 20 | 20 | 17 | 13 | 16 |
| Binuk KULATHUNGA | 8 | 15 | 20 | 23 | 35 | 29 | 38 | 33 | 27 | 21 | 17 | 21 | 40 | 41 | 38 | 32 | 29 | 35 | 36 | 30 | 25 | 25 | 33 | 32 | 35 | 37 | 35 | 30 | 29 | 27 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 17 |
| Robert JEFFRIES | 31 | 42 | 39 | 32 | 28 | 39 | 17 | 7 | 4 | 27 | 32 | 42 | 39 | 38 | 35 | 41 | 34 | 39 | 43 | 15 | 10 | 6 | 24 | 36 | 28 | 28 | 28 | 31 | 27 | 26 | 28 | 29 | 28 | 29 | 27 | 18 |
| Paul MCKENZIE | 33 | 34 | 21 | 18 | 27 | 12 | 14 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 18 | 7 | 13 | 16 | 31 | 35 | 42 | 42 | 40 | 37 | 31 | 25 | 18 | 16 | 10 | 7 | 5 | 15 | 15 | 17 | 19 | 3 | 19 |
| Mikey BRYANT | 12 | 5 | 18 | 13 | 8 | 16 | 15 | 4 | 11 | 15 | 22 | 19 | 32 | 17 | 29 | 24 | 26 | 16 | 9 | 9 | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 | 7 | 5 | 22 | 29 | 28 | 26 | 20 |
| Billy van HOUT | 19 | 18 | 14 | 27 | 26 | 19 | 19 | 18 | 19 | 24 | 19 | 33 | 25 | 15 | 12 | 21 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 23 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 8 | 30 | 25 | 24 | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 |
| Alistair MCDONALD | 14 | 6 | 9 | 15 | 18 | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 13 | 12 | 8 | 9 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 20 | 19 | 22 |
| Joshua DUFFY | 15 | 8 | 6 | 16 | 17 | 11 | 11 | 2 | 13 | 13 | 6 | 5 | 13 | 11 | 11 | 36 | 6 | 41 | 23 | 32 | 19 | 39 | 21 | 6 | 5 | 9 | 5 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 23 |
| Angus MILLER | 9 | 13 | 7 | 17 | 20 | 20 | 16 | 15 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4 | 17 | 28 | 39 | 39 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 31 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 11 | 6 | 24 |
| James MAXTED | 27 | 11 | 12 | 7 | 13 | 22 | 6 | 5 | 9 | 25 | 26 | 22 | 34 | 35 | 36 | 35 | 38 | 34 | 19 | 17 | 24 | 18 | 19 | 27 | 31 | 30 | 32 | 34 | 34 | 33 | 34 | 28 | 27 | 12 | 23 | 25 |
| Edwin BRITTS | 3 | 4 | 43 | 45 | 40 | 36 | 24 | 29 | 30 | 33 | 36 | 38 | 38 | 28 | 24 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 31 | 29 | 26 |
| Jake NESBITT | 34 | 36 | 40 | 36 | 23 | 4 | 9 | 12 | 5 | 11 | 28 | 17 | 17 | 23 | 10 | 38 | 5 | 20 | 17 | 16 | 17 | 13 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 20 | 15 | 14 | 12 | 6 | 4 | 25 | 22 | 27 |
| Corey BOUNDS | 22 | 16 | 11 | 34 | 39 | 42 | 34 | 36 | 36 | 40 | 38 | 36 | 28 | 40 | 43 | 42 | 42 | 25 | 18 | 28 | 30 | 37 | 41 | 41 | 41 | 34 | 37 | 32 | 33 | 32 | 31 | 33 | 31 | 30 | 28 | 28 |
| James MORIARTY | 45 | 33 | 25 | 43 | 43 | 3 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 26 | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| Louis FRESCHI | 17 | 9 | 23 | 31 | 15 | 10 | 32 | 25 | 22 | 19 | 27 | 30 | 24 | 21 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 30 | 30 |
| Oliver WARD | 36 | 30 | 19 | 1 | 6 | 17 | 13 | 13 | 1 | 8 | 15 | 15 | 14 | 4 | 15 | 12 | 21 | 38 | 31 | 31 | 36 | 27 | 27 | 16 | 13 | 14 | 13 | 7 | 5 | | | | | | | |
| Kester MCQUEEN | 41 | 44 | 44 | 40 | 42 | 38 | 41 | 42 | 37 | 30 | 31 | 24 | 22 | 19 | 4 | 31 | 41 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tobias AUBREY-POINER | 28 | 26 | 30 | 30 | 31 | 9 | 28 | 34 | 38 | 36 | 37 | 39 | 35 | 34 | 34 | 23 | 31 | 42 | 40 | 37 | 39 | 34 | 36 | 33 | 36 | 39 | 34 | 33 | 32 | 30 | 30 | 31 | 30 | | | |
| Leo ZIMMERMANN | 25 | 24 | 17 | 3 | 2 | 15 | 18 | 6 | 23 | 20 | 18 | 35 | 30 | 31 | 32 | 18 | 18 | 7 | 10 | 33 | 28 | 31 | 31 | 25 | 24 | 26 | 26 | 21 | 18 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 | 31 | |
| Craig INGRAM | 30 | 22 | 22 | 25 | 24 | 34 | 33 | 35 | 33 | 34 | 23 | 20 | 23 | 30 | 30 | 34 | 36 | 19 | 8 | 7 | 12 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 22 | 21 | 29 | 30 | 33 | | | |
| Matt HUTCHINSON | 10 | 12 | 26 | 24 | 19 | 30 | 25 | 26 | 18 | 29 | 29 | 26 | 36 | 37 | 41 | 33 | 33 | 8 | 11 | 23 | 22 | 19 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 24 | 31 | 33 | 34 | | | | |
| Jordan WATKINS | 5 | 14 | 16 | 9 | 1 | 8 | 20 | 23 | 29 | 31 | 34 | 34 | 29 | 27 | 28 | 26 | 32 | 21 | 16 | 27 | 35 | 36 | 35 | 38 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 35 | | | | | | |
| Orlando HOFER | 39 | 41 | 36 | 39 | 37 | 33 | 43 | 41 | 41 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 37 | 28 | 40 | 30 | 34 | 43 | 29 | 32 | 39 | 39 | 39 | 41 | 38 | 41 | 41 | 36 | | | | | | |
| Jack SUTTON | 16 | 21 | 15 | 2 | 4 | 27 | 27 | 30 | 32 | 35 | 33 | 27 | 21 | 33 | 31 | 30 | 35 | 15 | 25 | 25 | 32 | 30 | 34 | 34 | 32 | 27 | 30 | 35 | 36 | | | | | | | |
| Andrew BAIN | 32 | 40 | 37 | 37 | 38 | 40 | 40 | 39 | 39 | 41 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 39 | 39 | 36 | 38 | 36 | 31 | 29 | 26 | 29 | 30 | 32 | 36 | 38 | 38 | | | | | | | |
| Nick AITKEN | 13 | 10 | 3 | 12 | 9 | 2 | 10 | 1 | 17 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 29 | 28 | 14 | 29 | 20 | 33 | 22 | 15 | 12 | 12 | 13 | 9 | 6 | 39 | | | | | | | |
| Michael WARD | 35 | 38 | 38 | 35 | 22 | 41 | 31 | 31 | 15 | 26 | 30 | 29 | 33 | 39 | 40 | 40 | 37 | 43 | 41 | 41 | 40 | 38 | 38 | 37 | 38 | 40 | 39 | 40 | 40 | | | | | | | |
| Henry JONES | 42 | 45 | 42 | 38 | 41 | 45 | 42 | 44 | 40 | 39 | 43 | 43 | 43 | 36 | 39 | 43 | 43 | 9 | 13 | 38 | 43 | 42 | | | | | | | | | | | | | | |
| Andrew HERRMANN | 20 | 32 | 35 | 41 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abel ZLATKOVIC | 40 | 43 | 45 | 44 | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
| Wil HOLMES | +0:08 | +0:08 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:00 | +0:03 | +0:07 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:08 | +0:06 | +0:05 | +0:08 | +0:29 | +0:36 | +0:37 | +0:39 | +0:40 | +0:36 | +0:37 | +0:35 | +0:32 | +0:28 | +0:32 | +0:26 | +0:22 | +0:18 | +0:16 | +0:10 | +0:09 | +0:00 | +0:01 |
| Graeme FRISLIE | +0:10 | +0:09 | +0:05 | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:09 | +0:27 | +0:34 | +0:30 | +0:34 | +0:33 | +0:31 | +0:32 | +0:30 | +0:26 | +0:25 | +0:29 | +0:23 | +0:19 | +0:15 | +0:13 | +0:08 | +0:09 | +0:03 | +0:01 |
| Alistair BARR | +0:09 | +0:08 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:08 | +0:28 | +0:34 | +0:33 | +0:35 | +0:34 | +0:31 | +0:32 | +0:30 | +0:27 | +0:25 | +0:28 | +0:22 | +0:18 | +0:14 | +0:12 | +0:07 | +0:08 | +0:03 | +0:01 |
| Jack BENNETT | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:02 | +0:03 | +0:07 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +0:06 | +0:05 | +0:09 | +0:28 | +0:34 | +0:30 | +0:33 | +0:34 | +0:31 | +0:31 | +0:29 | +0:25 | +0:24 | +0:28 | +0:22 | +0:18 | +0:14 | +0:12 | +0:07 | +0:07 | +0:03 | +0:01 |
| Liam UNDERWOOD | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:08 | +0:07 | +0:03 | +0:03 | +0:11 | +0:08 | +0:06 | +0:09 | +0:27 | +0:35 | +0:31 | +0:36 | +0:35 | +0:32 | +0:33 | +0:31 | +0:28 | +0:26 | +0:29 | +0:23 | +0:19 | +0:15 | +0:14 | +0:09 | +0:10 | +0:04 | +0:03 |
| Chris LUXTON | +0:10 | +0:09 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:01 | +0:07 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:09 | +0:08 | +0:06 | +0:09 | +0:27 | +0:33 | +0:31 | +0:36 | +0:35 | +0:32 | +0:33 | +0:31 | +0:27 | +0:26 | +0:31 | +0:25 | +0:21 | +0:17 | +0:15 | +0:10 | +0:11 | +0:07 | +0:06 |
| Alex EDNEY | +0:10 | +0:09 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:05 | +0:08 | +0:05 | +0:06 | +0:10 | +0:09 | +0:07 | +0:03 | +0:10 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +0:28 | +0:30 | +0:34 | +0:35 | +0:35 | +0:32 | +0:33 | +0:31 | +0:28 | +0:27 | +0:30 | +0:23 | +0:19 | +0:15 | +0:13 | +0:08 | +0:08 | +0:03 | +0:01 |
| Joel EDEN | +0:09 | +0:08 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:09 | +0:07 | +0:05 | +0:07 | +0:24 | +0:30 | +0:30 | +0:34 | +0:34 | +0:31 | +0:31 | +0:28 | +0:25 | +0:23 | +0:26 | +0:20 | +0:16 | +0:12 | +0:10 | +0:05 | +0:04 | +0:01 | +0:00 |
