NCC Tuesday Criteriums
Norwood Cycling Club · 04/11/25 Race
Results (lap data)
A
| Placing | Firstname | Lastname | Gender | Finish | Gap | Laps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikey | BRYANT | m | 38:07 | + 0 | View laps | Central Districts CC |
| 2 | Connor | DOYLE | 38:07 | + 0 | View laps | ||
| 3 | Wil | HOLMES | m | 38:07 | + 8 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 4 | Billy van | HOUT | m | 38:07 | + 8 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 5 | Iven | BENNETT | m | 38:07 | + 8 | View laps | Norwood CC |
| 6 | Tristan | SAUNDERS | m | 38:07 | + 9 | View laps | Norwood CC |
| 7 | Lucas | HOFFMAN | m | 38:07 | + 9 | View laps | Whyalla CC |
| 9 | Jason | WOODARD | m | 38:07 | + 42 | View laps | Murraylands Cycling Club |
| 11 | Liam | UNDERWOOD | m | 38:07 | + 42 | View laps | Norwood CC |
| 12 | Billy van | HOUT | m | 38:07 | + 42 | View laps | Norwood |
| 13 | Peter | BURGESS | m | 38:07 | + 43 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 14 | Daryl | MARGRATE | m | 38:07 | + 44 | View laps | Norwood CC |
| 15 | Corey | BOUNDS | m | 38:07 | + 45 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 16 | Matthew | BIRD | m | 38:07 | + 47 | View laps | Adelaide Mountain Bike Club |
| 17 | Josh | ZOANETTI | m | 38:07 | + 48 | View laps | Adelaide Hills Cycling Club |
| 18 | Angus | MILLER | m | 38:07 | + 52 | View laps | South Coast CC |
| DNF | Tristan | JONES | m | 38:07 | + 52 | View laps | Norwood |
| DNF | Paul | WENTROCK | m | + | View laps | Norwood Cycling Club | |
| DNF | Jack | HOGAN | m | + | View laps | Norwood CC | |
| DNF | Jameson | KEY | m | + | View laps | Norwood CC | |
| DNF | Jake | NESBITT | m | + | View laps | Norwood Cycling Club | |
| DNF | Tomoyuki | KANAMORI | m | + | View laps | Norwood Cycling Club | |
| DNF | Orlando | HOFER | m | + | View laps | Norwood CC |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey BRYANT | 2 | 12 | 16 | 18 | 17 | 13 | 12 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Red top | 7 | 8 | 9 | 17 | 16 | 8 | 1 | 8 | 9 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Wil HOLMES | 13 | 6 | 19 | 10 | 11 | 7 | 17 | 9 | 8 | 5 | 9 | 12 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| Jack SLOAN | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 |
| Iven BENNETT | 10 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| Tristan SAUNDERS | 4 | 19 | 7 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| Lucas HOFFMAN | 24 | 4 | 20 | 11 | 3 | 14 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 |
| Jason WOODARD | 3 | 10 | 6 | 6 | 7 | 15 | 11 | 16 | 15 | 19 | 18 | 18 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 18 | 15 | 9 | 16 | 9 |
| Liam UNDERWOOD | 11 | 21 | 22 | 12 | 10 | 9 | 15 | 18 | 21 | 14 | 13 | 7 | 11 | 16 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 18 | 17 | 12 | 18 | 14 | 11 |
| Billy van HOUT | 18 | 23 | 15 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 10 | 4 | 12 | 6 | 13 | 10 | 12 | 16 | 17 | 15 | 15 | 9 | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 |
| Peter BURGESS | 8 | 11 | 8 | 8 | 13 | 12 | 10 | 17 | 20 | 20 | 19 | 17 | 12 | 17 | 18 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 9 | 16 | 11 | 17 | 13 |
| Daryl MARGRATE | 9 | 13 | 5 | 14 | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 | 15 | 15 | 14 | 5 | 18 | 11 | 11 | 10 | 10 | 16 | 13 | 11 | 17 | 12 | 15 | 14 |
| Corey BOUNDS | 19 | 15 | 14 | 9 | 4 | 16 | 16 | 15 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 9 | 10 | 9 | 9 | 18 | 16 | 14 | 10 | 16 | 11 | 15 |
| Matthew BIRD | 1 | 14 | 11 | 15 | 15 | 11 | 8 | 7 | 7 | 13 | 14 | 9 | 17 | 14 | 14 | 17 | 18 | 14 | 13 | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 16 |
| Josh ZOANETTI | 17 | 16 | 4 | 13 | 12 | 10 | 9 | 21 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 10 | 18 | 13 | 18 | 17 |
| Angus MILLER | 25 | 3 | 23 | 5 | 5 | 6 | 13 | 14 | 18 | 10 | 6 | 13 | 4 | 11 | 17 | 13 | 13 | 18 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 | 18 |
| Jameson KEY | 14 | 9 | 10 | 19 | 19 | 23 | 24 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| Tristan JONES | 15 | 20 | 18 | 21 | 23 | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Paul WENTROCK | 16 | 17 | 12 | 4 | 22 | 21 | 14 | 20 | 14 | 18 | 21 | 20 | |||||||||||||
| Jake NESBITT | 23 | 5 | 24 | 24 | 20 | 20 | 21 | 12 | 13 | 7 | 10 | 21 | |||||||||||||
| Tomoyuki KANAMORI | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | |||||||||||||||
| Jack HOGAN | 20 | 18 | 13 | 20 | 18 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||
| Orlando HOFER | 12 | 22 | 21 | 23 | 24 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey BRYANT | +0:00 | +0:06 | +0:14 | +0:15 | +0:12 | +0:08 | +0:08 | +0:01 | +0:56 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 |
| Red top | +0:02 | +0:07 | +0:14 | +0:17 | +0:14 | +0:10 | +0:02 | +0:03 | +0:57 | +0:05 | +0:09 | +0:08 | +0:13 | +0:14 | +0:17 | +0:16 | +0:12 | +0:10 | +0:11 | +0:11 | +0:10 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:04 |
| Wil HOLMES | +0:02 | +0:06 | +0:15 | +0:14 | +0:11 | +0:07 | +0:08 | +0:00 | +0:54 | +0:02 | +0:06 | +0:07 | +0:10 | +0:11 | +0:13 | +0:12 | +0:08 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:00 | +0:04 | +0:08 | +0:06 |
| Jack SLOAN | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:54 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:10 | +0:11 | +0:14 | +0:12 | +0:08 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:08 | +0:07 |
| Iven BENNETT | +0:02 | +0:07 | +0:13 | +0:13 | +0:12 | +0:08 | +0:03 | +0:01 | +0:55 | +0:05 | +0:07 | +0:09 | +0:12 | +0:11 | +0:10 | +0:09 | +0:07 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +0:02 | +0:07 | +0:10 | +0:09 |
| Tristan SAUNDERS | +0:01 | +0:07 | +0:13 | +0:16 | +0:12 | +0:08 | +0:03 | +0:01 | +0:55 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:11 | +0:12 | +0:15 | +0:14 | +0:10 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +0:03 | +0:06 | +0:10 | +0:09 |
| Lucas HOFFMAN | +0:04 | +0:06 | +0:15 | +0:14 | +0:10 | +0:09 | +0:02 | +0:00 | +0:54 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:11 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +0:05 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:01 | +0:06 | +0:08 | +0:09 |
| Jason WOODARD | +0:01 | +0:07 | +0:13 | +0:14 | +0:12 | +0:10 | +0:09 | +0:08 | +1:01 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:11 | +0:12 | +0:24 | +0:35 | +0:37 | +0:39 | +0:43 | +0:45 | +0:48 | +0:42 | +0:43 | +0:48 | +0:42 |
| Liam UNDERWOOD | +0:02 | +0:07 | +0:16 | +0:14 | +0:11 | +0:08 | +0:09 | +0:09 | +1:03 | +0:06 | +0:09 | +0:09 | +0:13 | +0:15 | +0:21 | +0:27 | +0:30 | +0:34 | +0:44 | +0:48 | +0:50 | +0:44 | +0:47 | +0:50 | +0:44 |
| Billy van HOUT | +0:03 | +0:08 | +0:15 | +0:14 | +0:12 | +0:08 | +0:03 | +0:00 | +0:56 | +0:03 | +0:07 | +0:06 | +0:11 | +0:12 | +0:23 | +0:34 | +0:36 | +0:38 | +0:42 | +0:44 | +0:47 | +0:42 | +0:44 | +0:47 | +0:42 |
| Peter BURGESS | +0:02 | +0:07 | +0:13 | +0:14 | +0:12 | +0:08 | +0:07 | +0:07 | +1:01 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:11 | +0:13 | +0:24 | +0:34 | +0:36 | +0:38 | +0:42 | +0:45 | +0:47 | +0:43 | +0:44 | +0:49 | +0:44 |
| Daryl MARGRATE | +0:02 | +0:07 | +0:13 | +0:15 | +0:12 | +0:11 | +0:10 | +0:09 | +1:02 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:11 | +0:14 | +0:22 | +0:26 | +0:29 | +0:33 | +0:43 | +0:45 | +0:47 | +0:43 | +0:44 | +0:48 | +0:45 |
| Corey BOUNDS | +0:03 | +0:07 | +0:14 | +0:13 | +0:10 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +1:01 | +0:05 | +0:08 | +0:09 | +0:12 | +0:13 | +0:19 | +0:25 | +0:28 | +0:32 | +0:43 | +0:45 | +0:47 | +0:41 | +0:44 | +0:47 | +0:45 |
| Matthew BIRD | +0:00 | +0:07 | +0:13 | +0:15 | +0:12 | +0:08 | +0:05 | +0:00 | +0:54 | +0:04 | +0:07 | +0:07 | +0:11 | +0:12 | +0:23 | +0:34 | +0:36 | +0:37 | +0:41 | +0:44 | +0:46 | +0:40 | +0:42 | +0:45 | +0:45 |
| Josh ZOANETTI | +0:03 | +0:08 | +0:13 | +0:16 | +0:13 | +0:09 | +0:07 | +0:10 | +1:03 | +0:08 | +0:10 | +0:11 | +0:14 | +0:15 | +0:26 | +0:37 | +0:39 | +0:41 | +0:45 | +0:48 | +0:50 | +0:46 | +0:47 | +0:51 | +0:50 |
| Angus MILLER | +0:04 | +0:06 | +0:16 | +0:13 | +0:11 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +1:02 | +0:05 | +0:07 | +0:09 | +0:07 | +0:13 | +0:25 | +0:35 | +0:37 | +0:40 | +0:43 | +0:46 | +0:49 | +0:44 | +0:45 | +0:49 | +0:54 |
| Jameson KEY | +0:02 | +0:06 | +0:13 | +0:15 | +0:12 | +0:11 | +0:59 | +0:02 | +0:00 | ||||||||||||||||
| Tristan JONES | +0:02 | +0:07 | +0:15 | +0:16 | +0:14 | +0:12 | +0:10 | +0:09 | +1:02 | +0:08 | +0:10 | +0:11 | +0:26 | +0:38 | +0:46 | +0:56 | +1:05 | +1:17 | +1:29 | +1:46 | +1:59 | +2:03 | +2:14 | +2:27 | |
| Paul WENTROCK | +0:03 | +0:08 | +0:15 | +0:14 | +0:15 | +0:13 | +0:10 | +0:10 | +1:02 | +0:08 | +0:19 | +1:28 | |||||||||||||
| Jake NESBITT | +0:04 | +0:06 | +0:17 | +0:17 | +0:14 | +0:12 | +0:11 | +0:04 | +0:58 | +0:06 | +0:09 | +13:41 | |||||||||||||
| Tomoyuki KANAMORI | +0:03 | +0:07 | +0:16 | +0:16 | +0:14 | +0:13 | +0:19 | +0:37 | +1:43 | +1:03 | |||||||||||||||
| Jack HOGAN | +0:03 | +0:07 | +0:14 | +0:16 | +0:13 | +0:11 | +0:12 | ||||||||||||||||||
| Orlando HOFER | +0:02 | +0:07 | +0:15 | +0:15 | +0:13 |
B
| Placing | Firstname | Lastname | Gender | Finish | Gap | Laps | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil | BRAY | m | 38:57 | + 0 | View laps | Adelaide Hills Cycling Club |
| 2 | Bowen | KEMP | m | 38:57 | + 0 | View laps | Ballarat / Sebastopol Cycling Club |
| 3 | Jack | ROE | m | 38:57 | + 1 | View laps | Norwood cycling club |
| 4 | Liam | UNDERWOOD | m | 38:57 | + 2 | View laps | Norwood CC |
| 5 | Dermot | NICHOLS | m | 38:57 | + 6 | View laps | Adelaide Hills Cycling Club |
| 6 | Mckenzie | MILNE | f | 38:57 | + 18 | View laps | Brunswick CC |
| 7 | Jacob | CASEY | m | 38:57 | + 18 | View laps | Norwood cycling club |
| 8 | Alex | PERSICO | m | 38:57 | + 18 | View laps | |
| 9 | Alex | KINNANE | m | 38:57 | + 19 | View laps | Norwood CC |
| 10 | Raphael | CHRISTINAT | m | 38:57 | + 20 | View laps | Norwood CC |
| 11 | Simon | GAMBLE | m | 38:57 | + 21 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 12 | Robert | REID | m | 38:57 | + 21 | View laps | Port Adelaide Cycling Club |
| 13 | Nicholas | CHABREL | m | 38:57 | + 21 | View laps | Norwood CC |
| 14 | Stephen | MANEY | m | 38:57 | + 22 | View laps | Norwood CC |
| 15 | James | HAND | m | 38:57 | + 34 | View laps | Norwood CC |
| 16 | Ben | LAWSON | m | 38:57 | + 35 | View laps | Norwood Cycling Club |
| 17 | Barnaby | GRANT | m | 38:57 | + 47 | View laps | Port Adelaide Cycling Club |
| 18 | Chris | COCHINOS | m | 38:57 | + 51 | View laps | Port Adelaide Cycling Club |
| 19 | Guilherme | LAMONATO | m | 38:57 | + 52 | View laps | Team Holdfast |
| 20 | Liam | UNDERWOOD | m | 38:57 | + 53 | View laps | Norwood CC |
| DNF | RAYMOND | FRIEDRICH | m | 39:28 | + 0 | View laps | Whyalla Cycling Club |
| DNF | Katelyn | NICHOLSON | f | + | View laps | Port Adelaide Cycling Club | |
| DNF | Nicholas | YFANTIDIS | m | + | View laps | Norwood Cycling Club | |
| DNF | Shawn | BUTTERFIELD | m | + | View laps | Norwood Cycling Club | |
| DNF | Ashley | MANUEL | m | + | View laps | Team Holdfast_CC (Norwood CC) |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil BRAY | 21 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 13 | 6 | 4 | 10 | 10 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Bowen KEMP | 6 | 9 | 10 | 4 | 1 | 9 | 5 | 18 | 12 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
| Jack ROE | 23 | 22 | 2 | 10 | 22 | 24 | 22 | 19 | 11 | 7 | 5 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| Liam UNDERWOOD | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 15 | 8 | 3 | 15 | 12 | 10 | 12 | 13 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| Dermot NICHOLS | 11 | 10 | 12 | 1 | 3 | 16 | 11 | 1 | 15 | 13 | 11 | 17 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
| Mckenzie MILNE | 10 | 12 | 13 | 2 | 12 | 12 | 4 | 17 | 19 | 17 | 15 | 8 | 14 | 16 | 12 | 16 | 14 | 11 | 6 | 10 | 6 | 15 | 10 | 6 | |
| Jacob CASEY | 13 | 16 | 20 | 19 | 14 | 21 | 23 | 22 | 18 | 20 | 21 | 16 | 17 | 14 | 7 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 16 | 11 | 7 | |
| Alex PERSICO | 24 | 23 | 19 | 16 | 23 | 7 | 1 | 9 | 13 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 10 | 14 | 13 | 6 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | |
| Alex KINNANE | 12 | 15 | 11 | 9 | 15 | 11 | 18 | 7 | 1 | 14 | 17 | 9 | 21 | 20 | 19 | 11 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 8 | 12 | 9 | |
| Raphael CHRISTINAT | 22 | 20 | 15 | 12 | 13 | 18 | 2 | 10 | 5 | 1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 12 | 7 | 10 | |
| Simon GAMBLE | 14 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | 10 | 15 | 10 | 9 | 16 | 13 | 13 | 11 | |
| Robert REID | 16 | 19 | 17 | 21 | 9 | 17 | 19 | 14 | 17 | 9 | 4 | 19 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 15 | 11 | 8 | 20 | 15 | 12 | |
| Nicholas CHABREL | 7 | 2 | 3 | 22 | 24 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 | 22 | 23 | 20 | 11 | 9 | 17 | 8 | 10 | 13 | 6 | 9 | 10 | 8 | 13 | |
| Stephen MANEY | 15 | 25 | 24 | 23 | 19 | 23 | 24 | 23 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 18 | 14 | 14 | |
| James HAND | 1 | 5 | 9 | 14 | 2 | 6 | 17 | 16 | 21 | 22 | 23 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 12 | 16 | 9 | 12 | 11 | 6 | 6 | 15 | |
| Ben LAWSON | 3 | 4 | 14 | 24 | 21 | 22 | 14 | 13 | 23 | 24 | 18 | 22 | 18 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | |
| Barnaby GRANT | 17 | 21 | 22 | 11 | 10 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | 10 | 4 | 6 | 16 | 12 | 8 | 17 | 17 | 7 | 19 | 17 | |
| Chris COCHINOS | 9 | 11 | 6 | 7 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 21 | 24 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 18 | 18 | |
| Guilherme LAMONATO | 18 | 14 | 7 | 20 | 20 | 15 | 16 | 12 | 14 | 12 | 7 | 13 | 13 | 23 | 20 | 19 | 20 | 22 | 19 | 20 | 18 | 17 | 20 | 19 | |
| Liam UNDERWOOD | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 16 | 20 | |
| Shawn BUTTERFIELD | 20 | 18 | 23 | 18 | 11 | 5 | 21 | 21 | 10 | 5 | 14 | 15 | 11 | ||||||||||||
| Nicholas YFANTIDIS | 2 | 13 | 18 | 17 | 8 | 14 | 3 | 24 | 22 | 23 | 8 | 21 | 16 | 15 | 17 | 7 | 11 | 9 | 22 | 22 | 21 | ||||
| Ashley MANUEL | 5 | 1 | 16 | 13 | 16 | 13 | 8 | 15 | 16 | 16 | 13 | 24 | 24 | 19 | 22 | 21 | 23 | 20 | 18 | 21 | 22 | 21 | |||
| RAYMOND FRIEDRICH | 25 | 17 | 21 | 15 | 17 | 19 | 10 | 5 | 6 | 2 | 19 | 12 | 22 | 18 | 13 | 13 | 9 | 14 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | ||
| Katelyn NICHOLSON | 19 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil BRAY | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | |
| Bowen KEMP | +0:02 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:06 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:06 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | |
| Jack ROE | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:07 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | |
| Liam UNDERWOOD | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:06 | +0:08 | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:05 | |
| Dermot NICHOLS | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:08 | +0:04 | +0:06 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:06 | |
| Mckenzie MILNE | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:09 | +0:08 | +0:11 | +0:07 | +0:14 | +0:21 | +0:28 | +0:16 | +0:15 | |
| Jacob CASEY | +0:03 | +0:02 | +0:07 | +0:04 | +0:02 | +0:03 | +0:07 | +0:05 | +0:06 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:09 | +0:06 | +0:14 | +0:13 | +0:17 | +0:15 | +0:20 | +0:32 | +0:32 | +0:20 | +0:19 | |
| Alex PERSICO | +0:05 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:10 | +0:17 | +0:26 | +0:29 | +0:17 | +0:16 | |
| Alex KINNANE | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:08 | +0:09 | +0:13 | +0:11 | +0:17 | +0:27 | +0:28 | +0:19 | +0:17 | |
| Raphael CHRISTINAT | +0:04 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:05 | +0:05 | +0:08 | +0:08 | +0:10 | +0:09 | +0:14 | +0:23 | +0:28 | +0:15 | +0:17 | |
| Simon GAMBLE | +0:04 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:10 | +0:10 | +0:14 | +0:11 | +0:17 | +0:30 | +0:31 | +0:21 | +0:21 | |
| Robert REID | +0:04 | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:07 | +0:05 | +0:06 | +0:06 | +0:10 | +0:09 | +0:13 | +0:11 | +0:16 | +0:24 | +0:29 | +0:18 | +0:18 | |
| Nicholas CHABREL | +0:02 | +0:00 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:06 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:10 | +0:09 | +0:12 | +0:11 | +0:16 | +0:26 | +0:30 | +0:18 | +0:20 | |
| Stephen MANEY | +0:04 | +0:03 | +0:08 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:08 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:08 | +0:10 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:14 | +0:13 | +0:17 | +0:15 | +0:21 | +0:30 | +0:33 | +0:22 | +0:23 | |
| James HAND | +0:00 | +0:00 | +0:05 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:07 | +0:02 | +0:00 | +0:04 | +0:07 | +0:09 | +0:10 | +0:15 | +0:11 | +0:18 | +0:27 | +0:27 | +0:16 | +0:33 | |
| Ben LAWSON | +0:01 | +0:00 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:09 | +0:06 | +0:08 | +0:08 | +0:13 | +0:12 | +0:16 | +0:14 | +0:19 | +0:31 | +0:31 | +0:21 | +0:34 | |
| Barnaby GRANT | +0:04 | +0:02 | +0:07 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:03 | +0:05 | +0:10 | +0:13 | +0:10 | +0:19 | +0:30 | +0:29 | +0:31 | +0:46 | |
| Chris COCHINOS | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:11 | +0:10 | +0:13 | +0:11 | +0:17 | +0:27 | +0:30 | +0:22 | +0:50 | |
