Norwood Cycling Club
NCC Presents Nightshift by Black Sheep and Focus
Norwood Cycling Club · Thu 22 Jan 2026 Race
Results (lap data)
MA
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graeme FRISLIE 1Brunswick Cycling Club · m | 57:11 | Brunswick Cycling Club | m | |
| 2 | Blake AGNOLETTOBendigo & District CC · m | +0 | Bendigo & District CC | m | |
| 3 | Alistair BARRHawthorn Cycling Club · m | +0 | Hawthorn Cycling Club | m | |
| 4 | Iven BENNETTm | +0 | m | ||
| 5 | James MORIARTY 1Balmoral Cycling Club · m | +0 | Balmoral Cycling Club | m | |
| 6 | Joel EDENSHOC CC · m | +0 | SHOC CC | m | |
| 7 | William BROWN 3Port Adelaide Cycling Club · m | +1 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 8 | Tom CORNISH 2Southern Cross CC · m | +1 | Southern Cross CC | m | |
| 9 | Chris LUXTONNorwood CC · m | +1 | Norwood CC | m | |
| 10 | Lucas HOFFMANWhyalla CC · m | +1 | Whyalla CC | m | |
| 11 | Jake NESBITTNorwood Cycling Club · m | +1 | Norwood Cycling Club | m | |
| 12 | Mikey BRYANT 2Central Districts CC · m | +1 | Central Districts CC | m | |
| 13 | Angus MILLERSouth Coast CC · m | +2 | South Coast CC | m | |
| 14 | Alec GUGLIELMUCCINorwood · m | +3 | Norwood | m | |
| 15 | Henry MCCARTHYSHOC CC · m | +4 | SHOC CC | m | |
| 16 | Joshua DAVISMornington Cycling Club · m | +5 | Mornington Cycling Club | m | |
| 17 | Leo ZIMMERMANNNorwood Cycling Club · m | +7 | Norwood Cycling Club | m | |
| 18 | Troy BRYANTPort Adelaide Cycling Club · m | +7 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 19 | Wil HOLMESNorwood Cycling Club · m | +9 | Norwood Cycling Club | m | |
| 21 | Jordan WATKINSVelofit Australia Racing Team · m | +14 | Velofit Australia Racing Team | m | |
| 22 | Reuben PAGE-BROWN 2Dirt Devils · m | +14 | Dirt Devils | m | |
| 23 | Oliver PENNEYDulwich Hill Bicycle Club · m | +23 | Dulwich Hill Bicycle Club | m | |
| 24 | Robert JEFFRIESBathurst Cycling Club · m | +27 | Bathurst Cycling Club | m | |
| 25 | Declan PRITCHARDGeelong Cycling Club, · m | +28 | Geelong Cycling Club, | m | |
| 26 | Alex EDNEYMornington Cycling Club · m | +30 | Mornington Cycling Club | m | |
| 27 | Tully HICKMANPort Adelaide Cycling Club · m | +36 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 28 | George GRIFFITHSEchuca/Moama Cycling Club · m | +36 | Echuca/Moama Cycling Club | m | |
| 29 | Aidan BUTTIGIEGcarnegie caulfield cycling club · m | +37 | carnegie caulfield cycling club | m | |
| 30 | Craig INGRAMNorwood CC · m | +46 | Norwood CC | m | |
| 31 | Oliver WARDNorwood · m | +1:10 | Norwood | m | |
| DNF | Joshua EDENBMX Bandits · m | + | BMX Bandits | m | |
| DNF | Joshua DUFFYLaunceston City CC · m | + | Launceston City CC | m | |
| DNF | Michael WARDNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Peter BURGESSNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Corey BOUNDSNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Jameson KEYNorwood CC · m | + | Norwood CC | m | |
| DNF | James MOWATTCarnegie Caulfield CC · m | + | Carnegie Caulfield CC | m | |
| DNF | Abel ZLATKOVICBallarat / Sebastopol CC · m | + | Ballarat / Sebastopol CC | m | |
| DNF | Joshua CLARKEBendigo & District CC · m | + | Bendigo & District CC | m | |
| DNF | Ronan KOVACEVICCanberra Cycling Club · m | + | Canberra Cycling Club | m | |
| DNF | Lachlan MORRISBallarat and Sebastopol Cycling Club · m | + | Ballarat and Sebastopol Cycling Club | m | |
| DNF | Andrew BAINCoburg Cycling Club · m | + | Coburg Cycling Club | m | |
| DNF | Nathan MANNMornington Cycling Club · m | + | Mornington Cycling Club | m | |
| DNF | Alistair FORSYTH 33brennan_ · m | + | brennan_ | m | |
| DNF | Dalton STRETTONPinnacle Performance x Royal Bikes · m | + | Pinnacle Performance x Royal Bikes | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · Sprint | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · Sprint | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · Sprint | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 | Lap 37 | Lap 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graeme FRISLIE | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:32 | +0:00 | +0:00 sprint 1st | +0:01 | +0:06 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:10 | +0:13 | +0:14 | +0:14 | +0:14 | +0:16 | +0:18 | +0:14 | +0:10 | +0:10 | +0:15 | +0:12 | +0:06 | +0:01 | +0:00 |
| Lachlan BUCHANAN | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:35 | +0:02 | +0:08 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:10 | +0:11 | +0:14 | +0:14 | +0:16 | +0:19 | +0:22 | +0:18 | +0:14 | +0:15 | +0:20 | +0:17 | +0:11 | +0:06 | +0:05 |
| James KOULIANOS | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:34 | +0:01 | +0:08 | +0:03 | +0:07 | +0:04 | +0:06 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:10 | +0:12 | +0:12 | +0:12 | +0:16 | +0:19 | +0:21 | +0:17 | +0:14 | +0:13 | +0:18 | +0:15 | +0:09 | +0:04 | +0:04 |
| Thomas BRINKLEY | +0:03 | +0:08 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:05 | +0:04 | +0:07 | +0:10 | +0:41 | +0:09 | +0:09 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:06 |
| Joel EDEN | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:34 | +0:02 | +0:09 | +0:07 | +0:10 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:12 | +0:17 | +0:17 | +0:18 | +0:17 | +0:20 | +0:21 | +0:17 | +0:14 | +0:14 | +0:19 | +0:16 | +0:10 | +0:06 | +0:06 |
| William BROWN | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:00 sprint 3rd | +0:06 | +0:10 | +0:42 | +0:08 | +0:09 | +0:03 | +0:09 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:04 | +0:02 | +0:07 | +0:11 | +0:13 | +0:14 | +0:14 | +0:16 | +0:20 | +0:21 | +0:17 | +0:14 | +0:14 | +0:18 | +0:16 | +0:11 | +0:06 | +0:06 |
| Tom CORNISH | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:07 | +0:08 | +0:35 | +0:02 | +0:07 sprint 2nd | +0:04 | +0:08 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:10 | +0:13 | +0:14 | +0:14 | +0:16 | +0:18 | +0:20 | +0:16 | +0:13 | +0:12 | +0:16 | +0:14 | +0:08 | +0:03 | +0:04 |
| Chris LUXTON | +0:01 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:08 | +0:39 | +0:05 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:00 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:06 | +0:10 | +0:11 | +0:11 | +0:13 | +0:17 | +0:17 | +0:15 | +0:12 | +0:10 | +0:13 | +0:11 | +0:06 | +0:01 | +0:01 |
| Lucas HOFFMAN | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:06 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:04 | +0:06 | +0:10 | +0:12 | +0:43 | +0:07 | +0:08 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:07 | +0:10 | +0:07 | +0:08 | +0:07 | +0:11 | +0:14 | +0:16 | +0:16 | +0:18 | +0:22 | +0:21 | +0:18 | +0:14 | +0:13 | +0:17 | +0:15 | +0:08 | +0:03 | +0:03 |
| James HOLLAMBY | +0:02 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:33 | +0:01 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:08 | +0:10 | +0:12 | +0:12 | +0:12 | +0:17 | +0:19 | +0:15 | +0:11 | +0:11 | +0:15 | +0:13 | +0:07 | +0:02 | +0:04 |
| Mikey BRYANT | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:00 sprint 2nd | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:05 | +0:08 | +0:40 | +0:07 | +0:07 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:07 | +0:09 | +0:11 | +0:11 | +0:12 | +0:17 | +0:18 | +0:14 | +0:11 | +0:11 | +0:16 | +0:14 | +0:07 | +0:02 | +0:02 |
| Angus MILLER | +0:03 | +0:08 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:06 | +0:09 | +0:40 | +0:01 | +0:07 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:06 | +0:07 | +0:04 | +0:04 | +0:01 | +0:09 | +0:12 | +0:13 | +0:13 | +0:15 | +0:19 | +0:19 | +0:16 | +0:13 | +0:13 | +0:18 | +0:16 | +0:11 | +0:06 | +0:05 |
| Alec GUGLIELMUCCI | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:09 | +0:13 | +0:45 | +0:09 | +0:10 | +0:05 | +0:11 | +0:08 | +0:09 | +0:12 | +0:07 | +0:07 | +0:05 | +0:12 | +0:15 | +0:17 | +0:17 | +0:19 | +0:21 | +0:22 | +0:19 | +0:16 | +0:15 | +0:19 | +0:17 | +0:12 | +0:07 | +0:09 |
| Henry MCCARTHY | +0:03 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:08 | +0:11 | +0:44 | +0:11 | +0:10 | +0:08 | +0:09 | +0:05 | +0:08 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:10 | +0:11 | +0:13 | +0:15 | +0:18 | +0:22 | +0:21 | +0:17 | +0:14 | +0:14 | +0:17 | +0:15 | +0:10 | +0:06 | +0:09 |
| Ben MACREADIE | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:06 | +0:04 | +0:05 | +0:08 | +0:10 | +0:44 | +0:10 | +0:10 | +0:07 | +0:08 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:10 | +0:13 | +0:14 | +0:14 | +0:17 | +0:19 | +0:20 | +0:17 | +0:14 | +0:14 | +0:17 | +0:15 | +0:09 | +0:04 | +0:07 |
| Leo ZIMMERMANN | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:04 | +0:07 | +0:09 | +0:41 | +0:07 | +0:09 | +0:05 | +0:08 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:10 | +0:14 | +0:15 | +0:15 | +0:15 | +0:18 | +0:19 | +0:15 | +0:12 | +0:12 | +0:16 | +0:14 | +0:08 | +0:03 | +0:10 |
| Steve MARAFIOTE | +0:01 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:07 | +0:08 | +0:08 | +0:06 | +0:06 | +0:09 | +0:12 | +0:43 | +0:11 | +0:10 | +0:08 | +0:10 | +0:08 | +0:07 | +0:08 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:12 | +0:15 | +0:17 | +0:18 | +0:20 | +0:22 | +0:22 | +0:19 | +0:16 | +0:16 | +0:18 | +0:16 | +0:11 | +0:06 | +0:12 |
| Wil HOLMES | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:00 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:10 | +0:33 | +0:00 | +0:07 | +0:06 | +0:01 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:00 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:11 | +0:14 | +0:17 | +0:18 | +0:14 | +0:11 | +0:11 | +0:16 | +0:14 | +0:07 | +0:01 | +0:09 |
| Iven BENNETT | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:03 | +0:02 | +0:00 | +0:07 | +0:03 | +0:34 | +0:01 | +0:09 | +0:02 | +0:08 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:08 | +0:11 | +0:11 | +0:09 | +0:17 | +0:18 | +0:18 | +0:14 | +0:10 | +0:11 | +0:15 | +0:13 | +0:08 | +0:03 | +0:13 |
| James HAND | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:11 | +0:42 | +0:09 | +0:08 | +0:05 | +0:08 | +0:04 | +0:07 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:11 | +0:15 | +0:16 | +0:16 | +0:19 | +0:22 | +0:22 | +0:20 | +0:17 | +0:16 | +0:19 | +0:17 | +0:13 | +0:09 | +0:19 |
| Reuben PAGE-BROWN | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:00 sprint 2nd | +0:06 | +0:09 | +0:43 | +0:09 | +0:10 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:11 | +0:12 | +0:16 | +0:16 | +0:16 | +0:19 | +0:17 | +0:19 | +0:16 | +0:14 | +0:17 | +0:15 | +0:10 | +0:09 | +0:20 |
| Jenny MACPHERSON | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:42 | +0:10 | +0:09 | +0:06 | +0:07 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:08 | +0:10 | +0:10 | +0:10 | +0:13 | +0:18 | +0:19 | +0:17 | +0:14 | +0:12 | +0:17 | +0:14 | +0:09 | +0:05 | +0:25 |
| Barnaby GRANT | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:03 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:43 | +0:11 | +0:10 | +0:07 | +0:09 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:08 | +0:13 | +0:15 | +0:15 | +0:18 | +0:21 | +0:20 | +0:19 | +0:16 | +0:15 | +0:19 | +0:17 | +0:12 | +0:11 | +0:31 |
| Richard MOYE | +0:02 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:06 | +0:09 | +0:11 | +0:42 | +0:09 | +0:09 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:10 | +0:12 | +0:13 | +0:13 | +0:15 | +0:19 | +0:20 | +0:17 | +0:14 | +0:13 | +0:17 | +0:15 | +0:09 | +0:09 | +0:30 |
| Markus CHANDLER | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:08 | +0:07 | +0:07 | +0:11 | +0:14 | +0:45 | +0:11 | +0:10 | +0:08 | +0:10 | +0:07 | +0:07 | +0:10 | +0:07 | +0:08 | +0:06 | +0:11 | +0:15 | +0:16 | +0:17 | +0:17 | +0:22 | +0:22 | +0:20 | +0:17 | +0:16 | +0:19 | +0:17 | +0:12 | +0:12 | +0:34 |
| Tully HICKMAN | +0:02 | +0:07 | +0:05 | +0:00 | +0:05 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:11 | +0:42 | +0:10 | +0:09 | +0:05 | +0:08 | +0:03 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:11 | +0:15 | +0:16 | +0:16 | +0:18 | +0:22 | +0:22 | +0:21 | +0:18 | +0:16 | +0:20 | +0:19 | +0:14 | +0:13 | +0:41 |
| Annabelle KELLY | +0:03 | +0:08 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +0:13 | +0:44 | +0:12 | +0:10 | +0:07 | +0:09 | +0:06 | +0:07 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:02 | +0:09 | +0:13 | +0:14 | +0:14 | +0:16 | +0:20 | +0:21 | +0:19 | +0:16 | +0:16 | +0:20 | +0:19 | +0:14 | +0:13 | +0:41 |
| Phil CARTLEDGE | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:11 | +0:14 | +0:45 | +0:12 | +0:11 | +0:07 | +0:09 | +0:06 | +0:09 | +0:08 | +0:06 | +0:06 | +0:03 | +0:12 | +0:14 | +0:15 | +0:15 | +0:18 | +0:22 | +0:24 | +0:21 | +0:18 | +0:18 | +0:20 | +0:18 | +0:13 | +0:10 | +0:44 |
| Craig INGRAM | +0:03 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:11 | +0:14 | +0:45 | +0:11 | +0:11 | +0:08 | +0:10 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:11 | +0:15 | +0:17 | +0:19 | +0:20 | +0:23 | +0:23 | +0:21 | +0:18 | +0:17 | +0:21 | +0:19 | +0:13 | +0:12 | +0:51 |
| Alex PERSICO | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:06 | +0:09 | +0:40 | +0:07 | +0:08 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:09 | +0:11 | +0:11 | +0:11 | +0:14 | +0:18 | +0:19 | +0:15 | +0:11 | +0:14 | +0:15 | +0:13 | +0:07 | +0:02 | +1:13 |
| Stephen BLACKBURN | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:07 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:06 | +0:10 | +0:12 | +0:43 | +0:07 | ||||||||||||||||||||||||
| Joshua DUFFY | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:10 | +0:13 | +0:44 | +0:07 | +0:10 | +0:07 | +0:11 | +0:07 | +0:08 | +0:07 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:11 | +0:12 | +0:13 | +0:13 | +0:12 | +0:17 | +0:19 | +0:16 | +0:12 | +0:12 | +0:19 | +0:16 | +0:11 | +0:06 | |
| Joshua CLARKE | +0:02 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:08 | +0:13 | +0:44 | +0:07 | +0:08 | +0:03 | +0:09 | +0:06 | +0:07 | +0:08 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:10 | +0:15 | +0:15 | +0:15 | +0:18 | +0:22 | +0:21 | +0:19 | +0:16 | +0:15 | +0:19 | +0:17 | +0:12 | ||
| Joshua EDEN | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:07 | +0:09 | +0:40 | +0:08 | +0:09 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:08 | +0:09 | +0:12 | +0:12 | +0:13 | +0:18 | +0:20 | +0:17 | +0:14 | +0:14 | +0:15 | +0:18 | +0:13 | +0:44 | |
| Adelle PARKINSON-NEED | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:33 | +0:00 | +0:06 | +0:01 | +0:08 | +0:05 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:12 | +0:12 | +0:11 | +0:15 | +0:17 | +0:13 | +0:17 | +0:29 | +0:48 | ||||
| Jameson KEY | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:09 | +0:11 | +0:42 | +0:10 | +0:09 | +0:07 | +0:08 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:09 | +0:12 | +0:13 | +0:13 | +0:15 | +0:18 | +0:19 | +0:18 | +0:16 | +0:55 | +1:31 | +0:37 | |||
| Madeleine STEELE | +0:02 | +0:07 | +0:06 | +0:05 | +0:02 | +0:06 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:08 | +0:15 | +0:46 | +0:14 | +0:13 | +0:10 | +0:12 | +0:10 | +0:09 | +0:11 | +0:09 | +0:10 | +0:09 | +0:14 | +0:19 | +0:19 | +0:22 | +0:23 | +0:40 | |||||||||
| Michael WARD | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:07 | +0:11 | +0:42 | +0:09 | +0:08 | +0:05 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | +0:07 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | |||||||||||||||
| Hayden FRANCES | +0:03 | +0:08 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:08 | +0:08 | +0:11 | +0:14 | +0:45 | +0:12 | +0:10 | +0:08 | +0:10 | +0:08 | +0:08 | +0:11 | +0:09 | +0:10 | +0:09 | +0:13 | +0:17 | +0:19 | +0:24 | |||||||||||
| Ryan JOHNSON | +0:02 | +0:07 | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:08 | +0:07 | +0:09 | +0:12 | +0:15 | +0:47 | +0:14 | +0:14 | |||||||||||||||||||||||
| Nathan MANN | +0:02 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:06 | +0:10 | +0:23 | +0:00 | +0:34 | ||||||||||||||||||||||||
| Bowen KEMP | +0:03 | +0:08 | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:08 | +0:07 | +0:08 | +0:08 | +0:18 | +0:33 | +1:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peter BURGESS | +0:02 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Audrey KEEN | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:09 | +2:36 | +3:50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lee STEVENS | +0:03 | +0:08 | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:08 | +0:07 | +0:13 | +0:27 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · Sprint | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · Sprint | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · Sprint | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 | Lap 37 | Lap 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graeme FRISLIE | 28 | 23 | 12 | 6 | 11 | 12 | 15 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 15 | 25 | 32 | 30 | 31 | 31 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 14 | 10 | 9 | 8 | 1 |
| Lachlan BUCHANAN | 20 | 10 | 6 | 4 | 8 | 9 | 13 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | 13 | 20 | 16 | 13 | 10 | 2 |
| James KOULIANOS | 30 | 8 | 7 | 5 | 12 | 13 | 19 | 20 | 20 | 18 | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | 6 | 21 | 21 | 14 | 15 | 15 | 9 | 7 | 17 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 15 | 11 | 10 | 9 | 3 |
| Thomas BRINKLEY | 42 | 42 | 28 | 1 | 1 | 23 | 34 | 32 | 28 | 16 | 9 | 11 | 12 | 19 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 8 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Joel EDEN | 12 | 13 | 15 | 23 | 18 | 10 | 27 | 24 | 24 | 20 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 25 | 29 | 29 | 35 | 34 | 38 | 37 | 37 | 31 | 37 | 32 | 33 | 19 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 16 | 13 | 11 | 12 | 6 |
| William BROWN | 11 | 9 | 18 | 12 | 6 | 14 | 22 | 15 | 9 | 3 | 12 | 22 | 22 | 23 | 26 | 11 | 23 | 21 | 17 | 21 | 13 | 8 | 34 | 29 | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 7 |
