Norwood Cycling Club
NCC Presents Nightshift by Black Sheep and Focus
Norwood Cycling Club · Thu 22 Jan 2026 Race
Results (lap data)
MD
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor SIMPSON 12Norwood · m | 38:21 | Norwood | m | |
| 2 | Alexander PHILLIPS-HUGHES 1Norwood · m | +0 | Norwood | m | |
| 3 | Michael HOWSONAdelaide Hills Cycling Club · m | +23 | Adelaide Hills Cycling Club | m | |
| 4 | Samuel KEMPAdelaide Hills Cycling Club · m | +25 | Adelaide Hills Cycling Club | m | |
| 5 | Neville LAFFY 3Echuca Moama Cycling Club · m | +26 | Echuca Moama Cycling Club | m | |
| 6 | Jay NAGLISNorwood cycling club · m | +26 | Norwood cycling club | m | |
| 7 | Jake LESKECarnegie Caulfield CC · m | +27 | Carnegie Caulfield CC | m | |
| 8 | Diego PEREIRAHamilton Wheelers Cycling Club · m | +27 | Hamilton Wheelers Cycling Club | m | |
| 9 | David MENARRYVRT · m | +28 | VRT | m | |
| 11 | Lachlan SMITHNorwood Cycling Club · m | +28 | Norwood Cycling Club | m | |
| 12 | Sebastian HANSCOMBSydney Uni Velo Club · m | +29 | Sydney Uni Velo Club | m | |
| 13 | Glenn MOORBYVikings Cycling Club ACT · m | +29 | Vikings Cycling Club ACT | m | |
| 14 | Greg JOBUQCC · m | +29 | UQCC | m | |
| 15 | Kevin LAFFYEchuca/Moama Cycling Club · m | +30 | Echuca/Moama Cycling Club | m | |
| 16 | Kade BOURNENorwood Cycling Club · m | +30 | Norwood Cycling Club | m | |
| 17 | Ben WRIGHTNorwood · m | +31 | Norwood | m | |
| 18 | Diego BUENOBrisbane Cycling Club · m | +31 | Brisbane Cycling Club | m | |
| 19 | Daniel CROSSINGHAMManning Valley Cycle Club · m | +32 | Manning Valley Cycle Club | m | |
| 20 | Matthew SCHMIDTKE 3South Coast CC · m | +32 | South Coast CC | m | |
| 21 | Cooper GAYLORBendigo & District CC · m | +33 | Bendigo & District CC | m | |
| 22 | Lewis PEARSECarnegie Caulfield CC · m | +33 | Carnegie Caulfield CC | m | |
| 23 | Andrew BURKE 3Carnegie Caulfield CC · m | +34 | Carnegie Caulfield CC | m | |
| 24 | Chris DUNCANHamilton Wheelers Cycling Club / Not Boring Supports / Wattbomb Racing Team · m | +35 | Hamilton Wheelers Cycling Club / Not Boring Supports / Wattbomb Racing Team | m | |
| 25 | Harry MASONBallarat Sebastopol cycling club · m | +36 | Ballarat Sebastopol cycling club | m | |
| 26 | James KELLYNorwood CC · m | +47 | Norwood CC | m | |
| 27 | Jonty YOUNGCamden Cycle Club · m | +1:23 | Camden Cycle Club | m | |
| DNF | Mark THOMAS 22Norwood CC · m | +0 | Norwood CC | m | |
| DNF | Jj ACKERMANNorwood · m | + | Norwood | m | |
| DNF | Mat MILLERAdelaide Cycling Club · m | + | Adelaide Cycling Club | m | |
| DNF | Andrew TURNOCKNorwood · m | + | Norwood | m | |
| DNF | Elias ARMSTRONGCarnegie Caulfied Cycling Club · m | + | Carnegie Caulfied Cycling Club | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Taylor SIMPSON | 22 | 2.2 |
| 2 | Alexander PHILLIPS-HUGHES | 22 | 3.3 |
| 3 | Daniel CROSSINGHAM | 22 | 5.6 |
| 4 | David MENARRY | 22 | 6.1 |
| 5 | Michael HOWSON | 22 | 6.3 |
| 6 | Matthew SCHMIDTKE | 26 | 6.4 |
| 7 | Lachlan SMITH | 26 | 6.8 |
| 8 | Sebastian HANSCOMB | 26 | 7.3 |
| 9 | Jay NAGLIS | 26 | 7.6 |
| 10 | Jake LESKE | 22 | 7.6 |
| 11 | Glenn MOORBY | 22 | 8.3 |
| 12 | Samuel KEMP | 22 | 8.3 |
| 13 | Kevin LAFFY | 26 | 8.3 |
| 14 | Neville LAFFY | 22 | 9.4 |
| 15 | Mark THOMAS | 26 | 9.6 |
| 16 | Mat MILLER | 26 | 9.8 |
| 17 | James KELLY | 26 | 10.6 |
| 18 | Ben WRIGHT | 22 | 11.4 |
| 19 | Andrew BURKE | 26 | 13.2 |
| 20 | Harry MASON | 22 | 13.6 |
| 21 | Lewis PEARSE | 22 | 15.5 |
| 22 | Chris DUNCAN | 22 | 16.0 |
| 23 | Diego PEREIRA | 26 | 18.3 |
| 24 | Kade BOURNE | 22 | 19.0 |
| 25 | Cooper GAYLOR | 22 | 20.4 |
| 26 | Diego BUENO | 22 | 20.5 |
| 27 | Jonty YOUNG | 22 | 20.9 |
| 28 | Greg JOB | 22 | 26.3 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · Sprint | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · Sprint | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · Sprint | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 | Lap 37 | Lap 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor SIMPSON | +0:08 | +0:05 | +0:09 | +0:05 | +0:00 sprint 1st | +0:00 | +0:00 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 sprint 2nd | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | ||||||||||||||||
| Alexander PHILLIPS-HUGHES | +0:05 | +0:04 | +0:07 | +0:04 | +0:04 | +0:08 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 sprint 1st | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | ||||||||||||||||
| Michael HOWSON | +0:05 | +0:04 | +0:09 | +0:06 | +0:06 | +0:11 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:08 | +0:18 | +0:18 | +0:25 | +0:27 | +0:26 | +0:24 | +0:30 | +0:28 | +0:23 | +0:21 | ||||||||||||||||
| Samuel KEMP | +0:08 | +0:06 | +0:10 | +0:06 | +0:06 | +0:11 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:10 | +0:21 | +0:22 | +0:27 | +0:27 | +0:23 | +0:25 | +0:32 | +0:31 | +0:23 | +0:23 | ||||||||||||||||
| Nicole WILLIAMS | +0:04 | +0:04 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:09 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:07 | +0:19 | +0:18 | +0:24 | +0:29 | +0:29 | +0:27 | +0:31 | +0:29 | +0:23 | +0:25 | ||||||||||||||||
| Elliot BARRETT | +0:08 | +0:05 | +0:09 | +0:05 | +0:05 | +0:11 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:08 | +0:18 | +0:18 | +0:26 | +0:25 | +0:22 | +0:24 | +0:30 | +0:27 | +0:23 | +0:25 | ||||||||||||||||
| Jake LESKE | +0:06 | +0:05 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:10 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:09 | +0:20 | +0:20 | +0:26 | +0:30 | +0:29 | +0:28 | +0:31 | +0:30 | +0:23 | +0:25 | ||||||||||||||||
| Madeleine DOUGLAS | +0:09 | +0:07 | +0:10 | +0:07 | +0:07 | +0:12 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:10 | +0:21 | +0:21 | +0:26 | +0:30 | +0:30 | +0:29 | +0:32 | +0:30 | +0:24 | +0:27 | ||||||||||||||||
| David MENARRY | +0:06 | +0:05 | +0:09 | +0:05 | +0:05 | +0:10 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:09 | +0:20 | +0:21 | +0:26 | +0:30 | +0:29 | +0:30 | +0:33 | +0:32 | +0:26 | +0:29 | ||||||||||||||||
| Iven BENNETT | +0:08 | +0:06 | +0:09 | +0:06 | +0:06 | +0:11 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:00 | +0:05 | +0:12 | +0:22 | +0:23 | +0:28 | +0:32 | +0:31 | +0:31 | +0:34 | +0:33 | +0:26 | +0:30 | ||||||||||||||||
| Lachlan SMITH | +0:08 | +0:06 | +0:10 | +0:06 | +0:06 | +0:11 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:09 | +0:19 | +0:20 | +0:26 | +0:30 | +0:31 | +0:29 | +0:31 | +0:30 | +0:24 | +0:27 | ||||||||||||||||
| Sebastian HANSCOMB | +0:02 | +0:05 | +0:10 | +0:07 | +0:07 | +0:12 | +0:06 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:08 | +0:13 | +0:23 | +0:24 | +0:30 | +0:33 | +0:34 | +0:33 | +0:36 | +0:36 | +0:28 | +0:32 | ||||||||||||||||
| Glenn MOORBY | +0:06 | +0:05 | +0:09 | +0:06 | +0:06 | +0:10 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:05 | +0:09 | +0:20 | +0:20 | +0:26 | +0:31 | +0:30 | +0:29 | +0:32 | +0:32 | +0:25 | +0:29 | ||||||||||||||||
| Tracy ESTERHUYZEN | +0:08 | +0:06 | +0:10 | +0:07 | +0:07 | +0:12 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:10 | +0:20 | +0:21 | +0:27 | +0:31 | +0:32 | +0:30 | +0:33 | +0:32 | +0:24 | +0:28 | ||||||||||||||||
| Kevin LAFFY | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:05 | +0:10 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:04 | +0:07 | +0:12 | +0:20 | +0:27 | +0:26 | +0:28 | +0:25 | +0:32 | +0:31 | +0:25 | +0:30 | ||||||||||||||||
| Carly BRYANT | +0:09 | +0:06 | +0:10 | +0:07 | +0:07 | +0:12 | +0:06 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:10 | +0:22 | +0:22 | +0:29 | +0:33 | +0:33 | +0:32 | +0:34 | +0:33 | +0:26 | +0:32 | ||||||||||||||||
| Ben WRIGHT | +0:07 | +0:04 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | +0:09 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:09 | +0:19 | +0:23 | +0:27 | +0:29 | +0:29 | +0:29 | +0:34 | +0:34 | +0:26 | +0:31 | ||||||||||||||||
| Gavin NINNES | +0:09 | +0:07 | +0:10 | +0:07 | +0:07 | +0:11 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:07 | +0:18 | +0:18 | +0:25 | +0:30 | +0:29 | +0:30 | +0:32 | +0:31 | +0:24 | +0:30 | ||||||||||||||||
| Daniel CROSSINGHAM | +0:07 | +0:06 | +0:10 | +0:06 | +0:07 | +0:12 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:09 | +0:20 | +0:20 | +0:26 | +0:28 | +0:27 | +0:28 | +0:31 | +0:29 | +0:24 | +0:31 | ||||||||||||||||
| Matthew SCHMIDTKE | +0:01 | +0:04 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:09 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:00 sprint 3rd | +0:00 | +0:06 | +0:18 | +0:18 | +0:25 | +0:27 | +0:26 | +0:28 | +0:31 | +0:29 | +0:23 | +0:31 | ||||||||||||||||
| Cooper GAYLOR | +0:07 | +0:06 | +0:10 | +0:06 | +0:05 | +0:10 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:04 | +0:09 | +0:20 | +0:21 | +0:26 | +0:31 | +0:32 | +0:30 | +0:32 | +0:31 | +0:24 | +0:32 | ||||||||||||||||
| Lewis PEARSE | +0:07 | +0:06 | +0:10 | +0:07 | +0:06 | +0:09 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:08 | +0:19 | +0:20 | +0:25 | +0:23 | +0:30 | +0:29 | +0:32 | +0:32 | +0:24 | +0:31 | ||||||||||||||||
| Claudia MARCKS | +0:01 | +0:03 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | +0:10 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:08 | +0:12 | +0:19 | +0:20 | +0:26 | +0:32 | +0:33 | +0:32 | +0:34 | +0:34 | +0:26 | +0:35 | ||||||||||||||||
| Bianca GRILLO | +0:08 | +0:06 | +0:09 | +0:06 | +0:06 | +0:10 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:10 | +0:20 | +0:21 | +0:28 | +0:31 | +0:30 | +0:30 | +0:35 | +0:34 | +0:27 | +0:38 | ||||||||||||||||
| Kawindu GUNARATNA | +0:07 | +0:05 | +0:10 | +0:06 | +0:06 | +0:11 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:05 | +0:08 | +0:18 | +0:19 | +0:26 | +0:30 | +0:30 | +0:29 | +0:32 | +0:30 | +0:24 | +0:36 | ||||||||||||||||
| Alli ANDERSON | +0:06 | +0:04 | +0:07 | +0:04 | +0:04 | +0:09 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:08 | +0:20 | +0:20 | +0:27 | +0:30 | +0:30 | +0:30 | +0:33 | +0:33 | +0:26 | +0:48 | ||||||||||||||||
| Jonty YOUNG | +0:01 | +0:03 | +0:09 | +0:07 | +0:07 | +0:12 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:05 | +0:11 | +0:22 | +0:23 | +0:28 | +0:28 | +0:33 | +0:34 | +0:43 | +0:53 | +1:02 | +1:24 | ||||||||||||||||
| Katelyn NICHOLSON | +0:06 | +0:05 | +0:09 | +0:06 | +0:06 | +0:10 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:09 | +0:20 | +0:21 | +0:27 | +0:29 | +0:28 | +0:30 | ||||||||||||||||||||
| Jj ACKERMAN | +0:05 | +0:04 | +0:09 | +0:06 | +0:06 | +0:11 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:10 | +0:21 | +0:22 | +0:28 | +0:32 | +0:31 | +0:30 | +0:33 | +0:32 | +0:39 | |||||||||||||||||
| Madeleine WASSERBAECH | +0:06 | +0:04 | +0:07 | +0:04 | +0:04 | +0:09 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:10 | +0:19 | +0:19 | +0:25 | +0:30 | +0:29 | +0:30 | +0:33 | +0:32 | +2:03 | |||||||||||||||||
| Andrew TURNOCK | +0:05 | +0:09 | +0:14 | +0:27 | +0:42 | +0:55 | +1:01 | +1:12 | +1:21 | +1:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elias ARMSTRONG | +0:09 | +0:09 | +0:12 | +0:15 | +0:35 | +0:54 | +1:02 | +1:19 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · Sprint | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · Sprint | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · Sprint | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 | Lap 37 | Lap 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor SIMPSON | 23 | 13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Alexander PHILLIPS-HUGHES | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Michael HOWSON | 10 | 14 | 20 | 19 | 18 | 23 | 13 | 13 | 17 | 11 | 16 | 16 | 13 | 8 | 10 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
| Samuel KEMP | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 | 22 | 17 | 18 | 29 | 26 | 25 | 21 | 28 | 28 | 19 | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Nicole WILLIAMS | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 18 | 12 | 4 | 10 | 3 | 3 | 17 | 18 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Elliot BARRETT | 24 | 18 | 15 | 9 | 8 | 16 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 13 | 8 | 7 | 20 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| Jake LESKE | 16 | 21 | 14 | 22 | 22 | 19 | 28 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 26 | 22 | 23 | 27 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 7 | ||||||||||||||||
| Madeleine DOUGLAS | 31 | 30 | 25 | 27 | 30 | 28 | 21 | 22 | 19 | 22 | 23 | 20 | 25 | 18 | 11 | 19 | 19 | 15 | 16 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| David MENARRY | 15 | 15 | 11 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 5 | 13 | 9 | 14 | 9 | 11 | 14 | 9 | ||||||||||||||||
| Iven BENNETT | 26 | 25 | 17 | 17 | 16 | 18 | 27 | 28 | 21 | 1 | 13 | 29 | 29 | 27 | 21 | 23 | 17 | 19 | 17 | 13 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| Lachlan SMITH | 28 | 28 | 29 | 26 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 22 | 21 | 21 | 22 | 28 | 28 | 25 | 12 | 10 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
| Sebastian HANSCOMB | 5 | 8 | 21 | 21 | 25 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 27 | 27 | 24 | 25 | 27 | 20 | 23 | 20 | 23 | 25 | 20 | 12 | ||||||||||||||||
| Glenn MOORBY | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 24 | 20 | 18 | 19 | 23 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
| Tracy ESTERHUYZEN | 25 | 26 | 26 | 29 | 28 | 30 | 29 | 30 | 27 | 27 | 28 | 28 | 22 | 24 | 28 | 29 | 29 | 26 | 27 | 24 | 22 | 14 | ||||||||||||||||
| Kevin LAFFY | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 16 | 19 | 16 | 20 | 21 | 9 | 3 | 19 | 30 | 5 | 12 | 3 | 10 | 15 | 23 | 15 | ||||||||||||||||
| Carly BRYANT | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 22 | 26 | 9 | 17 | 7 | 11 | 20 | 17 | 24 | 25 | 24 | 21 | 11 | 12 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
| Ben WRIGHT | 18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 5 | 26 | 14 | 9 | 10 | 7 | 26 | 28 | 26 | 17 | ||||||||||||||||
| Gavin NINNES | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 21 | 25 | 27 | 25 | 23 | 15 | 5 | 11 | 5 | 6 | 21 | 16 | 27 | 24 | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| Daniel CROSSINGHAM | 17 | 20 | 16 | 14 | 20 | 24 | 15 | 14 | 20 | 14 | 18 | 17 | 18 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 7 | 7 | 13 | 19 | ||||||||||||||||
| Matthew SCHMIDTKE | 2 | 3 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 12 | 5 | 6 | 4 | 20 | ||||||||||||||||
| Cooper GAYLOR | 21 | 27 | 30 | 25 | 15 | 20 | 26 | 23 | 12 | 13 | 17 | 18 | 23 | 23 | 17 | 26 | 30 | 24 | 14 | 14 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| Lewis PEARSE | 20 | 22 | 27 | 30 | 27 | 13 | 14 | 16 | 28 | 29 | 26 | 25 | 27 | 29 | 29 | 3 | 27 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | ||||||||||||||||
| Claudia MARCKS | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 30 | 30 | 30 | 6 | 9 | 4 | 22 | 26 | 28 | 25 | 26 | 24 | 23 | ||||||||||||||||
| Bianca GRILLO | 22 | 19 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 20 | 19 | 15 | 15 | 18 | 14 | 11 | 10 | 22 | 16 | 15 | 24 | ||||||||||||||||
| Kawindu GUNARATNA | 19 | 17 | 24 | 18 | 21 | 17 | 19 | 17 | 15 | 15 | 14 | 8 | 4 | 6 | 9 | 15 | 13 | 9 | 6 | 5 | 3 | 25 | ||||||||||||||||
| Alli ANDERSON | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 20 | 17 | 26 | ||||||||||||||||
| Jonty YOUNG | 4 | 4 | 18 | 24 | 24 | 27 | 23 | 21 | 11 | 10 | 10 | 24 | 30 | 30 | 25 | 6 | 25 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | ||||||||||||||||
| Katelyn NICHOLSON | 12 | 12 | 9 | 13 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 14 | 16 | 16 | 16 | 10 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Jj ACKERMAN | 9 | 10 | 19 | 16 | 17 | 15 | 18 | 15 | 23 | 19 | 19 | 15 | 19 | 20 | 26 | 30 | 21 | 16 | 13 | 18 | 27 | |||||||||||||||||
| Madeleine WASSERBAECH | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 26 | 17 | 11 | 7 | 18 | 14 | 23 | 21 | 22 | 29 | |||||||||||||||||
| Andrew TURNOCK | 7 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elias ARMSTRONG | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.