Norwood Cycling Club
NCC Winter Criteriums
Norwood Cycling Club · Sun 23 Aug 2026 Race
Results (lap data)
Grade: All
Senior A
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jameson KEYNorwood CC · m | 38:30 | Norwood CC | m | |
| 2 | Donny PASCALENorwood CC · m | +1:59 | Norwood CC | m | |
| 3 | Joshua DUFFYLaunceston City CC · m | +12:27 | Launceston City CC | m | |
| 4 | Cameron SCOTTSt George CC · m | +12:27 | St George CC | m | |
| 5 | Tristan SAUNDERSNorwood CC · m | +12:27 | Norwood CC | m | |
| 6 | Fraser OERTELCannibal Bahrain Victorious · m | +12:31 | Cannibal Bahrain Victorious | m | |
| 7 | Joel EDENSHOC CC · m | +12:32 | SHOC CC | m | |
| 8 | Zachary BRYANTPort Adelaide Cycling Club · m | +12:32 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 9 | Liam UNDERWOODNorwood CC · m | +12:34 | Norwood CC | m | |
| 10 | Jarred LAWRIERiverland Cycling Club/New Energy Racing · m | +12:36 | Riverland Cycling Club/New Energy Racing | m | |
| 11 | Lachlan GLASSPOOLCentral Districts CC · m | +12:43 | Central Districts CC | m | |
| 12 | Leo ZIMMERMANNNorwood Cycling Club · m | +12:44 | Norwood Cycling Club | m | |
| 13 | Jason WOODARDMurraylands Cycling Club · m | +12:54 | Murraylands Cycling Club | m | |
| 14 | James HANDNorwood CC · m | +12:56 | Norwood CC | m | |
| 15 | Alec GUGLIELMUCCINorwood · m | +12:57 | Norwood | m | |
| 16 | Graeme MOFFETTNorwood Cycling Club · m | +13:00 | Norwood Cycling Club | m | |
| 17 | Craig INGRAMNorwood CC · m | +13:09 | Norwood CC | m | |
| DNF | Abel ZLATKOVICBallarat / Sebastopol CC · m | Ballarat / Sebastopol CC | m | ||
| Out of Competition | Henry MCCARTHYSHOC CC · m | SHOC CC | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristan SAUNDERS | 21 | 3.0 |
| 2 | Lachlan GLASSPOOL | 21 | 4.0 |
| 3 | Cameron SCOTT | 21 | 4.2 |
| 4 | Joshua DUFFY | 21 | 5.0 |
| 5 | Craig INGRAM | 21 | 6.4 |
| 6 | Leo ZIMMERMANN | 21 | 7.6 |
| 7 | Joel EDEN | 21 | 9.1 |
| 8 | Fraser OERTEL | 21 | 9.7 |
| 9 | Graeme MOFFETT | 21 | 10.5 |
| 10 | Zachary BRYANT | 21 | 10.9 |
| 11 | Alec GUGLIELMUCCI | 21 | 11.1 |
| 12 | Liam UNDERWOOD | 21 | 11.2 |
| 13 | James HAND | 21 | 11.5 |
| 14 | Donny PASCALE | 21 | 13.3 |
| 15 | Jarred LAWRIE | 21 | 13.7 |
| 16 | Jason WOODARD | 21 | 13.8 |
| 17 | Henry MCCARTHY | 21 | 14.8 |
| 18 | Jameson KEY | 21 | 14.8 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron SCOTT | +0:03 | +0:02 | +0:09 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |||
| Tristan SAUNDERS | +0:01 | +0:00 | +0:06 | +0:01 | +0:11 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |||
| Lachlan GLASSPOOL | +0:00 | +0:00 | +0:08 | +0:03 | +0:12 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |||
| Joshua DUFFY | +0:03 | +0:01 | +0:09 | +0:00 | +0:09 | +0:08 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | |||
| Liam UNDERWOOD | +0:02 | +0:02 | +0:09 | +0:00 | +0:13 | +0:11 | +0:12 | +0:19 | +0:24 | +0:32 | +0:32 | +0:36 | +0:51 | +0:57 | +1:01 | +1:08 | +1:21 | +1:19 | +1:29 | +1:27 | +1:35 | |||
| Zachary BRYANT | +0:02 | +0:01 | +0:08 | +0:02 | +0:11 | +0:09 | +0:10 | +0:20 | +0:25 | +0:33 | +0:37 | +0:35 | +0:51 | +0:57 | +1:01 | +1:06 | +1:21 | +1:19 | +1:29 | +1:31 | +1:41 | |||
| Graeme MOFFETT | +0:01 | +0:01 | +0:08 | +0:01 | +0:12 | +0:09 | +0:11 | +0:19 | +0:24 | +0:33 | +0:36 | +0:37 | +0:51 | +0:57 | +1:02 | +1:07 | +1:19 | +1:18 | +1:29 | +1:32 | +1:41 | |||
| Craig INGRAM | +0:00 | +0:01 | +0:07 | +0:01 | +0:10 | +0:08 | +0:09 | +0:17 | +0:24 | +0:31 | +0:33 | +0:35 | +0:41 | +0:47 | +0:53 | +1:03 | +1:18 | +1:18 | +1:29 | +1:32 | +1:41 | |||
| Leo ZIMMERMANN | +0:01 | +0:01 | +0:08 | +0:01 | +0:09 | +0:09 | +0:11 | +0:17 | +0:24 | +0:33 | +0:36 | +0:38 | +0:50 | +0:56 | +1:01 | +1:06 | +1:18 | +1:17 | +1:24 | +1:32 | +1:41 | |||
| Fraser OERTEL | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:12 | +0:04 | +0:11 | +0:20 | +0:26 | +0:34 | +0:37 | +0:38 | +0:38 | +0:46 | +0:53 | +1:03 | +1:21 | +1:19 | +1:24 | +1:32 | +1:41 | |||
| Alec GUGLIELMUCCI | +0:02 | +0:00 | +0:05 | +0:02 | +0:11 | +0:08 | +0:10 | +0:18 | +0:25 | +0:33 | +0:36 | +0:38 | +0:51 | +0:56 | +1:03 | +1:07 | +1:20 | +1:18 | +1:30 | +1:33 | +1:41 | |||
| Joel EDEN | +0:02 | +0:01 | +0:06 | +0:00 | +0:10 | +0:10 | +0:10 | +0:18 | +0:25 | +0:34 | +0:36 | +0:37 | +0:50 | +0:56 | +1:00 | +1:06 | +1:19 | +1:18 | +1:29 | +1:32 | +1:42 | |||
| Jameson KEY | +0:01 | +0:01 | +0:08 | +0:02 | +0:12 | +0:10 | +0:12 | +0:20 | +0:26 | +0:34 | +0:37 | +0:38 | +0:50 | +0:57 | +1:02 | +1:07 | +1:20 | +1:20 | +1:30 | +1:33 | +1:42 | |||
| James HAND | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:03 | +0:10 | +0:09 | +0:11 | +0:20 | +0:26 | +0:31 | +0:33 | +0:36 | +0:51 | +0:58 | +1:02 | +1:07 | +1:19 | +1:19 | +1:29 | +1:32 | +1:42 | |||
| Jason WOODARD | +0:03 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:13 | +0:11 | +0:12 | +0:20 | +0:26 | +0:34 | +0:36 | +0:37 | +0:50 | +0:57 | +1:02 | +1:07 | +1:20 | +1:20 | +1:30 | +1:33 | +1:43 | |||
| Jarred LAWRIE | +0:02 | +0:02 | +0:10 | +0:02 | +0:12 | +0:10 | +0:11 | +0:19 | +0:25 | +0:33 | +0:37 | +0:36 | +0:50 | +0:58 | +1:03 | +1:08 | +1:20 | +1:19 | +1:29 | +1:33 | +1:43 | |||
| Donny PASCALE | +0:03 | +0:01 | +0:09 | +0:03 | +0:13 | +0:10 | +0:11 | +0:20 | +0:25 | +0:33 | +0:37 | +0:38 | +0:50 | +0:56 | +1:01 | +1:06 | +1:17 | +1:19 | +1:29 | +3:24 | +3:41 | |||
| Abel ZLATKOVIC | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:04 | +0:12 | +0:10 | +0:11 | +0:20 | +0:24 | +0:34 | +0:37 | +0:39 | +0:52 | +0:58 | +1:03 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron SCOTT | 19 | 18 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Tristan SAUNDERS | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| Lachlan GLASSPOOL | 1 | 1 | 9 | 16 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||
| Joshua DUFFY | 16 | 14 | 14 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| Liam UNDERWOOD | 14 | 17 | 15 | 2 | 16 | 17 | 18 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 15 | 13 | 8 | 18 | 18 | 11 | 8 | 5 | 5 | |||
| Zachary BRYANT | 10 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 6 | 12 | 12 | 12 | 15 | 5 | 16 | 14 | 10 | 9 | 16 | 12 | 11 | 6 | 6 | |||
| Graeme MOFFETT | 9 | 6 | 11 | 8 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 12 | 12 | 7 | |||
| Craig INGRAM | 2 | 11 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | |||
| Leo ZIMMERMANN | 4 | 5 | 10 | 7 | 2 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 8 | 7 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 9 | |||
| Fraser OERTEL | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 13 | 16 | 18 | 19 | 17 | 15 | 5 | 5 | 6 | 5 | 17 | 13 | 6 | 7 | 10 | |||
| Alec GUGLIELMUCCI | 11 | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 14 | 13 | 9 | 17 | 13 | 10 | 17 | 16 | 14 | 9 | 16 | 14 | 11 | |||
| Joel EDEN | 12 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 7 | 7 | 13 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 11 | 12 | |||
| Jameson KEY | 3 | 15 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 18 | 16 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | |||
| James HAND | 6 | 7 | 5 | 18 | 6 | 8 | 12 | 17 | 17 | 6 | 7 | 9 | 17 | 17 | 15 | 11 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | |||
| Jason WOODARD | 18 | 8 | 2 | 14 | 19 | 18 | 17 | 13 | 15 | 18 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 17 | 18 | 16 | 16 | |||
| Jarred LAWRIE | 13 | 19 | 19 | 11 | 10 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 14 | 8 | 7 | 19 | 19 | 17 | 15 | 10 | 14 | 15 | 17 | |||
| Donny PASCALE | 17 | 12 | 16 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 15 | 15 | 18 | 18 | |||
| Abel ZLATKOVIC | 8 | 10 | 1 | 19 | 12 | 13 | 14 | 18 | 9 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Senior B
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas BRINKLEYNorwood Cycling Club · m | 49:42 | Norwood Cycling Club | m | |
| 2 | Ryan UNDERWOODNorwood CC · m | +0 | Norwood CC | m | |
| 3 | Nicholas YFANTIDISTeam Holdfast · m | +0 | Team Holdfast | m | |
| 4 | Ryan BOYDNorwood Cycling Club · m | +0 | Norwood Cycling Club | m | |
| 5 | Alexander EVANSNorwood Cycling Club · m | +1 | Norwood Cycling Club | m | |
| 6 | Alex KINNANENorwood CC · m | +1 | Norwood CC | m | |
| 7 | Lachlan BUCHANANNorwood · m | +1 | Norwood | m | |
| 8 | James LANGTeam Holdfast · m | +1 | Team Holdfast | m | |
| 9 | Liam WILKINSONTeam Holdfast · m | +1 | Team Holdfast | m | |
| 10 | Leslie POGLIACOMITeam Holdfast · m | +2 | Team Holdfast | m | |
| 11 | Matthew MCINTYREMOOD Racing · m | +2 | MOOD Racing | m | |
| 12 | Hugo WURMNorwood Cycling Club · m | +3 | Norwood Cycling Club | m | |
| 13 | Lee SIMMONSTeam Holdfast · m | +3 | Team Holdfast | m | |
| 14 | Joel ROGERSTeam Holdfast · m | +3 | Team Holdfast | m | |
| 15 | ARON HUYSMANSAdelaide Cycling Club · m | +4 | Adelaide Cycling Club | m | |
| 16 | Ben MACREADIENorwood CC · m | +4 | Norwood CC | m | |
| 17 | William SHARPTeam Holdfast | +4 | Team Holdfast | ||
| 18 | Jonathan WIGZELLNorwood · m | +4 | Norwood | m | |
| 19 | Marco aurelio PANICHIAdelaide MTB Club · m | +4 | Adelaide MTB Club | m | |
| 20 | Shane JOHNSONNorwood CC · m | +5 | Norwood CC | m | |
| 21 | Ryan JOHNSONNorwood CC | +6 | Norwood CC | ||
| 22 | Phil BRAYAdelaide Cycling Club · m | +6 | Adelaide Cycling Club | m | |
| 23 | Shaun O'CALLAGHANNorwood Cycling Club · m | +6 | Norwood Cycling Club | m | |
| 24 | Lee STEVENSRiverland CC · m | +6 | Riverland CC | m | |
| 25 | Harry WILLIAMSMOOD Racing · m | +6 | MOOD Racing | m | |
| 26 | Michael HOWSONTeam Holdfast · m | +7 | Team Holdfast | m | |
| 27 | Guilherme LAMONATOTeam Holdfast · m | +7 | Team Holdfast | m | |
| 28 | James WADENorwood Cycling Club · m | +7 | Norwood Cycling Club | m | |
| 29 | Jacob CASEYNorwood cycling club · m | +8 | Norwood cycling club | m | |
| 30 | Victoria BARRYNorwood CC | +8 | Norwood CC | ||
| 31 | RAYMOND FRIEDRICHWhyalla Cycling Club · m | +8 | Whyalla Cycling Club | m | |
| 32 | Nikita VORONTSOVPort Adelaid · m | +8 | Port Adelaid | m | |
| 33 | Zane ESPIEAlice Springs Cycling Club · m | +9 | Alice Springs Cycling Club | m | |
| 34 | Luke CRIPWELLAMBC · m | +10 | AMBC | m | |
| 35 | Todd ROLTONNorwood CC · m | +12 | Norwood CC | m | |
| 36 | Seth HARRISONSouth Coast CC · m | +13 | South Coast CC | m | |
| 37 | Daniel SIWEKWhyalla CC · m | +16 | Whyalla CC | m | |
| 38 | Nash MANOELNorwood cycling club · m | +25 | Norwood cycling club | m | |
| 39 | Nick UNDERWOODNorwood CC · m | +38 | Norwood CC | m | |
| DNF | Ashley MANUELTeam Holdfast_CC (Norwood CC) · m | +7:05 | Team Holdfast_CC (Norwood CC) | m | |
| DNF | Angus DICKSONAdelaide University Cycling Club · m | Adelaide University Cycling Club | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas YFANTIDIS | +1:03 | +1:32 | +2:43 | +3:50 | +5:14 | +6:36 | +7:30 | +8:01 | +8:13 | +9:33 | +10:20 | +11:24 | +7:08 | +5:52 | +0:23 | +0:15 | +0:09 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:10 | +0:05 | +0:02 | +0:00 |
| Ryan UNDERWOOD | +1:03 | +1:32 | +2:43 | +3:49 | +5:15 | +6:37 | +7:40 | +8:03 | +8:03 | +9:24 | +10:22 | +11:26 | +7:10 | +5:55 | +0:23 | +0:15 | +0:10 | +0:06 | +0:00 | +0:05 | +0:11 | +0:04 | +0:00 | +0:00 |
| Shaun O'CALLAGHAN | +1:04 | +1:33 | +2:44 | +3:47 | +5:15 | +6:36 | +7:31 | +8:03 | +8:12 | +9:34 | +10:21 | +11:23 | +6:50 | +5:30 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:05 | +0:03 | +0:07 | +0:09 | +0:05 | +0:01 | +0:00 |
| Daniel SIWEK | +0:57 | +1:31 | +2:43 | +3:50 | +5:14 | +6:36 | +7:32 | +8:02 | +8:13 | +9:33 | +10:20 | +11:18 | +6:49 | +5:30 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:02 | +0:05 | +0:10 | +0:05 | +0:02 | +0:00 |
| Ryan BOYD | +0:58 | +1:31 | +2:42 | +3:48 | +5:12 | +6:36 | +7:31 | +8:02 | +8:13 | +9:33 | +10:21 | +11:24 | +7:08 | +5:52 | +0:22 | +0:13 | +0:08 | +0:04 | +0:01 | +0:05 | +0:11 | +0:05 | +0:01 | +0:00 |
| Matthew MCINTYRE | +1:04 | +1:32 | +2:44 | +3:51 | +5:15 | +6:37 | +7:31 | +8:01 | +8:12 | +9:34 | +10:22 | +11:25 | +7:07 | +5:52 | +0:22 | +0:13 | +0:08 | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:11 | +0:03 | +0:01 | +0:00 |
| William SHARP | +0:57 | +1:33 | +2:43 | +3:49 | +5:14 | +6:36 | +7:40 | +8:04 | +8:03 | +10:32 | +10:13 | +11:23 | +7:07 | +5:51 | +0:21 | +0:12 | +0:08 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | +0:10 | +0:03 | +0:00 | +0:01 |
| Alexander EVANS | +1:07 | +1:35 | +2:44 | +3:51 | +5:15 | +6:37 | +7:39 | +8:02 | +8:14 | +9:35 | +10:22 | +11:24 | +7:08 | +5:53 | +0:24 | +0:17 | +0:12 | +0:08 | +0:04 | +0:07 | +0:10 | +0:04 | +0:02 | +0:01 |
| Guilherme LAMONATO | +1:04 | +1:33 | +2:44 | +3:50 | +5:15 | +6:36 | +7:39 | +8:04 | +8:13 | +9:34 | +10:21 | +11:24 | +7:08 | +5:53 | +0:22 | +0:14 | +0:09 | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:11 | +0:05 | +0:03 | +0:01 |
| Nash MANOEL | +1:06 | +1:35 | +2:44 | +3:52 | +5:15 | +6:37 | +7:40 | +8:04 | +8:15 | +9:35 | +10:22 | +11:23 | +7:08 | +5:53 | +0:24 | +0:16 | +0:11 | +0:07 | +0:04 | +0:07 | +0:12 | +0:07 | +0:04 | +0:01 |
| Phil BRAY | +1:06 | +1:35 | +2:44 | +3:51 | +5:16 | +6:37 | +7:40 | +8:04 | +8:14 | +9:34 | +10:22 | +11:25 | +7:08 | +5:54 | +0:24 | +0:17 | +0:11 | +0:08 | +0:04 | +0:06 | +0:11 | +0:06 | +0:04 | +0:01 |
| Jonathan WIGZELL | +1:03 | +1:34 | +2:44 | +3:49 | +5:14 | +6:36 | +7:39 | +8:03 | +8:12 | +9:34 | +10:21 | +11:24 | +7:08 | +5:52 | +0:24 | +0:16 | +0:10 | +0:06 | +0:04 | +0:06 | +0:12 | +0:06 | +0:03 | +0:01 |
| Michael HOWSON | +1:04 | +1:33 | +2:44 | +3:50 | +5:14 | +6:36 | +7:34 | +8:03 | +8:14 | +9:34 | +10:21 | +11:24 | +7:07 | +5:52 | +0:23 | +0:14 | +0:09 | +0:06 | +0:03 | +0:07 | +0:11 | +0:06 | +0:03 | +0:01 |
| Liam WILKINSON | +1:03 | +1:32 | +2:44 | +3:50 | +5:06 | +6:24 | +7:30 | +8:01 | +8:12 | +9:33 | +10:20 | +11:17 | +6:50 | +5:30 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:04 | +0:10 | +0:04 | +0:02 | +0:01 |
| Marco aurelio PANICHI | +1:06 | +1:35 | +2:43 | +3:50 | +5:14 | +6:36 | +7:40 | +8:02 | +8:13 | +9:30 | +10:22 | +11:25 | +7:08 | +5:53 | +0:23 | +0:15 | +0:10 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:10 | +0:05 | +0:04 | +0:01 |
| Lachlan BUCHANAN | +1:05 | +1:34 | +2:45 | +3:50 | +5:14 | +6:37 | +7:40 | +8:03 | +8:13 | +9:34 | +10:21 | +11:24 | +7:08 | +5:51 | +0:22 | +0:13 | +0:08 | +0:05 | +0:02 | +0:06 | +0:11 | +0:06 | +0:03 | +0:01 |
| Alex KINNANE | +1:06 | +1:35 | +2:45 | +3:52 | +5:16 | +6:37 | +7:41 | +8:05 | +8:14 | +9:35 | +10:21 | +11:25 | +7:09 | +5:54 | +0:24 | +0:17 | +0:12 | +0:08 | +0:05 | +0:07 | +0:12 | +0:06 | +0:02 | +0:01 |
| Nick UNDERWOOD | +1:07 | +1:36 | +2:45 | +3:52 | +5:16 | +6:38 | +7:40 | +8:05 | +8:15 | +9:36 | +10:23 | +11:26 | +7:10 | +5:55 | +0:22 | +0:13 | +0:09 | +0:04 | +0:05 | +0:06 | +0:11 | +0:03 | +0:01 | +0:01 |
| Seth HARRISON | +1:05 | +1:32 | +2:45 | +3:52 | +5:15 | +6:37 | +7:40 | +8:05 | +8:14 | +9:35 | +10:22 | +11:25 | +7:08 | +5:54 | +0:25 | +0:16 | +0:10 | +0:08 | +0:04 | +0:07 | +0:12 | +0:07 | +0:02 | +0:01 |
| Ryan JOHNSON | +0:57 | +1:33 | +2:45 | +3:51 | +5:15 | +6:31 | +7:30 | +8:01 | +8:12 | +9:34 | +10:22 | +11:26 | +7:07 | +5:51 | +0:22 | +0:13 | +0:08 | +0:04 | +0:03 | +0:07 | +0:11 | +0:06 | +0:04 | +0:01 |
| Jacob CASEY | +1:06 | +1:35 | +2:44 | +3:48 | +5:15 | +6:37 | +7:40 | +8:03 | +8:03 | +9:24 | +10:20 | +11:24 | +7:08 | +5:53 | +0:23 | +0:14 | +0:11 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:10 | +0:06 | +0:04 | +0:01 |
| James LANG | +1:03 | +1:33 | +2:43 | +3:49 | +5:14 | +6:36 | +7:39 | +8:04 | +8:13 | +9:33 | +10:20 | +11:20 | +6:50 | +5:31 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:10 | +0:04 | +0:03 | +0:01 |
| Shane JOHNSON | +1:05 | +1:34 | +2:43 | +3:48 | +5:14 | +6:36 | +7:38 | +8:02 | +8:14 | +9:35 | +10:21 | +11:19 | +6:50 | +5:31 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:07 | +0:03 | +0:07 | +0:12 | +0:07 | +0:04 | +0:01 |
| Hugo WURM | +1:06 | +1:35 | +2:45 | +3:52 | +5:15 | +6:37 | +7:39 | +8:02 | +8:14 | +9:35 | +10:21 | +11:25 | +7:08 | +5:53 | +0:22 | +0:13 | +0:08 | +0:07 | +0:00 | +0:01 | +0:12 | +0:08 | +0:04 | +0:01 |
| Ben MACREADIE | +1:07 | +1:34 | +2:43 | +3:51 | +5:15 | +6:37 | +7:40 | +8:04 | +8:15 | +9:35 | +10:22 | +11:26 | +7:07 | +5:52 | +0:21 | +0:14 | +0:10 | +0:07 | +0:04 | +0:06 | +0:11 | +0:04 | +0:03 | +0:01 |
| Thomas BRINKLEY | +1:06 | +1:31 | +2:43 | +3:47 | +5:16 | +6:38 | +7:40 | +8:04 | +8:13 | +9:35 | +10:22 | +11:26 | +7:09 | +5:54 | +0:23 | +0:15 | +0:10 | +0:05 | +0:03 | +0:07 | +0:11 | +0:04 | +0:00 | +0:01 |
| Victoria BARRY | +1:05 | +1:35 | +2:43 | +3:49 | +5:15 | +6:36 | +7:39 | +8:03 | +8:15 | +9:33 | +10:20 | +11:24 | +7:07 | +5:51 | +0:23 | +0:14 | +0:09 | +0:06 | +0:03 | +0:07 | +0:11 | +0:07 | +0:04 | +0:02 |
| Zane ESPIE | +1:04 | +1:34 | +2:44 | +3:51 | +5:15 | +6:37 | +7:31 | +8:01 | +8:13 | +9:34 | +10:22 | +11:25 | +7:07 | +5:52 | +0:21 | +0:12 | +0:07 | +0:08 | +0:05 | +0:06 | +0:10 | +0:03 | +0:02 | +0:02 |
| RAYMOND FRIEDRICH | +1:06 | +1:35 | +2:44 | +3:50 | +5:14 | +6:36 | +7:38 | +8:05 | +8:15 | +9:36 | +10:22 | +11:24 | +7:07 | +5:52 | +0:23 | +0:15 | +0:11 | +0:08 | +0:05 | +0:06 | +0:12 | +0:07 | +0:04 | +0:02 |
| Leslie POGLIACOMI | +1:06 | +1:34 | +2:43 | +3:50 | +5:14 | +6:36 | +7:39 | +8:05 | +8:15 | +9:36 | +10:22 | +11:25 | +7:09 | +5:53 | +0:24 | +0:16 | +0:10 | +0:06 | +0:03 | +0:05 | +0:11 | +0:05 | +0:04 | +0:02 |
| James WADE | +1:07 | +1:34 | +2:37 | +3:46 | +5:06 | +6:24 | +7:31 | +8:03 | +8:13 | +9:34 | +10:20 | +11:24 | +7:08 | +5:53 | +0:24 | +0:16 | +0:11 | +0:07 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:02 |
| Nikita VORONTSOV | +1:07 | +1:35 | +2:44 | +3:52 | +5:15 | +6:37 | +7:39 | +8:05 | +8:14 | +9:34 | +10:21 | +11:25 | +7:08 | +5:53 | +0:24 | +0:16 | +0:12 | +0:08 | +0:04 | +0:07 | +0:11 | +0:07 | +0:04 | +0:02 |
| Lee SIMMONS | +1:04 | +1:34 | +2:45 | +3:52 | +5:15 | +6:37 | +7:40 | +8:05 | +8:16 | +9:36 | +10:23 | +11:27 | +7:10 | +5:55 | +0:25 | +0:18 | +0:13 | +0:08 | +0:06 | +0:08 | +0:13 | +0:08 | +0:05 | +0:02 |
| Todd ROLTON | +1:05 | +1:35 | +2:45 | +3:52 | +5:15 | +6:37 | +7:41 | +8:04 | +8:14 | +9:35 | +10:21 | +11:25 | +7:09 | +5:54 | +0:25 | +0:16 | +0:11 | +0:07 | +0:05 | +0:07 | +0:12 | +0:07 | +0:05 | +0:02 |
| Luke CRIPWELL | +1:07 | +1:36 | +2:45 | +3:52 | +5:16 | +6:36 | +7:39 | +8:03 | +8:12 | +9:32 | +10:20 | +11:17 | +6:50 | +5:30 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:05 | +0:08 | +0:02 | +0:08 | +0:05 | +0:02 |
