NCC Tuesday Criteriums
Norwood Cycling Club · Tue 13 Jan 2026 Race
Results (lap data)
Grade: D
D
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael HOWSONAdelaide Hills Cycling Club · m | 35:32 | Adelaide Hills Cycling Club | m | |
| 2 | Taylor SIMPSONNorwood · m | +0 | Norwood | m | |
| 3 | Matthew SCHMIDTKESouth Coast CC · m | +1 | South Coast CC | m | |
| 4 | Alannah KREIDLADF Cycling Club · f | +1 | ADF Cycling Club | f | |
| 5 | Tom PFITZNERFRA PowerOn · m | +1 | FRA PowerOn | m | |
| 6 | Jay NAGLISNorwood cycling club · m | +1 | Norwood cycling club | m | |
| 7 | David SLATERPort Adelaide Cycling Club · m | +1 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 8 | Maxim BUCKLEYMOOD Racing · m | +2 | MOOD Racing | m | |
| 9 | Thomas GREENMOOD Racing · m | +2 | MOOD Racing | m | |
| 10 | Samuel KEMPAdelaide Hills Cycling Club · m | +2 | Adelaide Hills Cycling Club | m | |
| 11 | Ben WRIGHTNorwood · m | +2 | Norwood | m | |
| 12 | Eddy GLAVASNorwood · m | +2 | Norwood | m | |
| 13 | Marc DE MAAIJERNorwood · m | +3 | Norwood | m | |
| 14 | Alexander PHILLIPS-HUGHESNorwood · m | +4 | Norwood | m | |
| 15 | Duncan MCRAEDASH · m | +8 | DASH | m | |
| 16 | Lachlan SMITHNorwood Cycling Club · m | +35 | Norwood Cycling Club | m | |
| 17 | Mirella WILLIS-HELLNorwood CC · f | +35 | Norwood CC | f | |
| 18 | Monika SEIBERTSouth Coast Cycling Club · f | +35 | South Coast Cycling Club | f | |
| 19 | Mark EIGENDORPAdelaide Hills Cycling Club · m | +35 | Adelaide Hills Cycling Club | m | |
| 20 | Thomas QUEALENorwood Cycling Club · m | +36 | Norwood Cycling Club | m | |
| 21 | Thomas WATTSSouth Coast CC · m | +37 | South Coast CC | m | |
| 22 | Patrick EYKilkenny CC · m | +38 | Kilkenny CC | m | |
| 23 | Ruhi AFNANAHCC · m | +39 | AHCC | m | |
| 24 | Jenny MACPHERSONPort Adelaide Cycling Club · f | +39 | Port Adelaide Cycling Club | f | |
| 25 | Kade BOURNENorwood Cycling Club · m | +39 | Norwood Cycling Club | m | |
| 26 | Annabelle KELLYNorwood Cycling Club · f | +40 | Norwood Cycling Club | f | |
| 27 | Rowan PANOZZOGold Coast Cycling Club · m | +40 | Gold Coast Cycling Club | m | |
| 28 | Page CRANAGENorwood CC · m | +40 | Norwood CC | m | |
| 29 | Darren ROBERTSVeteran & Ladies CC · m | +40 | Veteran & Ladies CC | m | |
| 30 | Annika FABERMOOD Racing · f | +40 | MOOD Racing | f | |
| 31 | Andrew COOMBEAHC · m | +41 | AHC | m | |
| 32 | James KELLYNorwood CC · m | +59 | Norwood CC | m | |
| DNF | Maxwell SPURLINFNone. · m | +12:59 | None. | m | |
| DNF | Noel ADAMSHappy Valley Bmx Club · m | +0 | Happy Valley Bmx Club | m | |
| DNF | Michael QUINNNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Madeleine STEELEPort Adelaide Cycling Club · f | + | Port Adelaide Cycling Club | f | |
| DNF | Serae BORGKeystone Cycling · f | + | Keystone Cycling | f | |
| DNF | Isabella BLACKWELLSouth Coast CC · f | + | South Coast CC | f | |
| DNF | JAMES KNOWLERAdelaide Mountain Bike Club · m | + | Adelaide Mountain Bike Club | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel KEMP | 21 | 5.9 |
| 2 | Matthew SCHMIDTKE | 21 | 6.1 |
| 3 | Duncan MCRAE | 21 | 7.3 |
| 4 | Alannah KREIDL | 21 | 7.3 |
| 5 | Tom PFITZNER | 21 | 7.8 |
| 6 | Maxim BUCKLEY | 21 | 7.9 |
| 7 | Alexander PHILLIPS-HUGHES | 21 | 8.1 |
| 8 | Thomas GREEN | 21 | 8.8 |
| 9 | David SLATER | 21 | 9.1 |
| 10 | Eddy GLAVAS | 21 | 10.4 |
| 11 | Michael HOWSON | 21 | 10.6 |
| 12 | Jay NAGLIS | 21 | 11.9 |
| 13 | Taylor SIMPSON | 21 | 12.0 |
| 14 | Marc DE MAAIJER | 21 | 12.7 |
| 15 | Ben WRIGHT | 21 | 16.5 |
| 16 | James KELLY | 21 | 18.6 |
| 17 | Kade BOURNE | 21 | 18.8 |
| 18 | Thomas WATTS | 21 | 19.0 |
| 19 | Mirella WILLIS-HELL | 21 | 19.2 |
| 20 | Monika SEIBERT | 21 | 19.2 |
| 21 | Jenny MACPHERSON | 21 | 20.1 |
| 22 | Mark EIGENDORP | 21 | 21.6 |
| 23 | Annabelle KELLY | 21 | 21.8 |
| 24 | Page CRANAGE | 21 | 23.9 |
| 25 | Thomas QUEALE | 21 | 24.9 |
| 26 | Rowan PANOZZO | 21 | 25.2 |
| 27 | Ruhi AFNAN | 21 | 25.4 |
| 28 | Patrick EY | 21 | 25.8 |
| 29 | Andrew COOMBE | 21 | 25.8 |
| 30 | Lachlan SMITH | 21 | 27.1 |
| 31 | Darren ROBERTS | 21 | 32.1 |
| 32 | Annika FABER | 21 | 32.2 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael HOWSON | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:09 | +0:11 | +0:11 | +0:06 | +0:03 | +0:02 | +0:00 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:10 | +0:12 | +0:13 | +0:10 | +0:06 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | ||||||||||||||
| Taylor SIMPSON | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:09 | +0:13 | +0:10 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:04 | +0:09 | +0:12 | +0:13 | +0:10 | +0:06 | +0:04 | +0:01 | +0:02 | ||||||||||||||
| Matthew SCHMIDTKE | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:09 | +0:11 | +0:13 | +0:11 | +0:06 | +0:04 | +0:00 | +0:01 | ||||||||||||||
| Alannah KREIDL | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:09 | +0:12 | +0:10 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:11 | +0:12 | +0:13 | +0:10 | +0:07 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | ||||||||||||||
| Tom PFITZNER | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:08 | +0:11 | +0:12 | +0:08 | +0:04 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | ||||||||||||||
| Jay NAGLIS | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:10 | +0:14 | +0:16 | +0:15 | +0:10 | +0:09 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | ||||||||||||||
| David SLATER | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:08 | +0:10 | +0:09 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:12 | +0:15 | +0:16 | +0:13 | +0:09 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | ||||||||||||||
| Maxim BUCKLEY | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:09 | +0:10 | +0:13 | +0:10 | +0:05 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | ||||||||||||||
| Thomas GREEN | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:09 | +0:11 | +0:09 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:11 | +0:13 | +0:14 | +0:11 | +0:08 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | ||||||||||||||
| Samuel KEMP | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:06 | +0:11 | +0:13 | +0:15 | +0:13 | +0:09 | +0:06 | +0:04 | +0:05 | ||||||||||||||
| Ben WRIGHT | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:11 | +0:16 | +0:17 | +0:15 | +0:11 | +0:09 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:09 | +0:11 | +0:13 | +0:09 | +0:06 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | ||||||||||||||
| Eddy GLAVAS | +0:00 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:05 | +0:11 | +0:14 | +0:15 | +0:12 | +0:08 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | ||||||||||||||
| Marc DE MAAIJER | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:10 | +0:12 | +0:14 | +0:05 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:03 | +0:03 | +0:09 | +0:11 | +0:12 | +0:09 | +0:06 | +0:04 | +0:01 | +0:04 | ||||||||||||||
| Alexander PHILLIPS-HUGHES | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:08 | +0:10 | +0:11 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:04 | ||||||||||||||
| Duncan MCRAE | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:08 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:05 | +0:10 | +0:12 | +0:13 | +0:10 | +0:07 | +0:05 | +0:01 | +0:09 | ||||||||||||||
| Lachlan SMITH | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:11 | +0:15 | +0:18 | +0:17 | +0:13 | +0:14 | +0:13 | +0:15 | +0:22 | +0:22 | +0:33 | +0:35 | +0:32 | +0:30 | +0:27 | +0:29 | +0:35 | +0:36 | ||||||||||||||
| Mirella WILLIS-HELL | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:10 | +0:13 | +0:14 | +0:09 | +0:09 | +0:08 | +0:11 | +0:18 | +0:19 | +0:32 | +0:33 | +0:30 | +0:27 | +0:25 | +0:26 | +0:34 | +0:35 | ||||||||||||||
| Monika SEIBERT | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:08 | +0:12 | +0:15 | +0:17 | +0:13 | +0:14 | +0:12 | +0:14 | +0:21 | +0:22 | +0:33 | +0:35 | +0:32 | +0:30 | +0:28 | +0:30 | +0:36 | +0:37 | ||||||||||||||
| Mark EIGENDORP | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:11 | +0:16 | +0:18 | +0:18 | +0:14 | +0:13 | +0:10 | +0:14 | +0:20 | +0:22 | +0:33 | +0:35 | +0:32 | +0:25 | +0:27 | +0:28 | +0:36 | +0:37 | ||||||||||||||
| Thomas QUEALE | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:09 | +0:12 | +0:14 | +0:15 | +0:10 | +0:11 | +0:10 | +0:13 | +0:20 | +0:21 | +0:32 | +0:35 | +0:32 | +0:29 | +0:27 | +0:28 | +0:34 | +0:35 | ||||||||||||||
| Thomas WATTS | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:09 | +0:09 | +0:14 | +0:17 | +0:13 | +0:12 | +0:09 | +0:12 | +0:18 | +0:20 | +0:30 | +0:32 | +0:29 | +0:26 | +0:26 | +0:28 | +0:33 | +0:36 | ||||||||||||||
| Patrick EY | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:09 | +0:11 | +0:16 | +0:17 | +0:14 | +0:13 | +0:11 | +0:14 | +0:21 | +0:22 | +0:33 | +0:34 | +0:33 | +0:31 | +0:28 | +0:30 | +0:36 | +0:40 | ||||||||||||||
| Ruhi AFNAN | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:11 | +0:05 | +0:06 | +0:14 | +0:14 | +0:14 | +0:12 | +0:14 | +0:21 | +0:22 | +0:33 | +0:35 | +0:33 | +0:29 | +0:28 | +0:30 | +0:36 | +0:41 | ||||||||||||||
| Jenny MACPHERSON | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:08 | +0:12 | +0:15 | +0:15 | +0:10 | +0:11 | +0:09 | +0:10 | +0:19 | +0:20 | +0:31 | +0:34 | +0:32 | +0:27 | +0:25 | +0:27 | +0:35 | +0:40 | ||||||||||||||
| Kade BOURNE | +0:00 | +0:00 | +0:03 | +0:09 | +0:13 | +0:15 | +0:14 | +0:10 | +0:12 | +0:09 | +0:12 | +0:20 | +0:21 | +0:32 | +0:34 | +0:31 | +0:24 | +0:26 | +0:28 | +0:35 | +0:40 | ||||||||||||||
| Annabelle KELLY | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:10 | +0:13 | +0:15 | +0:17 | +0:13 | +0:13 | +0:11 | +0:15 | +0:22 | +0:23 | +0:34 | +0:36 | +0:34 | +0:30 | +0:28 | +0:30 | +0:37 | +0:43 | ||||||||||||||
| Rowan PANOZZO | +0:04 | +0:03 | +0:05 | +0:10 | +0:13 | +0:16 | +0:14 | +0:11 | +0:10 | +0:09 | +0:12 | +0:19 | +0:20 | +0:32 | +0:33 | +0:29 | +0:28 | +0:27 | +0:28 | +0:34 | +0:39 | ||||||||||||||
| Page CRANAGE | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:11 | +0:14 | +0:16 | +0:17 | +0:13 | +0:14 | +0:12 | +0:15 | +0:22 | +0:23 | +0:33 | +0:37 | +0:35 | +0:31 | +0:29 | +0:30 | +0:36 | +0:42 | ||||||||||||||
| Darren ROBERTS | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:12 | +0:17 | +0:19 | +0:19 | +0:16 | +0:16 | +0:14 | +0:16 | +0:23 | +0:24 | +0:35 | +0:37 | +0:35 | +0:32 | +0:30 | +0:32 | +0:38 | +0:43 | ||||||||||||||
| Annika FABER | +0:05 | +0:04 | +0:07 | +0:13 | +0:19 | +0:20 | +0:18 | +0:15 | +0:15 | +0:12 | +0:14 | +0:21 | +0:22 | +0:33 | +0:35 | +0:33 | +0:28 | +0:26 | +0:28 | +0:35 | +0:41 | ||||||||||||||
| Andrew COOMBE | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:10 | +0:14 | +0:18 | +0:16 | +0:11 | +0:11 | +0:12 | +0:16 | +0:22 | +0:22 | +0:33 | +0:35 | +0:33 | +0:28 | +0:25 | +0:26 | +0:34 | +0:41 | ||||||||||||||
| James KELLY | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:08 | +0:12 | +0:14 | +0:16 | +0:11 | +0:11 | +0:09 | +0:12 | +0:20 | +0:21 | +0:32 | +0:35 | +0:33 | +0:28 | +0:26 | +0:27 | +0:34 | +1:00 | ||||||||||||||
| Michael QUINN | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:11 | +0:16 | +0:21 | +0:19 | +0:15 | +0:15 | +0:34 | +1:00 | +1:38 | +2:00 | +2:15 | +2:26 | ||||||||||||||||||||
| Noel ADAMS | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:16 | +0:39 | +1:07 | +1:22 | +1:45 | +2:11 | +2:41 | +3:15 | +3:48 | +4:14 | +4:44 | +5:12 | +7:12 | +6:59 | ||||||||||||||||||
| JAMES KNOWLER | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:08 | +0:13 | +0:16 | +0:17 | +0:13 | +0:15 | +0:15 | +1:09 | +1:31 | +1:57 | +2:20 | +2:35 | ||||||||||||||||||||
| Madeleine STEELE | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:08 | +0:13 | +0:17 | +0:17 | +0:14 | +0:36 | +1:31 | +2:34 | +3:12 | +3:51 | +4:34 | |||||||||||||||||||||
| Isabella BLACKWELL | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:11 | +0:23 | +1:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Serae BORG | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxwell SPURLINF | +46:34 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael HOWSON | 7 | 11 | 16 | 18 | 13 | 13 | 12 | 12 | 3 | 1 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| Taylor SIMPSON | 30 | 33 | 12 | 21 | 25 | 12 | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | 12 | 11 | 6 | 13 | 10 | 10 | 14 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Matthew SCHMIDTKE | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 13 | 13 | 8 | 3 | 4 | 9 | 15 | 7 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Alannah KREIDL | 12 | 9 | 7 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 2 | 10 | 9 | 9 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Tom PFITZNER | 17 | 13 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 4 | 12 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Jay NAGLIS | 29 | 22 | 20 | 24 | 27 | 23 | 18 | 17 | 14 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | ||||||||||||||
| David SLATER | 9 | 2 | 15 | 14 | 10 | 11 | 7 | 2 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 9 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | ||||||||||||||
| Maxim BUCKLEY | 20 | 16 | 19 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 5 | 13 | 8 | ||||||||||||||
| Thomas GREEN | 22 | 23 | 11 | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| Samuel KEMP | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 8 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 4 | 11 | 10 | ||||||||||||||
| Ben WRIGHT | 27 | 27 | 28 | 31 | 33 | 28 | 17 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 13 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| Eddy GLAVAS | 1 | 19 | 17 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 11 | 7 | 7 | 4 | 13 | 10 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 12 | ||||||||||||||
| Marc DE MAAIJER | 24 | 18 | 25 | 29 | 22 | 22 | 13 | 13 | 8 | 6 | 4 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 13 | ||||||||||||||
| Alexander PHILLIPS-HUGHES | 11 | 14 | 14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 11 | 7 | 7 | 15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | 14 | ||||||||||||||
| Duncan MCRAE | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| Lachlan SMITH | 28 | 26 | 27 | 30 | 30 | 32 | 29 | 28 | 30 | 33 | 31 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 29 | 23 | 25 | 20 | 16 | ||||||||||||||
| Mirella WILLIS-HELL | 21 | 17 | 10 | 8 | 15 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 21 | 19 | 16 | 30 | 25 | 21 | 24 | 21 | 19 | 23 | 17 | ||||||||||||||
| Monika SEIBERT | 8 | 7 | 3 | 10 | 14 | 15 | 27 | 25 | 28 | 28 | 24 | 23 | 23 | 20 | 18 | 18 | 28 | 24 | 24 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| Mark EIGENDORP | 16 | 15 | 26 | 26 | 31 | 27 | 28 | 27 | 22 | 16 | 19 | 16 | 20 | 21 | 20 | 19 | 16 | 20 | 20 | 29 | 19 | ||||||||||||||
| Thomas QUEALE | 35 | 36 | 22 | 19 | 21 | 19 | 21 | 16 | 21 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 28 | 24 | 30 | 32 | 27 | 27 | 20 | ||||||||||||||
| Thomas WATTS | 2 | 8 | 13 | 17 | 9 | 16 | 30 | 29 | 25 | 20 | 20 | 17 | 22 | 17 | 17 | 17 | 18 | 29 | 31 | 22 | 21 | ||||||||||||||
| Patrick EY | 18 | 25 | 34 | 23 | 16 | 29 | 32 | 31 | 29 | 26 | 28 | 25 | 25 | 24 | 16 | 23 | 32 | 25 | 28 | 30 | 22 | ||||||||||||||
| Ruhi AFNAN | 26 | 32 | 29 | 28 | 8 | 7 | 14 | 30 | 31 | 29 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 25 | 28 | 30 | 24 | 23 | ||||||||||||||
| Jenny MACPHERSON | 25 | 28 | 23 | 12 | 20 | 21 | 19 | 14 | 20 | 19 | 16 | 20 | 17 | 18 | 23 | 27 | 19 | 16 | 16 | 26 | 24 | ||||||||||||||
| Kade BOURNE | 3 | 3 | 21 | 22 | 26 | 25 | 15 | 15 | 23 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 21 | 20 | 17 | 22 | 22 | 21 | 25 | ||||||||||||||
| Annabelle KELLY | 10 | 6 | 18 | 20 | 19 | 18 | 24 | 24 | 24 | 23 | 26 | 28 | 30 | 27 | 29 | 26 | 22 | 19 | 21 | 18 | 26 | ||||||||||||||
| Rowan PANOZZO | 33 | 31 | 31 | 25 | 23 | 26 | 16 | 23 | 18 | 22 | 23 | 26 | 27 | 29 | 19 | 16 | 27 | 31 | 29 | 28 | 27 | ||||||||||||||
| Page CRANAGE | 15 | 20 | 30 | 33 | 29 | 24 | 26 | 26 | 27 | 25 | 22 | 21 | 18 | 16 | 26 | 25 | 23 | 27 | 23 | 17 | 28 | ||||||||||||||
| Darren ROBERTS | 36 | 29 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 31 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 32 | 29 | ||||||||||||||
| Annika FABER | 37 | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 26 | 26 | 26 | 31 | 30 | ||||||||||||||
| Andrew COOMBE | 38 | 35 | 33 | 27 | 28 | 31 | 20 | 18 | 16 | 27 | 32 | 29 | 24 | 23 | 22 | 28 | 21 | 17 | 17 | 25 | 31 | ||||||||||||||
| James KELLY | 14 | 10 | 1 | 11 | 17 | 14 | 25 | 22 | 19 | 18 | 18 | 22 | 21 | 19 | 27 | 29 | 20 | 18 | 18 | 16 | 32 | ||||||||||||||
| Michael QUINN | 34 | 34 | 24 | 32 | 32 | 35 | 35 | 33 | 32 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| Noel ADAMS | 31 | 37 | 35 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| JAMES KNOWLER | 13 | 12 | 6 | 9 | 18 | 20 | 23 | 21 | 26 | 32 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
| Madeleine STEELE | 23 | 21 | 9 | 16 | 24 | 30 | 31 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
| Isabella BLACKWELL | 19 | 24 | 32 | 34 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Serae BORG | 32 | 30 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxwell SPURLINF | 39 |
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.