2026 Giant Adelaide Crossfire Cup - Round 1
Port Adelaide Cycling Club · Sun, 14 Jun 2026
Results (lap data)
| Grade | Placing | Participant | Gender | Club | Finish | Gap | Lap Times | Race Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX_MC (Men) | ||||||||
| CX_MC (Men) | 1 | ANDREW THOMPSON | Men | Norwood | 28:24.9 | View laps | 110 | |
| CX_MC (Men) | 2 | JASON TATTERSALL | Men | Norwood | +0:18 | View laps | 390 | |
| CX_MC (Men) | 3 | Paul BERKETT | Men | Melrose | +0:35 | View laps | 317 | |
| CX_MC (Men) | 4 | BEN ISAKSEN | Men | PACC | +0:42 | View laps | 347 | |
| CX_MC (Men) | 5 | JACKSON LARRETT | Men | ambc | +1:18 | View laps | 342 | |
| CX_MC (Men) | 6 | PATRIK SEIBERT | Men | MOOD Racing | +1:44 | View laps | 358 | |
| CX_MC (Men) | 7 | DANIEL SEARSON | Men | PACC | +2:15 | View laps | 79 | |
| CX_MC (Men) | 8 | MIKE FORD | Men | Adelaide Hills Cycling Club | +2:16 | View laps | 360 | |
| CX_MC (Men) | 9 | MARK RUPERT | Men | PACC | +2:19 | View laps | 392 | |
| CX_MC (Men) | 10 | SIMON CAREY | Men | Independent | +2:20 | View laps | 457 | |
| CX_MC (Men) | 11 | CARL PURCZEL | Men | PACC | +2:21 | View laps | 207 | |
| CX_MC (Men) | 12 | JASON DE ROSS | Men | FRA PowerOn | +2:21 | View laps | 138 | |
| CX_MC (Men) | 13 | JASON CATTONAR | Men | Independent | +2:22 | View laps | 338 | |
| CX_MC (Men) | 14 | Nick Hume-Phillips | Men | Independent | +2:27 | View laps | 295 | |
| CX_MC (Men) | 15 | LUKE STARKEY | Men | Independent | +3:11 | View laps | 473 | |
| CX_MC (Men) | 16 | AARON AUSTIN-GLEN | Men | PACC (non member) | +3:12 | View laps | 364 | |
| CX_MC (Men) | 17 | ADAM HUGHES | Men | PACC | +3:46 | View laps | 209 | |
| CX_MC (Men) | 18 | Daniel DRAKE | Men | Independent | +3:48 | View laps | 466 | |
| CX_MC (Men) | 19 | MARK ARNOLD | Men | PACC | +4:06 | View laps | 205 | |
| CX_MC (Men) | 20 | JOSHUA KADE | Men | Gravity Enduro SA | +4:18 | View laps | 396 | |
| CX_MC (Men) | 21 | JAMIE MOORE | Men | MOOD Racing | +4:48 | View laps | 189 | |
| CX_MC (Men) | 22 | SCOTT DENTON | Men | ambc | +5:33 | View laps | 456 | |
| CX_MC (Men) | 23 | STEPHEN NELSON | Men | PACC | +6:15 | View laps | 186 | |
| CX_MC (Men) | 24 | DARREN ROBERTS | Men | Independent | +6:20 | View laps | 449 | |
| CX_MC (Men) | 25 | NEIL PETHERBRIDGE | Men | PACC | View laps | 237 | ||
| CX_MC (Men) | 26 | Noel ADAMS | Men | Independent | View laps | 440 | ||
| CX_MC (Men) | JASON WELLINGTON | Men | Norwood | View laps | 54 | |||
| CX_MC (Men) | DAMIEN WHITE | Men | Norwood | View laps | 228 | |||
| CX_WC (Women) | ||||||||
| CX_WC (Women) | 1 | KALINDRA SIMPSON | Women | ambc | 28:13.9 | View laps | 201 | |
| CX_WC (Women) | 2 | KATEY ELDING | Women | No club | +0:02 | View laps | 446 | |
| CX_WC (Women) | 3 | ALFIE TRIMMING | Women | PACC | +0:24 | View laps | 324 | |
| CX_WC (Women) | 4 | KYLIE STACEY | Women | Gravity Girls South Australia | +0:49 | View laps | 448 | |
| CX_WC (Women) | 5 | KELLY BLACKWELL | Women | Independent | +1:22 | View laps | 445 | |
| CX_WC (Women) | 6 | VICKI-LYNNE BIRKS | Women | PACC | +1:43 | View laps | 239 | |
| CX_WC (Women) | 7 | VIRGINIA RICHES | Women | PACC | +2:47 | View laps | 200 | |
| JW17 (Women) | ||||||||
| JW17 (Women) | 1 | Monika SEIBERT | Women | South Coast CC | 28:13.8 | View laps | 290 | |
| JW17 (Women) | 2 | ISABELLA BLACKWELL | Women | Independent | +3:28 | View laps | 388 | |
| JW17 (Women) | 3 | LAUREN DIXON | Women | PACC | View laps | 285 | ||
| M_OPEN (Men) | ||||||||
| M_OPEN (Men) | 1 | JAMES KNOWLER | Men | ambc | 29:30.2 | View laps | 157 | |
| M_OPEN (Men) | 2 | SAM JAMES | Men | None | View laps | 300 | ||
Analysis
Port Adelaide Cycling Club · Crossfire Cup Series
2026 Giant Adelaide Crossfire Cup — Round 1
Cross Keys BMX Club, Pooraka · Sunday 14 June 2026
Round 1 of the Giant Adelaide Crossfire Cup kicked the 2026 cyclocross season into gear at Cross Keys BMX Club,
with riders tackling a course built from grass, mulch and a hint of mud around Unity Park. It was a brilliant
season opener across every field, and Norwood Cycling Club riders were right in the thick of the action from
the very first lap — headlining the Men's field with a front-of-race battle that came right down to the wire.
Headline ResultMen (CX_MC) Podium
1
Andrew Thompson
Norwood
28:24.9
Norwood
2
Jason Tattersall
Norwood
+0:18
Norwood
3
Paul Berkett
Melrose
+0:35
Race StoryThompson vs Tattersall — A Norwood One-Two
Andrew Thompson vs Jason Tattersall
CX_MC · 5 LapsThis was the story of the day — two Norwood riders taking it to each other lap after lap and putting real distance back to the rest of the field. It stayed razor-close through the opening exchanges before a strong closing sequence from Thompson sealed the win.
| Lap | Thompson Lap | Tattersall Lap | Gap after lap |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:43.7 | 5:44.1 | Thompson +0.4s |
| 2 | 5:43.7 | 5:44.1 | Thompson +0.8s |
| 3 | 5:39.3 | 5:38.0 (fastest of the pair) | Tattersall +0.5s |
| 4 | 5:36.5 (fastest of the pair) | 5:47.0 | Thompson +10.0s |
| 5 | 5:41.6 | 5:49.8 | Thompson +18.2s (final) |
🔥 Race highlight: Tattersall clawed his way into a fractional lead on lap 3 with the fastest
split of the two, showing real punch mid-race. Thompson answered in the best possible way — dropping the
day's quickest lap on lap 4 to retake control and ride away for a well-earned win. A genuine top-of-the-field
ding-dong between two Norwood teammates, and exactly the kind of racing that makes Round 1 worth turning up for.
Field SnapshotRound 1 By The Numbers
4
Grades on track
36+
Riders across the day
18.2s
Margin at the front, CX_MC