Norwood Cycling Club
NCC Tuesday Criteriums
Norwood Cycling Club · Tue 4 Nov 2025 Race
Results (lap data)
A
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikey BRYANTCentral Districts CC · m | 38:07 | Central Districts CC | m | |
| 2 | Connor DOYLE | +0 | |||
| 3 | Wil HOLMESNorwood Cycling Club · m | +8 | Norwood Cycling Club | m | |
| 4 | Billy van HOUTNorwood Cycling Club · m | +8 | Norwood Cycling Club | m | |
| 5 | Iven BENNETTNorwood CC · m | +8 | Norwood CC | m | |
| 6 | Tristan SAUNDERSNorwood CC · m | +9 | Norwood CC | m | |
| 7 | Lucas HOFFMANWhyalla CC · m | +9 | Whyalla CC | m | |
| 9 | Jason WOODARDMurraylands Cycling Club · m | +42 | Murraylands Cycling Club | m | |
| 11 | Liam UNDERWOODNorwood CC · m | +42 | Norwood CC | m | |
| 12 | Billy van HOUTNorwood · m | +42 | Norwood | m | |
| 13 | Peter BURGESSNorwood Cycling Club · m | +43 | Norwood Cycling Club | m | |
| 14 | Daryl MARGRATENorwood CC · m | +44 | Norwood CC | m | |
| 15 | Corey BOUNDSNorwood Cycling Club · m | +45 | Norwood Cycling Club | m | |
| 16 | Matthew BIRDAdelaide Mountain Bike Club · m | +47 | Adelaide Mountain Bike Club | m | |
| 17 | Josh ZOANETTIAdelaide Hills Cycling Club · m | +48 | Adelaide Hills Cycling Club | m | |
| 18 | Angus MILLERSouth Coast CC · m | +52 | South Coast CC | m | |
| DNF | Tristan JONESNorwood · m | +52 | Norwood | m | |
| DNF | Paul WENTROCKNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Jack HOGANNorwood CC · m | + | Norwood CC | m | |
| DNF | Jameson KEYNorwood CC · m | + | Norwood CC | m | |
| DNF | Jake NESBITTNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Tomoyuki KANAMORINorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Orlando HOFERNorwood CC · m | + | Norwood CC | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikey BRYANT | 25 | 5.5 |
| 2 | Iven BENNETT | 25 | 5.5 |
| 3 | Billy van HOUT | 25 | 5.7 |
| 4 | Connor DOYLE | 25 | 6.4 |
| 5 | Tristan SAUNDERS | 25 | 6.6 |
| 6 | Lucas HOFFMAN | 25 | 7.7 |
| 7 | Wil HOLMES | 25 | 8.2 |
| 8 | Billy van HOUT | 25 | 11.2 |
| 9 | Angus MILLER | 25 | 12.1 |
| 10 | Matthew BIRD | 25 | 12.4 |
| 11 | Jason WOODARD | 25 | 13.1 |
| 12 | Peter BURGESS | 25 | 13.4 |
| 13 | Liam UNDERWOOD | 25 | 13.7 |
| 14 | Corey BOUNDS | 25 | 13.8 |
| 15 | Daryl MARGRATE | 25 | 13.8 |
| 16 | Josh ZOANETTI | 25 | 14.2 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey BRYANT | +0:00 | +0:06 | +0:14 | +0:15 | +0:12 | +0:08 | +0:08 | +0:01 | +0:56 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 |
| Red top | +0:02 | +0:07 | +0:14 | +0:17 | +0:14 | +0:10 | +0:02 | +0:03 | +0:57 | +0:05 | +0:09 | +0:08 | +0:13 | +0:14 | +0:17 | +0:16 | +0:12 | +0:10 | +0:11 | +0:11 | +0:10 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:04 |
| Wil HOLMES | +0:02 | +0:06 | +0:15 | +0:14 | +0:11 | +0:07 | +0:08 | +0:00 | +0:54 | +0:02 | +0:06 | +0:07 | +0:10 | +0:11 | +0:13 | +0:12 | +0:08 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:00 | +0:04 | +0:08 | +0:06 |
| Jack SLOAN | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:54 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:10 | +0:11 | +0:14 | +0:12 | +0:08 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:08 | +0:07 |
| Iven BENNETT | +0:02 | +0:07 | +0:13 | +0:13 | +0:12 | +0:08 | +0:03 | +0:01 | +0:55 | +0:05 | +0:07 | +0:09 | +0:12 | +0:11 | +0:10 | +0:09 | +0:07 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +0:02 | +0:07 | +0:10 | +0:09 |
| Tristan SAUNDERS | +0:01 | +0:07 | +0:13 | +0:16 | +0:12 | +0:08 | +0:03 | +0:01 | +0:55 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:11 | +0:12 | +0:15 | +0:14 | +0:10 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +0:03 | +0:06 | +0:10 | +0:09 |
| Lucas HOFFMAN | +0:04 | +0:06 | +0:15 | +0:14 | +0:10 | +0:09 | +0:02 | +0:00 | +0:54 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:11 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +0:05 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:01 | +0:06 | +0:08 | +0:09 |
| Jason WOODARD | +0:01 | +0:07 | +0:13 | +0:14 | +0:12 | +0:10 | +0:09 | +0:08 | +1:01 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:11 | +0:12 | +0:24 | +0:35 | +0:37 | +0:39 | +0:43 | +0:45 | +0:48 | +0:42 | +0:43 | +0:48 | +0:42 |
| Liam UNDERWOOD | +0:02 | +0:07 | +0:16 | +0:14 | +0:11 | +0:08 | +0:09 | +0:09 | +1:03 | +0:06 | +0:09 | +0:09 | +0:13 | +0:15 | +0:21 | +0:27 | +0:30 | +0:34 | +0:44 | +0:48 | +0:50 | +0:44 | +0:47 | +0:50 | +0:44 |
| Billy van HOUT | +0:03 | +0:08 | +0:15 | +0:14 | +0:12 | +0:08 | +0:03 | +0:00 | +0:56 | +0:03 | +0:07 | +0:06 | +0:11 | +0:12 | +0:23 | +0:34 | +0:36 | +0:38 | +0:42 | +0:44 | +0:47 | +0:42 | +0:44 | +0:47 | +0:42 |
| Peter BURGESS | +0:02 | +0:07 | +0:13 | +0:14 | +0:12 | +0:08 | +0:07 | +0:07 | +1:01 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:11 | +0:13 | +0:24 | +0:34 | +0:36 | +0:38 | +0:42 | +0:45 | +0:47 | +0:43 | +0:44 | +0:49 | +0:44 |
| Daryl MARGRATE | +0:02 | +0:07 | +0:13 | +0:15 | +0:12 | +0:11 | +0:10 | +0:09 | +1:02 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:11 | +0:14 | +0:22 | +0:26 | +0:29 | +0:33 | +0:43 | +0:45 | +0:47 | +0:43 | +0:44 | +0:48 | +0:45 |
| Corey BOUNDS | +0:03 | +0:07 | +0:14 | +0:13 | +0:10 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +1:01 | +0:05 | +0:08 | +0:09 | +0:12 | +0:13 | +0:19 | +0:25 | +0:28 | +0:32 | +0:43 | +0:45 | +0:47 | +0:41 | +0:44 | +0:47 | +0:45 |
| Matthew BIRD | +0:00 | +0:07 | +0:13 | +0:15 | +0:12 | +0:08 | +0:05 | +0:00 | +0:54 | +0:04 | +0:07 | +0:07 | +0:11 | +0:12 | +0:23 | +0:34 | +0:36 | +0:37 | +0:41 | +0:44 | +0:46 | +0:40 | +0:42 | +0:45 | +0:45 |
| Josh ZOANETTI | +0:03 | +0:08 | +0:13 | +0:16 | +0:13 | +0:09 | +0:07 | +0:10 | +1:03 | +0:08 | +0:10 | +0:11 | +0:14 | +0:15 | +0:26 | +0:37 | +0:39 | +0:41 | +0:45 | +0:48 | +0:50 | +0:46 | +0:47 | +0:51 | +0:50 |
| Angus MILLER | +0:04 | +0:06 | +0:16 | +0:13 | +0:11 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +1:02 | +0:05 | +0:07 | +0:09 | +0:07 | +0:13 | +0:25 | +0:35 | +0:37 | +0:40 | +0:43 | +0:46 | +0:49 | +0:44 | +0:45 | +0:49 | +0:54 |
| Jameson KEY | +0:02 | +0:06 | +0:13 | +0:15 | +0:12 | +0:11 | +0:59 | +0:02 | +0:00 | ||||||||||||||||
| Tristan JONES | +0:02 | +0:07 | +0:15 | +0:16 | +0:14 | +0:12 | +0:10 | +0:09 | +1:02 | +0:08 | +0:10 | +0:11 | +0:26 | +0:38 | +0:46 | +0:56 | +1:05 | +1:17 | +1:29 | +1:46 | +1:59 | +2:03 | +2:14 | +2:27 | |
| Paul WENTROCK | +0:03 | +0:08 | +0:15 | +0:14 | +0:15 | +0:13 | +0:10 | +0:10 | +1:02 | +0:08 | +0:19 | +1:28 | |||||||||||||
| Jake NESBITT | +0:04 | +0:06 | +0:17 | +0:17 | +0:14 | +0:12 | +0:11 | +0:04 | +0:58 | +0:06 | +0:09 | +13:41 | |||||||||||||
| Tomoyuki KANAMORI | +0:03 | +0:07 | +0:16 | +0:16 | +0:14 | +0:13 | +0:19 | +0:37 | +1:43 | +1:03 | |||||||||||||||
| Jack HOGAN | +0:03 | +0:07 | +0:14 | +0:16 | +0:13 | +0:11 | +0:12 | ||||||||||||||||||
| Orlando HOFER | +0:02 | +0:07 | +0:15 | +0:15 | +0:13 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey BRYANT | 2 | 12 | 16 | 18 | 17 | 13 | 12 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Red top | 7 | 8 | 9 | 17 | 16 | 8 | 1 | 8 | 9 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Wil HOLMES | 13 | 6 | 19 | 10 | 11 | 7 | 17 | 9 | 8 | 5 | 9 | 12 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| Jack SLOAN | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 |
| Iven BENNETT | 10 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| Tristan SAUNDERS | 4 | 19 | 7 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| Lucas HOFFMAN | 24 | 4 | 20 | 11 | 3 | 14 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 |
| Jason WOODARD | 3 | 10 | 6 | 6 | 7 | 15 | 11 | 16 | 15 | 19 | 18 | 18 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 18 | 15 | 9 | 16 | 9 |
| Liam UNDERWOOD | 11 | 21 | 22 | 12 | 10 | 9 | 15 | 18 | 21 | 14 | 13 | 7 | 11 | 16 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 18 | 17 | 12 | 18 | 14 | 11 |
| Billy van HOUT | 18 | 23 | 15 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 10 | 4 | 12 | 6 | 13 | 10 | 12 | 16 | 17 | 15 | 15 | 9 | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 |
| Peter BURGESS | 8 | 11 | 8 | 8 | 13 | 12 | 10 | 17 | 20 | 20 | 19 | 17 | 12 | 17 | 18 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 9 | 16 | 11 | 17 | 13 |
| Daryl MARGRATE | 9 | 13 | 5 | 14 | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 | 15 | 15 | 14 | 5 | 18 | 11 | 11 | 10 | 10 | 16 | 13 | 11 | 17 | 12 | 15 | 14 |
| Corey BOUNDS | 19 | 15 | 14 | 9 | 4 | 16 | 16 | 15 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 9 | 10 | 9 | 9 | 18 | 16 | 14 | 10 | 16 | 11 | 15 |
| Matthew BIRD | 1 | 14 | 11 | 15 | 15 | 11 | 8 | 7 | 7 | 13 | 14 | 9 | 17 | 14 | 14 | 17 | 18 | 14 | 13 | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 16 |
| Josh ZOANETTI | 17 | 16 | 4 | 13 | 12 | 10 | 9 | 21 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 10 | 18 | 13 | 18 | 17 |
| Angus MILLER | 25 | 3 | 23 | 5 | 5 | 6 | 13 | 14 | 18 | 10 | 6 | 13 | 4 | 11 | 17 | 13 | 13 | 18 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 | 18 |
| Jameson KEY | 14 | 9 | 10 | 19 | 19 | 23 | 24 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| Tristan JONES | 15 | 20 | 18 | 21 | 23 | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Paul WENTROCK | 16 | 17 | 12 | 4 | 22 | 21 | 14 | 20 | 14 | 18 | 21 | 20 | |||||||||||||
| Jake NESBITT | 23 | 5 | 24 | 24 | 20 | 20 | 21 | 12 | 13 | 7 | 10 | 21 | |||||||||||||
| Tomoyuki KANAMORI | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | |||||||||||||||
| Jack HOGAN | 20 | 18 | 13 | 20 | 18 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||
| Orlando HOFER | 12 | 22 | 21 | 23 | 24 |
B
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil BRAYAdelaide Hills Cycling Club · m | 38:57 | Adelaide Hills Cycling Club | m | |
| 2 | Bowen KEMPBallarat / Sebastopol Cycling Club · m | +0 | Ballarat / Sebastopol Cycling Club | m | |
| 3 | Jack ROENorwood cycling club · m | +1 | Norwood cycling club | m | |
| 4 | Liam UNDERWOODNorwood CC · m | +2 | Norwood CC | m | |
| 5 | Dermot NICHOLSAdelaide Hills Cycling Club · m | +6 | Adelaide Hills Cycling Club | m | |
| 6 | Mckenzie MILNEBrunswick CC · f | +18 | Brunswick CC | f | |
| 7 | Jacob CASEYNorwood cycling club · m | +18 | Norwood cycling club | m | |
| 8 | Alex PERSICOm | +18 | m | ||
| 9 | Alex KINNANENorwood CC · m | +19 | Norwood CC | m | |
| 10 | Raphael CHRISTINATNorwood CC · m | +20 | Norwood CC | m | |
| 11 | Simon GAMBLENorwood Cycling Club · m | +21 | Norwood Cycling Club | m | |
| 12 | Robert REIDPort Adelaide Cycling Club · m | +21 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 13 | Nicholas CHABRELNorwood CC · m | +21 | Norwood CC | m | |
| 14 | Stephen MANEYNorwood CC · m | +22 | Norwood CC | m | |
| 15 | James HANDNorwood CC · m | +34 | Norwood CC | m | |
| 16 | Ben LAWSONNorwood Cycling Club · m | +35 | Norwood Cycling Club | m | |
| 17 | Barnaby GRANTPort Adelaide Cycling Club · m | +47 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 18 | Chris COCHINOSPort Adelaide Cycling Club · m | +51 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 19 | Guilherme LAMONATOTeam Holdfast · m | +52 | Team Holdfast | m | |
| 20 | Liam UNDERWOODNorwood CC · m | +53 | Norwood CC | m | |
| DNF | RAYMOND FRIEDRICHWhyalla Cycling Club · m | +0 | Whyalla Cycling Club | m | |
| DNF | Katelyn NICHOLSONPort Adelaide Cycling Club · f | + | Port Adelaide Cycling Club | f | |
| DNF | Nicholas YFANTIDISNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Shawn BUTTERFIELDNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Ashley MANUELTeam Holdfast_CC (Norwood CC) · m | + | Team Holdfast_CC (Norwood CC) | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil BRAY | 24 | 5.0 |
| 2 | Bowen KEMP | 24 | 6.1 |
| 3 | Liam UNDERWOOD | 24 | 6.2 |
| 4 | Dermot NICHOLS | 24 | 7.2 |
| 5 | Liam UNDERWOOD | 24 | 8.1 |
| 6 | Simon GAMBLE | 24 | 8.5 |
| 7 | Jack ROE | 24 | 9.2 |
| 8 | Raphael CHRISTINAT | 24 | 10.2 |
| 9 | James HAND | 24 | 10.8 |
| 10 | Nicholas CHABREL | 24 | 10.9 |
| 11 | Barnaby GRANT | 24 | 11.0 |
| 12 | Alex PERSICO | 24 | 11.2 |
| 13 | Mckenzie MILNE | 24 | 11.5 |
| 14 | Alex KINNANE | 24 | 13.4 |
| 15 | Chris COCHINOS | 24 | 15.3 |
| 16 | Robert REID | 24 | 16.0 |
| 17 | Guilherme LAMONATO | 24 | 16.6 |
| 18 | Jacob CASEY | 24 | 17.3 |
| 19 | Ben LAWSON | 24 | 18.5 |
| 20 | Stephen MANEY | 24 | 18.8 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil BRAY | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | |
| Bowen KEMP | +0:02 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:06 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:06 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | |
| Jack ROE | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:07 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | |
| Liam UNDERWOOD | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:06 | +0:08 | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:05 | |
| Dermot NICHOLS | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:08 | +0:04 | +0:06 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:06 | |
| Mckenzie MILNE | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:09 | +0:08 | +0:11 | +0:07 | +0:14 | +0:21 | +0:28 | +0:16 | +0:15 | |
| Jacob CASEY | +0:03 | +0:02 | +0:07 | +0:04 | +0:02 | +0:03 | +0:07 | +0:05 | +0:06 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:09 | +0:06 | +0:14 | +0:13 | +0:17 | +0:15 | +0:20 | +0:32 | +0:32 | +0:20 | +0:19 | |
| Alex PERSICO | +0:05 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:10 | +0:17 | +0:26 | +0:29 | +0:17 | +0:16 | |
| Alex KINNANE | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:08 | +0:09 | +0:13 | +0:11 | +0:17 | +0:27 | +0:28 | +0:19 | +0:17 | |
| Raphael CHRISTINAT | +0:04 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:05 | +0:05 | +0:08 | +0:08 | +0:10 | +0:09 | +0:14 | +0:23 | +0:28 | +0:15 | +0:17 | |
| Simon GAMBLE | +0:04 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:10 | +0:10 | +0:14 | +0:11 | +0:17 | +0:30 | +0:31 | +0:21 | +0:21 | |
| Robert REID | +0:04 | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:07 | +0:05 | +0:06 | +0:06 | +0:10 | +0:09 | +0:13 | +0:11 | +0:16 | +0:24 | +0:29 | +0:18 | +0:18 | |
| Nicholas CHABREL | +0:02 | +0:00 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:06 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:10 | +0:09 | +0:12 | +0:11 | +0:16 | +0:26 | +0:30 | +0:18 | +0:20 | |
| Stephen MANEY | +0:04 | +0:03 | +0:08 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:08 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:08 | +0:10 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:14 | +0:13 | +0:17 | +0:15 | +0:21 | +0:30 | +0:33 | +0:22 | +0:23 | |
| James HAND | +0:00 | +0:00 | +0:05 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:07 | +0:02 | +0:00 | +0:04 | +0:07 | +0:09 | +0:10 | +0:15 | +0:11 | +0:18 | +0:27 | +0:27 | +0:16 | +0:33 | |
| Ben LAWSON | +0:01 | +0:00 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:09 | +0:06 | +0:08 | +0:08 | +0:13 | +0:12 | +0:16 | +0:14 | +0:19 | +0:31 | +0:31 | +0:21 | +0:34 | |
| Barnaby GRANT | +0:04 | +0:02 | +0:07 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:03 | +0:05 | +0:10 | +0:13 | +0:10 | +0:19 | +0:30 | +0:29 | +0:31 | +0:46 | |
| Chris COCHINOS | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:11 | +0:10 | +0:13 | +0:11 | +0:17 | +0:27 | +0:30 | +0:22 | +0:50 | |
| Guilherme LAMONATO | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:07 | +0:06 | +0:10 | +0:09 | +0:13 | +0:11 | +0:17 | +0:28 | +0:29 | +0:29 | +0:49 | |
| Liam UNDERWOOD | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:11 | +0:10 | +0:13 | +0:11 | +0:18 | +0:28 | +0:32 | +0:23 | +0:55 | |
| Shawn BUTTERFIELD | +0:04 | +0:02 | +0:07 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:00 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | ||||||||||||
| Nicholas YFANTIDIS | +0:00 | +0:01 | +0:06 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:09 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:10 | +0:11 | +0:14 | +0:15 | +0:20 | +0:33 | ||||
| RAYMOND FRIEDRICH | +0:05 | +0:02 | +0:07 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:09 | +0:07 | +0:12 | +0:11 | +0:15 | +0:17 | +1:13 | +2:12 | +2:06 | +2:01 | ||
| Ashley MANUEL | +0:01 | +0:00 | +0:07 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:06 | +0:10 | +0:07 | +0:08 | +0:08 | +0:13 | +0:12 | +0:15 | +0:13 | +0:19 | +0:38 | +1:00 | |||
| Katelyn NICHOLSON | +0:04 | +0:03 | +0:08 | +0:05 | +0:10 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil BRAY | 21 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 13 | 6 | 4 | 10 | 10 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Bowen KEMP | 6 | 9 | 10 | 4 | 1 | 9 | 5 | 18 | 12 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
