Live Feed link
Results (lap data)
MA MB MD ME WA WC All
MB
# Name Time Team Gender Laps
15 Tony MYATT University of Queensland CC · m +3 University of Queensland CC m
22 Nicholas DIXON-GROVER Townsville Cycle Club and Townsville Rockwheelers · m +6 Townsville Cycle Club and Townsville Rockwheelers m
DNF Nicholas INGHAM 1 Carnegie Caulfield Cycling Club · m + Carnegie Caulfield Cycling Club m
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
Gap progression
Rider Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 · Sprint Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 · Sprint Lap 11 Lap 12 Lap 13 Lap 14 Lap 15 · Sprint Lap 16 Lap 17 Lap 18 Lap 19 Lap 20 Lap 21 Lap 22 Lap 23 Lap 24 Lap 25 Lap 26 Lap 27 Lap 28 Lap 29 Lap 30 Lap 31 Lap 32 Lap 33 Lap 34 Lap 35 Lap 36 Lap 37 Lap 38
Phil CARTLEDGE +0:12 +0:11 +0:02 +0:13 +0:18 +0:20 +0:17 +0:10 +0:03 +0:50 +0:01 +0:06 +0:03 +0:07 +0:06 +0:02 +0:02 +0:01 +0:05 +0:02 +0:03 +0:01 +0:02 +0:04 +0:05 +0:03 +0:00
Angus MILLER +0:15 +0:11 +0:02 +0:14 +0:18 +0:20 +0:17 +0:09 +0:03 +0:50 +0:01 +0:06 +0:03 +0:07 +0:06 +0:03 +0:03 +0:03 +0:05 +0:01 +0:04 +0:03 +0:04 +0:05 +0:06 +0:04 +0:02
Ben MACREADIE +0:14 +0:12 +0:03 +0:15 +0:18 +0:20 +0:17 +0:09 +0:03 +0:50 +0:02 +0:07 +0:03 +0:07 +0:08 +0:03 +0:04 +0:04 +0:07 +0:03 +0:07 +0:04 +0:05 +0:07 +0:08 +0:07 +0:04
Hayden FRANCES +0:14 +0:12 +0:05 +0:15 +0:19 +0:21 +0:18 +0:13 +0:05 +0:53 +0:03 +0:08 +0:06 +0:09 +0:10 +0:05 +0:05 +0:06 +0:08 +0:05 +0:07 +0:04 +0:05 +0:06 +0:08 +0:06 +0:04
Adelle PARKINSON-NEED +0:12 +0:10 +0:02 +0:14 +0:18 +0:19 +0:17 +0:09 +0:04 +0:51 +0:01 +0:07 +0:05 +0:08 +0:06 +0:03 +0:03 +0:01 +0:05 +0:01 +0:04 +0:02 +0:04 +0:06 +0:07 +0:04 +0:03
Madeleine STEELE +0:12 +0:11 +0:04 +0:14 +0:18 +0:19 +0:18 +0:10 +0:04 +0:46 +0:03 +0:08 +0:03 +0:08 +0:06 +0:03 +0:03 +0:03 +0:06 +0:03 +0:04 +0:02 +0:05 +0:06 +0:07 +0:05 +0:03
Chris LUXTON +0:11 +0:09 +0:02 +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 +0:02 +0:50 +0:01 +0:05 +0:02 +0:05 +0:04 +0:01 +0:01 +0:00 +0:00 +0:00 +0:02 +0:01 +0:03 +0:03 +0:06 +0:04 +0:02
Lachlan BUCHANAN +0:11 +0:09 +0:01 +0:13 +0:17 +0:18 +0:16 +0:08 +0:03 +0:50 +0:01 +0:00 +0:02 +0:07 +0:04 +0:01 +0:01 +0:00 +0:03 +0:01 +0:03 +0:02 +0:02 +0:03 +0:05 +0:03 +0:02
Ryan JOHNSON +0:10 +0:08 +0:01 +0:14 +0:19 +0:21 +0:17 +0:07 +0:03 +0:50 +0:00 +0:06 +0:01 +0:06 +0:05 +0:00 +0:00 +0:00 +0:04 +0:00 +0:01 +0:01 +0:03 +0:06 +0:06 +0:03 +0:01
Joshua CLARKE +0:16 +0:12 +0:04 +0:15 +0:19 +0:22 +0:18 +0:10 +0:03 +0:50 +0:01 +0:06 +0:03 +0:07 +0:07 +0:02 +0:03 +0:03 +0:06 +0:03 +0:05 +0:03 +0:04 +0:06 +0:08 +0:06 +0:04
Barnaby GRANT +0:10 +0:10 +0:04 +0:14 +0:17 +0:20 +0:16 +0:09 +0:02 +0:50 +0:00 +0:05 +0:03 +0:07 +0:07 +0:02 +0:02 +0:03 +0:05 +0:02 +0:05 +0:03 +0:03 +0:05 +0:05 +0:03 +0:02
Annabelle KELLY +0:12 +0:11 +0:03 +0:15 +0:20 +0:22 +0:18 +0:12 +0:04 +0:51 +0:02 +0:08 +0:06 +0:08 +0:08 +0:03 +0:04 +0:06 +0:05 +0:03 +0:04 +0:03 +0:04 +0:06 +0:07 +0:05 +0:04
Tully HICKMAN +0:11 +0:10 +0:02 +0:13 +0:18 +0:19 +0:17 +0:10 +0:03 +0:50 +0:01 +0:07 +0:04 +0:08 +0:08 +0:04 +0:04 +0:04 +0:07 +0:04 +0:06 +0:03 +0:04 +0:06 +0:07 +0:06 +0:05
Leo ZIMMERMANN +0:00 +0:01 +0:00 +0:14 +0:20 +0:23 +0:20 +0:13 +0:05 +0:52 +0:03 +0:08 +0:03 +0:06 +0:06 +0:05 +0:06 +0:07 +0:08 +0:06 +0:08 +0:04 +0:04 +0:06 +0:06 +0:04 +0:03
Tony MYATT +0:13 +0:11 +0:03 +0:14 +0:18 +0:14 +0:09 +0:02 +0:03 +0:50 +0:01 +0:06 +0:04 +0:07 +0:07 +0:02 +0:02 +0:02 +0:05 +0:02 +0:05 +0:01 +0:02 +0:04 +0:05 +0:03 +0:03
Thomas BRINKLEY +0:10 +0:10 +0:01 +0:14 +0:19 +0:21 +0:17 +0:08 +0:04 +0:50 +0:03 +0:09 +0:07 +0:09 +0:05 +0:07 +0:07 +0:08 +0:09 +0:06 +0:04 +0:02 +0:05 +0:07 +0:07 +0:05 +0:06
Alex PERSICO +0:12 +0:10 +0:03 +0:16 +0:20 +0:22 +0:20 +0:13 +0:06 +0:47 (2) sprint 2nd +0:02 +0:09 +0:07 +0:10 +0:10 +0:06 +0:06 +0:05 +0:09 +0:06 +0:06 +0:04 +0:08 +0:11 +0:10 +0:08 +0:09
Peter BURGESS +0:16 +0:12 +0:04 +0:15 +0:19 +0:21 +0:17 +0:10 +0:03 +0:50 +0:01 +0:00 +0:00 +0:06 +0:08 +0:03 +0:04 +0:05 +0:04 +0:01 +0:03 +0:01 +0:03 +0:04 +0:05 +0:04 +0:06
Richard MOYE +0:13 +0:11 +0:04 +0:14 +0:19 +0:22 +0:19 +0:13 +0:06 +0:54 +0:04 +0:09 +0:06 +0:10 +0:11 +0:06 +0:06 +0:08 +0:10 +0:07 +0:09 +0:06 +0:07 +0:09 +0:10 +0:08 +0:09
Lucas HOFFMAN +0:00 +0:10 +0:02 +0:13 +0:18 +0:21 +0:17 +0:11 +0:04 +0:52 +0:02 +0:08 +0:05 +0:08 +0:09 +0:04 +0:04 +0:05 +0:08 +0:05 +0:08 +0:04 +0:05 +0:08 +0:09 +0:07 +0:09
Iven BENNETT +0:13 +0:12 +0:05 +0:15 +0:19 +0:22 +0:18 +0:12 +0:04 +0:52 +0:01 +0:01 +0:02 +0:09 +0:08 +0:03 +0:03 +0:03 +0:07 +0:04 +0:05 +0:01 +0:02 +0:04 +0:06 +0:05 +0:07
Nicholas DIXON-GROVER +0:13 +0:12 +0:05 +0:15 +0:19 +0:22 +0:18 +0:11 +0:04 +0:51 +0:02 +0:07 +0:04 +0:07 +0:08 +0:03 +0:03 +0:04 +0:06 +0:02 +0:02 +0:01 +0:02 +0:03 +0:05 +0:03 +0:07
Wil HOLMES +0:15 +0:12 +0:05 +0:15 +0:20 +0:22 +0:19 +0:13 +0:05 +0:53 +0:03 +0:08 +0:05 +0:08 +0:09 +0:04 +0:04 +0:05 +0:07 +0:04 +0:05 +0:03 +0:03 +0:02 +0:06 +0:05 +0:08
James HAND +0:10 +0:08 +0:01 +0:13 +0:17 (3) sprint 3rd +0:20 +0:17 +0:10 +0:03 +0:52 +0:01 +0:04 +0:01 +0:00 +0:00 (2) sprint 2nd +0:00 +0:02 +0:03 +0:03 +0:02 +0:03 +0:02 +0:03 +0:05 +0:06 +0:05 +0:07
Jenny MACPHERSON +0:16 +0:12 +0:04 +0:14 +0:19 +0:22 +0:18 +0:13 +0:05 +0:52 +0:02 +0:07 +0:03 +0:02 +0:01 +0:01 +0:02 +0:02 +0:06 +0:03 +0:05 +0:03 +0:03 +0:05 +0:06 +0:05 +0:07
Stephen BLACKBURN +0:16 +0:13 +0:06 +0:16 +0:20 +0:23 +0:20 +0:14 +0:06 +0:53 +0:03 +0:08 +0:05 +0:08 +0:09 +0:04 +0:04 +0:03 +0:06 +0:03 +0:06 +0:00 +0:01 +0:03 +0:04 +0:05 +0:08
Joshua EDEN +0:10 +0:12 +0:05 +0:16 +0:20 +0:23 +0:19 +0:14 +0:06 +0:54 +0:04 +0:10 +0:07 +0:10 +0:11 +0:06 +0:07 +0:08 +0:10 +0:07 +0:09 +0:05 +0:06 +0:08 +0:08 +0:06 +0:17
Jameson KEY +0:11 +0:09 +0:03 +0:13 +0:18 +0:19 +0:17 +0:09 +0:03 +0:50 +0:01 +0:06 +0:03 +0:07 +0:05 +0:02 +0:02 +0:02 +0:06 +0:03 +0:07 +0:03 +0:04 +0:05 +0:07 +0:08 +0:18
Bowen KEMP +0:15 +0:12 +0:05 +0:15 +0:18 +0:20 +0:18 +0:11 +0:04 +0:51 +0:01 +0:07 +0:02 +0:08 +0:05 +0:05 +0:05 +0:05 +0:07 +0:05 +0:08 +0:04 +0:03 +0:04 +0:07 +0:08 +0:22
Steve MARAFIOTE +0:15 +0:11 +0:02 +0:12 +0:15 +0:13 +0:08 +0:00 +0:00 +0:48 +0:00 +0:05 +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 +0:02 +0:02 +0:04 +0:01 +0:00 +0:01 +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 +0:18
Lee STEVENS +0:00 +0:00 +0:00 +0:14 +0:19 +0:22 +0:19 +0:14 +0:06 +0:51 +0:03 +0:09 +0:07 +0:10 +0:11 +0:06 +0:06 +0:07 +0:10 +0:06 +0:03 +0:04 +0:05 +0:08 +0:09 +0:05 +0:25
Joel EDEN +0:12 +0:11 +0:02 +0:13 +0:18 +0:19 +0:16 +0:09 +0:03 +0:51 +0:03 +0:08 +0:05 +0:09 +0:09 +0:05 +0:05 +0:04 +0:07 +0:04 +0:07 +0:04 +0:05 +0:07 +0:08 +0:10 +1:30
Nicholas INGHAM +0:14 +0:12 +0:05 +0:15 +0:19 +0:21 +0:18 +0:12 +0:08 +0:00 (1) sprint 1st
James HOLLAMBY +0:16 +0:12 +0:04 +0:11 +0:17 +0:20 +0:17 +0:10 +0:03
Mikey BRYANT +0:15 +0:12 +0:06 +0:16 +0:20 +0:23 +0:19 +0:13 +0:05 +0:52 +0:02 +0:07 +0:05 +0:08 +0:09 +0:04 +0:04 +0:05 +0:07 +0:04 +0:06 +0:02 +0:02 +0:04 +0:06 +0:05
Markus CHANDLER +0:16 +0:13 +0:06 +0:15 +0:18 +0:21 +0:18 +0:13 +0:05 +0:51 +0:00 +0:05 +0:06 +0:08 +0:09 +0:03 +0:05 +0:06 +0:07 +0:05 +0:06 +0:04 +0:04 +0:04 +1:40 +1:33
Michael WARD +0:00 +0:00 +0:00 +0:12 +0:17 +0:18 +0:16 +0:09 +0:02 +0:49 +0:00 +0:05 +0:03 +0:07 +0:06 +0:03 +0:03 +0:02 +0:06 +0:03 +0:17 +7:15 +11:06
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.