Live Feed link
Results (lap data)
MA MB MD ME WA WC All
MD
# Name Time Team Gender Laps
1 Taylor SIMPSON 1 2 Norwood · m 38:21 Norwood m
2 Alexander PHILLIPS-HUGHES 1 Norwood · m +0 Norwood m
3 Michael HOWSON Adelaide Hills Cycling Club · m +23 Adelaide Hills Cycling Club m
4 Samuel KEMP Adelaide Hills Cycling Club · m +25 Adelaide Hills Cycling Club m
5 Neville LAFFY 3 Echuca Moama Cycling Club · m +26 Echuca Moama Cycling Club m
6 Jay NAGLIS Norwood cycling club · m +26 Norwood cycling club m
7 Jake LESKE Carnegie Caulfield CC · m +27 Carnegie Caulfield CC m
8 Diego PEREIRA Hamilton Wheelers Cycling Club · m +27 Hamilton Wheelers Cycling Club m
9 David MENARRY VRT · m +28 VRT m
11 Lachlan SMITH Norwood Cycling Club · m +28 Norwood Cycling Club m
12 Sebastian HANSCOMB Sydney Uni Velo Club · m +29 Sydney Uni Velo Club m
13 Glenn MOORBY Vikings Cycling Club ACT · m +29 Vikings Cycling Club ACT m
14 Greg JOB UQCC · m +29 UQCC m
15 Kevin LAFFY Echuca/Moama Cycling Club · m +30 Echuca/Moama Cycling Club m
16 Kade BOURNE Norwood Cycling Club · m +30 Norwood Cycling Club m
17 Ben WRIGHT Norwood · m +31 Norwood m
18 Diego BUENO Brisbane Cycling Club · m +31 Brisbane Cycling Club m
19 Daniel CROSSINGHAM Manning Valley Cycle Club · m +32 Manning Valley Cycle Club m
20 Matthew SCHMIDTKE 3 South Coast CC · m +32 South Coast CC m
21 Cooper GAYLOR Bendigo & District CC · m +33 Bendigo & District CC m
22 Lewis PEARSE Carnegie Caulfield CC · m +33 Carnegie Caulfield CC m
23 Andrew BURKE 3 Carnegie Caulfield CC · m +34 Carnegie Caulfield CC m
24 Chris DUNCAN Hamilton Wheelers Cycling Club / Not Boring Supports / Wattbomb Racing Team · m +35 Hamilton Wheelers Cycling Club / Not Boring Supports / Wattbomb Racing Team m
25 Harry MASON Ballarat Sebastopol cycling club · m +36 Ballarat Sebastopol cycling club m
26 James KELLY Norwood CC · m +47 Norwood CC m
27 Jonty YOUNG Camden Cycle Club · m +1:23 Camden Cycle Club m
DNF Mark THOMAS 2 2 Norwood CC · m +0 Norwood CC m
DNF Jj ACKERMAN Norwood · m + Norwood m
DNF Mat MILLER Adelaide Cycling Club · m + Adelaide Cycling Club m
DNF Andrew TURNOCK Norwood · m + Norwood m
DNF Elias ARMSTRONG Carnegie Caulfied Cycling Club · m + Carnegie Caulfied Cycling Club m
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
Gap progression
Rider Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 · Sprint Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 · Sprint Lap 11 Lap 12 Lap 13 Lap 14 Lap 15 · Sprint Lap 16 Lap 17 Lap 18 Lap 19 Lap 20 Lap 21 Lap 22 Lap 23 Lap 24 Lap 25 Lap 26 Lap 27 Lap 28 Lap 29 Lap 30 Lap 31 Lap 32 Lap 33 Lap 34 Lap 35 Lap 36 Lap 37 Lap 38
Taylor SIMPSON +0:08 +0:05 +0:09 +0:05 +0:00 (1) sprint 1st +0:00 +0:00 +0:03 +0:04 +0:03 +0:05 +0:02 +0:02 +0:02 +0:02 (2) sprint 2nd +0:02 +0:01 +0:01 +0:02 +0:02 +0:02 +0:02
Alexander PHILLIPS-HUGHES +0:05 +0:04 +0:07 +0:04 +0:04 +0:08 +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 +0:02 +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 (1) sprint 1st +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 +0:00
Michael HOWSON +0:05 +0:04 +0:09 +0:06 +0:06 +0:11 +0:03 +0:03 +0:03 +0:01 +0:04 +0:08 +0:18 +0:18 +0:25 +0:27 +0:26 +0:24 +0:30 +0:28 +0:23 +0:21
Samuel KEMP +0:08 +0:06 +0:10 +0:06 +0:06 +0:11 +0:04 +0:04 +0:05 +0:03 +0:06 +0:10 +0:21 +0:22 +0:27 +0:27 +0:23 +0:25 +0:32 +0:31 +0:23 +0:23
Nicole WILLIAMS +0:04 +0:04 +0:08 +0:05 +0:05 +0:09 +0:02 +0:03 +0:03 +0:02 +0:04 +0:07 +0:19 +0:18 +0:24 +0:29 +0:29 +0:27 +0:31 +0:29 +0:23 +0:25
Elliot BARRETT +0:08 +0:05 +0:09 +0:05 +0:05 +0:11 +0:05 +0:04 +0:04 +0:02 +0:05 +0:08 +0:18 +0:18 +0:26 +0:25 +0:22 +0:24 +0:30 +0:27 +0:23 +0:25
Jake LESKE +0:06 +0:05 +0:08 +0:05 +0:05 +0:10 +0:05 +0:04 +0:03 +0:01 +0:04 +0:09 +0:20 +0:20 +0:26 +0:30 +0:29 +0:28 +0:31 +0:30 +0:23 +0:25
Madeleine DOUGLAS +0:09 +0:07 +0:10 +0:07 +0:07 +0:12 +0:05 +0:05 +0:04 +0:03 +0:06 +0:10 +0:21 +0:21 +0:26 +0:30 +0:30 +0:29 +0:32 +0:30 +0:24 +0:27
David MENARRY +0:06 +0:05 +0:09 +0:05 +0:05 +0:10 +0:02 +0:03 +0:03 +0:02 +0:04 +0:09 +0:20 +0:21 +0:26 +0:30 +0:29 +0:30 +0:33 +0:32 +0:26 +0:29
Iven BENNETT +0:08 +0:06 +0:09 +0:06 +0:06 +0:11 +0:06 +0:06 +0:04 +0:00 +0:05 +0:12 +0:22 +0:23 +0:28 +0:32 +0:31 +0:31 +0:34 +0:33 +0:26 +0:30
Lachlan SMITH +0:08 +0:06 +0:10 +0:06 +0:06 +0:11 +0:05 +0:04 +0:04 +0:02 +0:05 +0:09 +0:19 +0:20 +0:26 +0:30 +0:31 +0:29 +0:31 +0:30 +0:24 +0:27
Sebastian HANSCOMB +0:02 +0:05 +0:10 +0:07 +0:07 +0:12 +0:06 +0:06 +0:06 +0:04 +0:08 +0:13 +0:23 +0:24 +0:30 +0:33 +0:34 +0:33 +0:36 +0:36 +0:28 +0:32
Glenn MOORBY +0:06 +0:05 +0:09 +0:06 +0:06 +0:10 +0:03 +0:03 +0:03 +0:02 +0:05 +0:09 +0:20 +0:20 +0:26 +0:31 +0:30 +0:29 +0:32 +0:32 +0:25 +0:29
Tracy ESTERHUYZEN +0:08 +0:06 +0:10 +0:07 +0:07 +0:12 +0:06 +0:06 +0:05 +0:03 +0:06 +0:10 +0:20 +0:21 +0:27 +0:31 +0:32 +0:30 +0:33 +0:32 +0:24 +0:28
Kevin LAFFY +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 +0:05 +0:10 +0:03 +0:03 +0:02 +0:01 +0:04 +0:07 +0:12 +0:20 +0:27 +0:26 +0:28 +0:25 +0:32 +0:31 +0:25 +0:30
Carly BRYANT +0:09 +0:06 +0:10 +0:07 +0:07 +0:12 +0:06 +0:06 +0:03 +0:03 +0:05 +0:10 +0:22 +0:22 +0:29 +0:33 +0:33 +0:32 +0:34 +0:33 +0:26 +0:32
Ben WRIGHT +0:07 +0:04 +0:07 +0:04 +0:05 +0:09 +0:02 +0:02 +0:02 +0:03 +0:05 +0:09 +0:19 +0:23 +0:27 +0:29 +0:29 +0:29 +0:34 +0:34 +0:26 +0:31
Gavin NINNES +0:09 +0:07 +0:10 +0:07 +0:07 +0:11 +0:05 +0:05 +0:04 +0:02 +0:04 +0:07 +0:18 +0:18 +0:25 +0:30 +0:29 +0:30 +0:32 +0:31 +0:24 +0:30
Daniel CROSSINGHAM +0:07 +0:06 +0:10 +0:06 +0:07 +0:12 +0:04 +0:04 +0:04 +0:02 +0:05 +0:09 +0:20 +0:20 +0:26 +0:28 +0:27 +0:28 +0:31 +0:29 +0:24 +0:31
Matthew SCHMIDTKE +0:01 +0:04 +0:08 +0:05 +0:05 +0:09 +0:01 +0:02 +0:02 +0:00 (3) sprint 3rd +0:00 +0:06 +0:18 +0:18 +0:25 +0:27 +0:26 +0:28 +0:31 +0:29 +0:23 +0:31
Cooper GAYLOR +0:07 +0:06 +0:10 +0:06 +0:05 +0:10 +0:05 +0:04 +0:02 +0:01 +0:04 +0:09 +0:20 +0:21 +0:26 +0:31 +0:32 +0:30 +0:32 +0:31 +0:24 +0:32
Lewis PEARSE +0:07 +0:06 +0:10 +0:07 +0:06 +0:09 +0:02 +0:02 +0:03 +0:01 +0:04 +0:08 +0:19 +0:20 +0:25 +0:23 +0:30 +0:29 +0:32 +0:32 +0:24 +0:31
Claudia MARCKS +0:01 +0:03 +0:07 +0:04 +0:05 +0:10 +0:03 +0:04 +0:03 +0:06 +0:08 +0:12 +0:19 +0:20 +0:26 +0:32 +0:33 +0:32 +0:34 +0:34 +0:26 +0:35
Bianca GRILLO +0:08 +0:06 +0:09 +0:06 +0:06 +0:10 +0:02 +0:03 +0:04 +0:03 +0:06 +0:10 +0:20 +0:21 +0:28 +0:31 +0:30 +0:30 +0:35 +0:34 +0:27 +0:38
Kawindu GUNARATNA +0:07 +0:05 +0:10 +0:06 +0:06 +0:11 +0:05 +0:04 +0:03 +0:02 +0:05 +0:08 +0:18 +0:19 +0:26 +0:30 +0:30 +0:29 +0:32 +0:30 +0:24 +0:36
Alli ANDERSON +0:06 +0:04 +0:07 +0:04 +0:04 +0:09 +0:02 +0:02 +0:03 +0:01 +0:01 +0:08 +0:20 +0:20 +0:27 +0:30 +0:30 +0:30 +0:33 +0:33 +0:26 +0:48
Jonty YOUNG +0:01 +0:03 +0:09 +0:07 +0:07 +0:12 +0:06 +0:05 +0:03 +0:02 +0:05 +0:11 +0:22 +0:23 +0:28 +0:28 +0:33 +0:34 +0:43 +0:53 +1:02 +1:24
Katelyn NICHOLSON +0:06 +0:05 +0:09 +0:06 +0:06 +0:10 +0:03 +0:03 +0:03 +0:02 +0:04 +0:09 +0:20 +0:21 +0:27 +0:29 +0:28 +0:30
Jj ACKERMAN +0:05 +0:04 +0:09 +0:06 +0:06 +0:11 +0:05 +0:04 +0:05 +0:03 +0:06 +0:10 +0:21 +0:22 +0:28 +0:32 +0:31 +0:30 +0:33 +0:32 +0:39
Madeleine WASSERBAECH +0:06 +0:04 +0:07 +0:04 +0:04 +0:09 +0:01 +0:01 +0:01 +0:00 +0:02 +0:10 +0:19 +0:19 +0:25 +0:30 +0:29 +0:30 +0:33 +0:32 +2:03
Andrew TURNOCK +0:05 +0:09 +0:14 +0:27 +0:42 +0:55 +1:01 +1:12 +1:21 +1:36
Elias ARMSTRONG +0:09 +0:09 +0:12 +0:15 +0:35 +0:54 +1:02 +1:19
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.