Norwood Cycling Club
NCC Tuesday Criteriums
Norwood Cycling Club · Tue 28 Oct 2025 Race
Results (lap data)
Grade: All
A
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas HOFFMANWhyalla CC · m | 39:09 | Whyalla CC | m | |
| 2 | Mikey BRYANTCentral Districts CC · m | +0 | Central Districts CC | m | |
| 3 | Nick AITKENAdelaide Mountain Bike Club · m | +0 | Adelaide Mountain Bike Club | m | |
| 4 | Jake NESBITTNorwood Cycling Club · m | +7 | Norwood Cycling Club | m | |
| 5 | Billy van HOUTNorwood Cycling Club · m | +10 | Norwood Cycling Club | m | |
| 6 | Max BUSHAusCycling · m | +10 | AusCycling | m | |
| 7 | Tully HICKMANPort Adelaide Cycling Club · m | +10 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 8 | Henry MCCARTHYSHOC CC · m | +10 | SHOC CC | m | |
| 9 | Jason WOODARDMurraylands Cycling Club · m | +11 | Murraylands Cycling Club | m | |
| 10 | Chris LUXTONNorwood CC · m | +13 | Norwood CC | m | |
| 11 | Tristan JONESNorwood · m | +14 | Norwood | m | |
| 12 | Troy BRYANTPort Adelaide Cycling Club · m | +15 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 13 | Liam UNDERWOODNorwood CC · m | +15 | Norwood CC | m | |
| 14 | Craig INGRAMNorwood CC · m | +16 | Norwood CC | m | |
| 15 | Daryl MARGRATENorwood CC · m | +38 | Norwood CC | m | |
| DNF | Alex KINNANENorwood CC · m | + | Norwood CC | m | |
| DNF | Binuk KULATHUNGAKilkenny CC · m | + | Kilkenny CC | m | |
| DNF | Matthew MULHERINcarnegie caulfield cycling club · m | + | carnegie caulfield cycling club | m | |
| DNF | Orlando HOFERNorwood CC · m | + | Norwood CC | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Tully HICKMAN | 24 | 4.4 |
| 2 | Nick AITKEN | 24 | 4.8 |
| 3 | Lucas HOFFMAN | 24 | 5.5 |
| 4 | Mikey BRYANT | 24 | 6.0 |
| 5 | Jake NESBITT | 24 | 7.4 |
| 6 | Jason WOODARD | 24 | 7.4 |
| 7 | Troy BRYANT | 24 | 8.6 |
| 8 | Billy van HOUT | 24 | 8.8 |
| 9 | Max BUSH | 24 | 9.4 |
| 10 | Daryl MARGRATE | 24 | 10.2 |
| 11 | Liam UNDERWOOD | 24 | 10.4 |
| 12 | Henry MCCARTHY | 24 | 10.5 |
| 13 | Chris LUXTON | 24 | 10.8 |
| 14 | Craig INGRAM | 24 | 11.0 |
| 15 | Tristan JONES | 24 | 11.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey BRYANT | +0:12 | +0:14 | +0:14 | +0:08 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:19 | +0:14 | +0:12 | +0:16 | +0:06 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 |
| Lucas HOFFMAN | +0:13 | +0:12 | +0:13 | +0:10 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:06 | +0:19 | +0:13 | +0:14 | +0:10 | +0:06 | +0:01 | +0:05 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 |
| Nick AITKEN | +0:12 | +0:14 | +0:13 | +0:09 | +0:05 | +0:07 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:18 | +0:14 | +0:12 | +0:11 | +0:07 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 |
| Jake NESBITT | +0:12 | +0:11 | +0:14 | +0:12 | +0:05 | +0:03 | +0:00 | +0:02 | +0:05 | +0:17 | +0:15 | +0:12 | +0:14 | +0:04 | +0:01 | +0:06 | +0:09 | +0:08 | +0:23 | +0:12 | +0:06 | +0:06 | +0:13 | +0:00 |
| Jason WOODARD | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:07 | +0:20 | +0:15 | +0:13 | +0:11 | +0:07 | +0:03 | +0:07 | +0:11 | +0:10 | +0:23 | +0:29 | +0:31 | +0:31 | +0:33 | +0:16 |
| Tristan JONES | +0:13 | +0:15 | +0:15 | +0:10 | +0:03 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:19 | +0:15 | +0:13 | +0:16 | +0:09 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:23 | +0:27 | +0:29 | +0:29 | +0:30 | +0:14 |
| Billy van HOUT | +0:13 | +0:15 | +0:14 | +0:09 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:17 | +0:14 | +0:12 | +0:15 | +0:04 | +0:00 | +0:04 | +0:07 | +0:07 | +0:20 | +0:25 | +0:26 | +0:27 | +0:28 | +0:12 |
| Tully HICKMAN | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:03 | +0:07 | +0:09 | +0:09 | +0:22 | +0:28 | +0:31 | +0:31 | +0:29 | +0:16 |
| Max BUSH | +0:12 | +0:15 | +0:15 | +0:10 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:19 | +0:16 | +0:13 | +0:15 | +0:04 | +0:01 | +0:05 | +0:08 | +0:08 | +0:22 | +0:27 | +0:24 | +0:27 | +0:29 | +0:14 |
| Liam UNDERWOOD | +0:12 | +0:14 | +0:15 | +0:11 | +0:05 | +0:03 | +0:00 | +0:03 | +0:06 | +0:19 | +0:15 | +0:13 | +0:16 | +0:09 | +0:02 | +0:06 | +0:09 | +0:08 | +0:22 | +0:29 | +0:31 | +0:31 | +0:32 | +0:16 |
| Troy BRYANT | +0:13 | +0:16 | +0:14 | +0:10 | +0:04 | +0:07 | +0:04 | +0:02 | +0:06 | +0:17 | +0:16 | +0:15 | +0:13 | +0:09 | +0:07 | +0:09 | +0:11 | +0:11 | +0:24 | +0:29 | +0:32 | +0:32 | +0:33 | +0:19 |
| Henry MCCARTHY | +0:13 | +0:16 | +0:15 | +0:12 | +0:06 | +0:07 | +0:04 | +0:03 | +0:07 | +0:20 | +0:17 | +0:15 | +0:19 | +0:11 | +0:07 | +0:10 | +0:12 | +0:12 | +0:26 | +0:30 | +0:28 | +0:31 | +0:34 | +0:20 |
| Chris LUXTON | +0:13 | +0:15 | +0:14 | +0:10 | +0:04 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:18 | +0:16 | +0:13 | +0:16 | +0:10 | +0:05 | +0:07 | +0:10 | +0:09 | +0:23 | +0:28 | +0:30 | +0:30 | +0:31 | +0:16 |
| Craig INGRAM | +0:13 | +0:15 | +0:14 | +0:05 | +0:05 | +0:07 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:15 | +0:15 | +0:13 | +0:16 | +0:09 | +0:04 | +0:06 | +0:09 | +0:08 | +0:22 | +0:27 | +0:28 | +0:28 | +0:29 | +0:15 |
| Daryl MARGRATE | +0:12 | +0:15 | +0:14 | +0:10 | +0:05 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:10 | +0:08 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:08 | +0:21 | +0:27 | +0:27 | +0:31 | +0:31 | +0:16 |
| Matthew MULHERIN | +0:12 | +0:14 | +0:14 | +0:10 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:18 | +0:15 | +0:13 | +0:16 | +0:22 | ||||||||||
| Orlando HOFER | +0:13 | +0:15 | +0:15 | +0:11 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:19 | +0:15 | +0:13 | +0:18 | |||||||||||
| Alex KINNANE | +0:12 | +0:14 | +0:15 | +0:11 | +0:05 | +0:07 | +0:07 | |||||||||||||||||
| Binuk KULATHUNGA | +0:12 | +0:15 | +0:14 | +0:11 | +0:09 | +0:28 | +0:48 | +1:21 | +1:43 | +1:51 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey BRYANT | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 18 | 7 | 10 | 5 | 16 | 7 | 3 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Lucas HOFFMAN | 19 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 3 | 16 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nick AITKEN | 11 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Jake NESBITT | 8 | 3 | 9 | 17 | 13 | 3 | 2 | 5 | 13 | 5 | 14 | 10 | 7 | 2 | 3 | 11 | 12 | 5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jason WOODARD | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 15 | 10 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 14 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 14 | 5 |
| Tristan JONES | 13 | 13 | 19 | 10 | 5 | 10 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 11 | 13 | 10 | 9 | 4 | 15 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 6 |
| Billy van HOUT | 16 | 16 | 13 | 8 | 6 | 5 | 17 | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 13 | 11 | 7 |
| Tully HICKMAN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 15 | 14 | 5 | 8 |
| Max BUSH | 7 | 11 | 11 | 6 | 16 | 6 | 11 | 12 | 11 | 13 | 16 | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Liam UNDERWOOD | 5 | 7 | 17 | 15 | 15 | 4 | 1 | 7 | 17 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 14 | 14 | 12 | 13 | 10 |
| Troy BRYANT | 14 | 17 | 5 | 9 | 7 | 15 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 6 | 13 | 12 | 10 | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | 6 | 11 |
| Henry MCCARTHY | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 16 | 11 | 12 | 14 | 9 | 14 | 12 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 |
| Chris LUXTON | 15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 15 | 11 | 9 | 14 | 11 | 10 | 11 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | 10 | 13 |
| Craig INGRAM | 18 | 19 | 8 | 3 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 | 3 | 10 | 9 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 10 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 14 |
| Daryl MARGRATE | 4 | 9 | 7 | 12 | 17 | 16 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| Matthew MULHERIN | 9 | 8 | 6 | 7 | 14 | 8 | 13 | 16 | 9 | 9 | 13 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||
| Orlando HOFER | 17 | 12 | 16 | 16 | 10 | 9 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
| Alex KINNANE | 6 | 6 | 18 | 14 | 11 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| Binuk KULATHUNGA | 3 | 15 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
B
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter BURGESSNorwood Cycling Club · m | 37:53 | Norwood Cycling Club | m | |
| 2 | Dermot NICHOLSAdelaide Hills Cycling Club · m | +0 | Adelaide Hills Cycling Club | m | |
| 3 | Riley HESLOPAlbany CC · m | +5 | Albany CC | m | |
| 4 | Jack ROENorwood cycling club · m | +28 | Norwood cycling club | m | |
| 5 | Nicholas YFANTIDISNorwood Cycling Club · m | +31 | Norwood Cycling Club | m | |
| 6 | Liam WILKINSONTeam Holdfast · m | +33 | Team Holdfast | m | |
| 7 | Phil BRAYAdelaide Hills Cycling Club · m | +33 | Adelaide Hills Cycling Club | m | |
| 8 | Lachlan BUCHANANNorwood · m | +33 | Norwood | m | |
| 9 | Mckenzie MILNEBrunswick CC · m | +34 | Brunswick CC | m | |
| 10 | Markus CHANDLERAdelaide MTB Club · m | +34 | Adelaide MTB Club | m | |
| 11 | Katelyn NICHOLSONPort Adelaide Cycling Club · f | +36 | Port Adelaide Cycling Club | f | |
| 12 | Frank SMITHNorwood CC · m | +36 | Norwood CC | m | |
| 13 | Raphael CHRISTINATNorwood CC · m | +37 | Norwood CC | m | |
| 14 | Nicholas CHABRELNorwood CC · m | +40 | Norwood CC | m | |
| 15 | Daniel VAN DER LAANNorwood CC · m | +41 | Norwood CC | m | |
| 16 | Liam UNDERWOODNorwood CC · m | +42 | Norwood CC | m | |
| 17 | Corey BOUNDSNorwood Cycling Club · m | +1:11 | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Ben LAWSONNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Alasdair MCLELLANPort Adelaide Cycling Club · m | + | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| DNF | Stephen MANEYNorwood CC · m | + | Norwood CC | m | |
| DNF | Alex PERSICOTeam Holdfast · m | + | Team Holdfast | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Dermot NICHOLS | 22 | 3.8 |
| 2 | Peter BURGESS | 22 | 4.5 |
| 3 | Riley HESLOP | 22 | 4.5 |
| 4 | Corey BOUNDS | 22 | 5.2 |
| 5 | Lachlan BUCHANAN | 22 | 7.4 |
| 6 | Liam UNDERWOOD | 22 | 7.7 |
| 7 | Nicholas YFANTIDIS | 22 | 8.0 |
| 8 | Jack ROE | 22 | 8.4 |
| 9 | Markus CHANDLER | 22 | 9.4 |
| 10 | Raphael CHRISTINAT | 22 | 9.8 |
| 11 | Phil BRAY | 22 | 10.8 |
| 12 | Liam WILKINSON | 22 | 10.9 |
| 13 | Mckenzie MILNE | 22 | 11.6 |
| 14 | Nicholas CHABREL | 22 | 14.2 |
| 15 | Frank SMITH | 22 | 14.3 |
| 16 | Daniel VAN DER LAAN | 22 | 14.5 |
| 17 | Katelyn NICHOLSON | 22 | 15.4 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dermot NICHOLS | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:10 | +0:14 | +0:17 | +0:10 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:06 | +0:12 | +0:10 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | ||
| Riley HESLOP | +0:09 | +0:05 | +0:02 | +0:11 | +0:16 | +0:19 | +0:10 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:08 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | ||
| Peter BURGESS | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:05 | +0:10 | +0:16 | +0:13 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | ||
| Nicholas YFANTIDIS | +0:10 | +0:05 | +0:01 | +0:10 | +0:15 | +0:18 | +0:08 | +0:05 | +0:07 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:06 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:04 | +0:08 | +0:13 | +0:18 | ||
| Jack ROE | +0:11 | +0:06 | +0:03 | +0:12 | +0:17 | +0:18 | +0:08 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:07 | +0:08 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:10 | +0:08 | +0:12 | +0:17 | +0:22 | ||
| Nicholas CHABREL | +0:10 | +0:05 | +0:02 | +0:11 | +0:09 | +0:19 | +0:12 | +0:06 | +0:09 | +0:06 | +0:06 | +0:09 | +0:08 | +0:15 | +0:12 | +0:07 | +0:04 | +0:11 | +0:16 | +0:18 | +0:37 | +0:39 | ||
| Lachlan BUCHANAN | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:11 | +0:16 | +0:19 | +0:10 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:07 | +0:13 | +0:10 | +0:06 | +0:03 | +0:09 | +0:14 | +0:17 | +0:34 | +0:37 | ||
| Markus CHANDLER | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:10 | +0:15 | +0:17 | +0:10 | +0:07 | +0:09 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:07 | +0:13 | +0:11 | +0:06 | +0:03 | +0:09 | +0:13 | +0:18 | +0:36 | +0:38 | ||
| Corey BOUNDS | +0:08 | +0:04 | +0:01 | +0:11 | +0:14 | +0:09 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:03 | +0:10 | +0:14 | +0:18 | +0:36 | +0:39 | ||
| Liam UNDERWOOD | +0:10 | +0:05 | +0:01 | +0:12 | +0:18 | +0:19 | +0:12 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:10 | +0:14 | +0:18 | +0:35 | +0:39 | ||
| Phil BRAY | +0:11 | +0:06 | +0:03 | +0:11 | +0:15 | +0:18 | +0:10 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:07 | +0:14 | +0:10 | +0:02 | +0:01 | +0:09 | +0:13 | +0:17 | +0:35 | +0:38 | ||
| Liam WILKINSON | +0:08 | +0:04 | +0:01 | +0:10 | +0:16 | +0:19 | +0:12 | +0:08 | +0:08 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:08 | +0:13 | +0:10 | +0:07 | +0:04 | +0:11 | +0:15 | +0:19 | +0:35 | +0:40 | ||
| Raphael CHRISTINAT | +0:09 | +0:05 | +0:01 | +0:11 | +0:14 | +0:19 | +0:09 | +0:07 | +0:09 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:08 | +0:14 | +0:12 | +0:05 | +0:03 | +0:11 | +0:15 | +0:19 | +0:30 | +0:40 | ||
| Katelyn NICHOLSON | +0:11 | +0:07 | +0:05 | +0:12 | +0:17 | +0:19 | +0:11 | +0:08 | +0:10 | +0:07 | +0:07 | +0:09 | +0:08 | +0:14 | +0:10 | +0:06 | +0:04 | +0:10 | +0:14 | +0:19 | +0:36 | +0:40 | ||
| Mckenzie MILNE | +0:09 | +0:04 | +0:02 | +0:11 | +0:15 | +0:18 | +0:10 | +0:07 | +0:09 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:08 | +0:14 | +0:10 | +0:06 | +0:04 | +0:11 | +0:16 | +0:20 | +0:37 | +0:41 | ||
| Frank SMITH | +0:09 | +0:04 | +0:01 | +0:11 | +0:17 | +0:20 | +0:13 | +0:08 | +0:07 | +0:08 | +0:08 | +0:10 | +0:08 | +0:15 | +0:11 | +0:03 | +0:01 | +0:10 | +0:15 | +0:20 | +0:37 | +0:40 | ||
| Daniel VAN DER LAAN | +0:10 | +0:05 | +0:02 | +0:11 | +0:16 | +0:18 | +0:11 | +0:07 | +0:08 | +0:04 | +0:02 | +0:03 | +0:08 | +0:15 | +0:12 | +0:06 | +0:04 | +0:11 | +0:15 | +0:20 | +0:37 | +0:40 | ||
| Stephen MANEY | +0:11 | +0:06 | +0:03 | +0:12 | +0:17 | +0:18 | +0:11 | +0:07 | +0:08 | +0:23 | +0:50 | +1:12 | +1:30 | |||||||||||
| Alex PERSICO | +0:08 | +0:04 | +0:02 | +0:11 | +0:14 | +0:17 | +0:13 | +0:08 | +0:08 | +0:05 | +0:06 | +0:39 | ||||||||||||
| Ben LAWSON | +0:10 | +0:05 | +0:02 | +0:11 | +0:16 | +0:19 | +0:12 | +0:08 | +0:10 | +0:08 | +0:43 | |||||||||||||
| Alasdair MCLELLAN | +0:11 | +0:06 | +0:03 | +0:12 | +0:17 | +0:19 | +0:11 | +0:07 | +0:07 | +0:08 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dermot NICHOLS | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Riley HESLOP | 9 | 9 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Peter BURGESS | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Nicholas YFANTIDIS | 12 | 12 | 8 | 6 | 13 | 16 | 6 | 9 | 13 | 15 | 14 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Jack ROE | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nicholas CHABREL | 14 | 14 | 14 | 15 | 2 | 18 | 21 | 10 | 19 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 11 | 6 | ||
| Lachlan BUCHANAN | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 11 | 10 | 8 | 14 | 10 | 9 | 7 | ||
| Markus CHANDLER | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 | 5 | 9 | 16 | 17 | 12 | 10 | 8 | 5 | 9 | 16 | 15 | 12 | 7 | 7 | 12 | 14 | 8 | ||
| Corey BOUNDS | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | ||
| Liam UNDERWOOD | 13 | 10 | 2 | 18 | 20 | 8 | 12 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | ||
| Phil BRAY | 19 | 18 | 19 | 13 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 14 | 11 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 | ||
| Liam WILKINSON | 5 | 8 | 11 | 2 | 12 | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 | 8 | 7 | 15 | 8 | 6 | 16 | 16 | 16 | 12 | 9 | 7 | 12 | ||
| Raphael CHRISTINAT | 11 | 13 | 7 | 9 | 5 | 13 | 4 | 11 | 18 | 13 | 11 | 5 | 8 | 10 | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 11 | 6 | 13 | ||
| Katelyn NICHOLSON | 18 | 21 | 21 | 14 | 17 | 15 | 13 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 17 | 13 | 10 | 14 | 15 | 11 | 9 | 14 | 12 | 14 | ||
| Mckenzie MILNE | 8 | 5 | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 | 13 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 8 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 15 | ||
| Frank SMITH | 10 | 11 | 9 | 11 | 16 | 21 | 18 | 19 | 9 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 13 | 9 | 2 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | ||
| Daniel VAN DER LAAN | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 | 14 | 17 | 17 | 15 | 10 | 7 | 14 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 15 | 16 | 17 | ||
| Stephen MANEY | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 12 | 14 | 12 | 14 | 21 | 20 | 19 | 18 | |||||||||||
| Alex PERSICO | 7 | 7 | 13 | 12 | 3 | 3 | 20 | 18 | 10 | 9 | 15 | 18 | ||||||||||||
| Ben LAWSON | 15 | 15 | 15 | 17 | 14 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||
| Alasdair MCLELLAN | 17 | 17 | 17 | 20 | 21 | 19 | 15 | 15 | 12 | 20 |
C
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry NORTONAdelaide Hills Cycling Club · m | 32:19 | Adelaide Hills Cycling Club | m | |
| 2 | Liam UNDERWOODNorwood CC · m | +0 | Norwood CC | m | |
| 3 | Timothy DOUGHERTYMOOD Racing · m | +0 | MOOD Racing | m | |
| 4 | Ben MACREADIENorwood CC · m | +0 | Norwood CC | m | |
| 5 | Thomas BRINKLEYNorwood Cycling Club · m | +1 | Norwood Cycling Club | m | |
| 6 | Stephen CAMILLOADF Cycling Club · m | +1 | ADF Cycling Club | m | |
| 7 | Ben WATTAdelaide Hills Cycling Club · m | +2 | Adelaide Hills Cycling Club | m | |
| 8 | Alexander EVANSNorwood Cycling Club · m | +2 | Norwood Cycling Club | m | |
| 9 | Zane ESPIEAlice Springs Cycling Club · m | +2 | Alice Springs Cycling Club | m | |
| 10 | Archie WINTERAdelaide Mountain Bike Club · m | +3 | Adelaide Mountain Bike Club | m | |
| 11 | Sarah DALLYMount Gambier Cycling Club · f | +3 | Mount Gambier Cycling Club | f | |
| 12 | Jonathan WIGZELLNorwood · m | +3 | Norwood | m | |
| 13 | Tyler CUNNIFFSouth Coast CC · m | +3 | South Coast CC | m | |
| 14 | Matthew MCINTYREMOOD Racing · m | +4 | MOOD Racing | m | |
| 15 | Clayton PILATNo club · m | +4 | No club | m | |
| 16 | Rowan BROWNBike Melrose · m | +4 | Bike Melrose | m | |
| 17 | Christopher DEEGANNorwood Cycling Club · m | +5 | Norwood Cycling Club | m | |
| 18 | David MILLERPort Adelaide Cycling Club · m | +5 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 19 | Jason TATTERSALL/ NCC · m | +6 | / NCC | m | |
| 20 | Hugo WURMNone · m | +6 | None | m | |
