Norwood Cycling Club
NCC Presents ADL.NRG by MAAP and Specialized.
Norwood Cycling Club · Wed 21 Jan 2026 Race
Results (lap data)
Grade: MB
MB
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas BRINKLEY 32Norwood Cycling Club · m | 42:24 | Norwood Cycling Club | m | |
| 2 | Shaun O'CALLAGHAN 2Norwood Cycling Club · m | +4 | Norwood Cycling Club | m | |
| 3 | Chris MYATTUniversity of Queensland CC · m | +5 | University of Queensland CC | m | |
| 4 | Harrison LACENorwood Cycling Club · m | +5 | Norwood Cycling Club | m | |
| 5 | Russell LEEFootscray Cycling Club · m | +5 | Footscray Cycling Club | m | |
| 6 | Alex KINNANENorwood CC · m | +6 | Norwood CC | m | |
| 7 | Barnaby GRANTPort Adelaide Cycling Club · m | +6 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 8 | Markus CHANDLER 3Adelaide MTB Club · m | +6 | Adelaide MTB Club | m | |
| 9 | Nicholas DIXON-GROVER 2Townsville Cycle Club and Townsville Rockwheelers · m | +8 | Townsville Cycle Club and Townsville Rockwheelers | m | |
| 10 | Markus CHANDLER 3Adelaide Mountain Bike Club · m | +8 | Adelaide Mountain Bike Club | m | |
| 11 | Beau-dea LINDSAYCoffs Harbour CC · m | +8 | Coffs Harbour CC | m | |
| 12 | Katie LAWRIERiverland Cycling Club · m | +8 | Riverland Cycling Club | m | |
| 13 | Ben MACREADIENorwood CC · m | +8 | Norwood CC | m | |
| 14 | Cian GEARY 1Brunswick CC · m | +9 | Brunswick CC | m | |
| 15 | Joel BARRYLatrobe City Cycling Club · m | +9 | Latrobe City Cycling Club | m | |
| 16 | Fiona MCDONNELLFraser Coast Cycling Club · m | +9 | Fraser Coast Cycling Club | m | |
| 17 | Paul MCKENZIE 3Tas Junior Cycling Foundation · m | +10 | Tas Junior Cycling Foundation | m | |
| 18 | Francesco PIAZZONIManly Warringah CC · m | +10 | Manly Warringah CC | m | |
| 19 | Ryan BOYD 1Norwood Cycling Club · m | +10 | Norwood Cycling Club | m | |
| 20 | Tony MYATTUniversity of Queensland CC · m | +10 | University of Queensland CC | m | |
| 21 | Todd ROLTONNorwood CC · m | +10 | Norwood CC | m | |
| 22 | Addison DAWSONUniversity of QLD| CCN · m | +11 | University of QLD| CCN | m | |
| 23 | Lachlan BUCHANANNorwood · m | +11 | Norwood | m | |
| 24 | Ezra lane WELSHBendigo & District Cycling Club · m | +11 | Bendigo & District Cycling Club | m | |
| 25 | Alex FOWLERTas Junior cycling foundation · m | +11 | Tas Junior cycling foundation | m | |
| 26 | Daniel BARRYWarragul Cycling Club · m | +12 | Warragul Cycling Club | m | |
| 27 | Ryan JOHNSONNorwood CC | +13 | Norwood CC | ||
| 28 | Billy HARNESSNorwood CC · m | +13 | Norwood CC | m | |
| 29 | Alex PERSICOTeam Holdfast · m | +13 | Team Holdfast | m | |
| 30 | Matt MOSDENYIcarnegie caulfield cycling club · m | +13 | carnegie caulfield cycling club | m | |
| 31 | Scott TARANTOLeongatha Cycling Club · m | +13 | Leongatha Cycling Club | m | |
| 32 | Chris GLASBYRoues Chaudes CC · m | +14 | Roues Chaudes CC | m | |
| 33 | Nicholas DIXON-GROVER 2Townsville Cycling Club · m | +23 | Townsville Cycling Club | m | |
| 34 | Frank SMITHNorwood CC · m | +41 | Norwood CC | m | |
| DNF | Andrew BUSCHManly Warringah CC · m | + | Manly Warringah CC | m | |
| DNF | Max PEARSE 1Hawthorn Cycling Club · m | + | Hawthorn Cycling Club | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan BOYD | 26 | 6.2 |
| 2 | Thomas BRINKLEY | 26 | 7.2 |
| 3 | Ryan JOHNSON | 26 | 9.1 |
| 4 | Shaun O'CALLAGHAN | 26 | 9.8 |
| 5 | Lachlan BUCHANAN | 26 | 10.5 |
| 6 | Katie LAWRIE | 26 | 10.9 |
| 7 | Beau-dea LINDSAY | 26 | 11.2 |
| 8 | Addison DAWSON | 26 | 12.6 |
| 9 | Chris MYATT | 26 | 12.7 |
| 10 | Daniel BARRY | 26 | 14.5 |
| 11 | Nicholas DIXON-GROVER | 26 | 14.8 |
| 12 | Francesco PIAZZONI | 26 | 16.1 |
| 13 | Alex PERSICO | 26 | 16.4 |
| 14 | Ezra lane WELSH | 26 | 16.5 |
| 15 | Paul MCKENZIE | 26 | 16.7 |
| 16 | Fiona MCDONNELL | 26 | 17.3 |
| 17 | Nicholas DIXON-GROVER | 26 | 17.4 |
| 18 | Alex KINNANE | 26 | 17.9 |
| 19 | Russell LEE | 26 | 17.9 |
| 20 | Cian GEARY | 26 | 18.0 |
| 21 | Alex FOWLER | 26 | 19.0 |
| 22 | Billy HARNESS | 26 | 19.4 |
| 23 | Joel BARRY | 26 | 20.0 |
| 24 | Markus CHANDLER | 26 | 20.3 |
| 25 | Barnaby GRANT | 26 | 21.0 |
| 26 | Ben MACREADIE | 26 | 21.9 |
| 27 | Tony MYATT | 26 | 22.9 |
| 28 | Matt MOSDENYI | 26 | 23.5 |
| 29 | Harrison LACE | 26 | 24.4 |
| 30 | Todd ROLTON | 26 | 25.1 |
| 31 | Markus CHANDLER | 26 | 25.9 |
| 32 | Frank SMITH | 26 | 28.2 |
| 33 | Chris GLASBY | 26 | 29.2 |
| 34 | Scott TARANTO | 26 | 32.2 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · Sprint | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · Sprint | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · Sprint | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas BRINKLEY | +1:08 | +1:01 | +1:00 | +0:44 | +0:26 sprint 3rd | +0:18 | +0:09 | +0:01 | +0:00 | +0:00 sprint 2nd | +0:00 | +0:00 | +0:08 | +0:07 | +0:06 | +0:05 | +0:02 | +0:00 | +0:07 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | ||||||
| Shaun O'CALLAGHAN | +1:09 | +1:00 | +0:58 | +0:44 | +0:25 sprint 2nd | +0:26 | +0:21 | +0:16 | +0:12 | +0:08 | +0:07 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:08 | +0:10 | +0:12 | +0:15 | +0:04 | ||||||
| Chris MYATT | +1:09 | +1:01 | +0:59 | +0:46 | +0:27 | +0:24 | +0:20 | +0:17 | +0:14 | +0:09 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +0:11 | +0:16 | +0:16 | +0:05 | ||||||
| Harrison LACE | +1:09 | +1:01 | +1:00 | +0:47 | +0:29 | +0:25 | +0:21 | +0:19 | +0:16 | +0:11 | +0:06 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:09 | +0:11 | +0:09 | +0:10 | +0:10 | +0:05 | +0:06 | +0:12 | +0:13 | +0:17 | +0:18 | +0:07 | ||||||
| Russell LEE | +1:10 | +1:02 | +1:01 | +0:49 | +0:31 | +0:27 | +0:22 | +0:19 | +0:16 | +0:11 | +0:05 | +0:04 | +0:08 | +0:07 | +0:09 | +0:10 | +0:09 | +0:07 | +0:10 | +0:05 | +0:06 | +0:12 | +0:14 | +0:18 | +0:18 | +0:08 | ||||||
| Alex KINNANE | +1:09 | +1:01 | +1:01 | +0:49 | +0:32 | +0:25 | +0:22 | +0:19 | +0:16 | +0:11 | +0:04 | +0:07 | +0:08 | +0:06 | +0:08 | +0:08 | +0:07 | +0:10 | +0:09 | +0:04 | +0:05 | +0:12 | +0:14 | +0:17 | +0:18 | +0:08 | ||||||
| Barnaby GRANT | +1:07 | +1:00 | +0:59 | +0:47 | +0:29 | +0:26 | +0:21 | +0:19 | +0:16 | +0:11 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +0:10 | +0:10 | +0:09 | +0:05 | +0:06 | +0:11 | +0:14 | +0:17 | +0:18 | +0:08 | ||||||
| Markus CHANDLER | +1:07 | +1:01 | +0:59 | +0:46 | +0:30 | +0:28 | +0:22 | +0:19 | +0:16 | +0:12 | +0:08 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:06 sprint 3rd | +0:09 | +0:10 | +0:11 | +0:11 | +0:07 | +0:07 | +0:11 | +0:13 | +0:13 | +0:16 | +0:07 | ||||||
| Nicholas DIXON-GROVER | +1:08 | +1:00 | +0:58 | +0:48 | +0:31 | +0:26 | +0:21 | +0:19 | +0:16 | +0:12 | +0:05 | +0:06 | +0:02 | +0:01 | +0:07 sprint 2nd | +0:09 | +0:09 | +0:09 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:13 | +0:17 | +0:17 | +0:09 | ||||||
| Markus CHANDLER | +1:09 | +1:00 | +0:56 | +0:39 | +0:30 | +0:25 | +0:19 | +0:17 | +0:15 | +0:11 | +0:07 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:08 sprint 3rd | +0:10 | +0:09 | +0:10 | +0:10 | +0:06 | +0:06 | +0:11 | +0:14 | +0:17 | +0:17 | +0:08 | ||||||
| Beau-dea LINDSAY | +1:08 | +1:00 | +0:59 | +0:46 | +0:29 | +0:24 | +0:20 | +0:18 | +0:16 | +0:12 | +0:05 | +0:05 | +0:07 | +0:07 | +0:09 | +0:10 | +0:10 | +0:07 | +0:08 | +0:03 | +0:06 | +0:11 | +0:12 | +0:17 | +0:19 | +0:10 | ||||||
| Katie LAWRIE | +1:07 | +1:00 | +1:01 | +0:47 | +0:30 | +0:25 | +0:12 | +0:02 | +0:01 | +0:09 | +0:05 | +0:05 | +0:07 | +0:07 | +0:09 | +0:09 | +0:08 | +0:08 | +0:02 | +0:01 | +0:04 | +0:09 | +0:13 | +0:14 | +0:12 | +0:11 | ||||||
| Ben MACREADIE | +1:10 | +1:02 | +1:01 | +0:45 | +0:28 | +0:27 | +0:22 | +0:20 | +0:17 | +0:13 | +0:06 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:09 | +0:10 | +0:09 | +0:10 | +0:07 | +0:01 | +0:02 | +0:09 | +0:12 | +0:16 | +0:16 | +0:08 | ||||||
| Cian GEARY | +1:10 | +1:02 | +1:01 | +0:49 | +0:31 | +0:25 | +0:21 | +0:18 | +0:15 | +0:10 | +0:07 | +0:05 | +0:07 | +0:05 | +0:00 sprint 1st | +0:00 | +0:00 | +0:10 | +0:12 | +0:08 | +0:08 | +0:13 | +0:16 | +0:18 | +0:18 | +0:12 | ||||||
| Joel BARRY | +1:10 | +1:01 | +1:00 | +0:48 | +0:30 | +0:25 | +0:20 | +0:18 | +0:15 | +0:10 | +0:03 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:09 | +0:10 | +0:09 | +0:04 | +0:06 | +0:12 | +0:16 | +0:19 | +0:19 | +0:12 | ||||||
| Fiona MCDONNELL | +1:10 | +1:01 | +0:59 | +0:45 | +0:28 | +0:27 | +0:21 | +0:19 | +0:16 | +0:10 | +0:06 | +0:07 | +0:08 | +0:07 | +0:09 | +0:10 | +0:10 | +0:11 | +0:09 | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:11 | +0:14 | +0:18 | +0:12 | ||||||
| Paul MCKENZIE | +1:09 | +1:01 | +1:00 | +0:43 | +0:26 | +0:15 | +0:08 | +0:00 | +0:01 | +0:01 sprint 3rd | +0:02 | +0:07 | +0:08 | +0:07 | +0:08 | +0:09 | +0:09 | +0:10 | +0:07 | +0:02 | +0:03 | +0:10 | +0:13 | +0:17 | +0:17 | +0:10 | ||||||
| Francesco PIAZZONI | +1:08 | +1:01 | +1:00 | +0:47 | +0:29 | +0:24 | +0:19 | +0:17 | +0:14 | +0:10 | +0:03 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:08 | +0:09 | +0:07 | +0:08 | +0:08 | +0:03 | +0:05 | +0:11 | +0:13 | +0:16 | +0:17 | +0:11 | ||||||
| Ryan BOYD | +1:09 | +1:00 | +0:56 | +0:40 | +0:26 | +0:26 | +0:13 | +0:02 | +0:00 | +0:00 sprint 1st | +0:00 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:08 | +0:11 | +0:13 | +0:16 | +0:11 | ||||||
| Tony MYATT | +1:09 | +1:01 | +1:00 | +0:48 | +0:30 | +0:25 | +0:20 | +0:18 | +0:15 | +0:11 | +0:04 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:07 | +0:09 | +0:09 | +0:03 | +0:04 | +0:11 | +0:15 | +0:17 | +0:18 | +0:12 | ||||||
| Todd ROLTON | +1:10 | +1:02 | +1:01 | +0:49 | +0:32 | +0:26 | +0:21 | +0:19 | +0:17 | +0:13 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:02 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:09 | +0:09 | +0:04 | +0:05 | +0:11 | +0:15 | +0:18 | +0:18 | +0:12 | ||||||
| Addison DAWSON | +1:09 | +1:00 | +0:59 | +0:46 | +0:27 | +0:23 | +0:18 | +0:16 | +0:13 | +0:08 | +0:01 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:00 | +0:01 | +0:07 | +0:10 | +0:14 | +0:15 | +0:10 | ||||||
| Lachlan BUCHANAN | +1:07 | +1:00 | +0:58 | +0:44 | +0:26 | +0:25 | +0:20 | +0:17 | +0:13 | +0:12 | +0:06 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:07 | +0:10 | +0:07 | +0:02 | +0:03 | +0:10 | +0:13 | +0:14 | +0:17 | +0:13 | ||||||
| Ezra lane WELSH | +1:08 | +1:01 | +0:59 | +0:46 | +0:28 | +0:26 | +0:21 | +0:19 | +0:16 | +0:12 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:09 | +0:10 | +0:07 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:07 | +0:18 | +0:20 | +0:15 | ||||||
| Alex FOWLER | +1:09 | +1:01 | +0:58 | +0:44 | +0:27 | +0:17 | +0:09 | +0:02 | +0:03 | +0:12 | +0:07 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:09 | +0:10 | +0:10 | +0:11 | +0:10 | +0:06 | +0:06 | +0:12 | +0:16 | +0:19 | +0:19 | +0:14 | ||||||
| Adrienne TOOHEY | +1:10 | +1:01 | +0:59 | +0:43 | +0:28 | +0:26 | +0:21 | +0:16 | +0:13 | +0:09 | +0:01 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:08 | +0:09 | +0:06 | +0:03 | +0:05 | +0:09 | +0:13 | +0:18 | +0:18 | +0:14 | ||||||
| Ryan JOHNSON | +1:07 | +0:59 | +0:52 | +0:41 | +0:26 | +0:26 | +0:20 | +0:18 | +0:13 | +0:08 | +0:04 | +0:04 | +0:08 | +0:07 | +0:07 | +0:07 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:10 | +0:13 | +0:17 | +0:19 | +0:16 | ||||||
| Billy HARNESS | +1:08 | +1:00 | +0:59 | +0:47 | +0:30 | +0:24 | +0:19 | +0:17 | +0:14 | +0:11 | +0:06 | +0:06 | +0:08 | +0:06 | +0:09 | +0:10 | +0:10 | +0:12 | +0:11 | +0:05 | +0:06 | +0:12 | +0:16 | +0:20 | +0:21 | +0:16 | ||||||
| Alex PERSICO | +1:08 | +1:00 | +0:59 | +0:46 | +0:27 | +0:25 | +0:21 | +0:18 | +0:15 | +0:10 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:05 | +0:08 | +0:08 | +0:08 | +0:10 | +0:10 | +0:05 | +0:07 | +0:13 | +0:18 | +0:21 | +0:21 | +0:18 | ||||||
| Matt MOSDENYI | +1:10 | +1:02 | +1:00 | +0:47 | +0:29 | +0:26 | +0:22 | +0:19 | +0:16 | +0:12 | +0:05 | +0:02 | +0:00 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:10 | +0:05 | +0:06 | +0:11 | +0:14 | +0:17 | +0:17 | +0:14 | ||||||
| Scott TARANTO | +1:10 | +1:02 | +1:01 | +0:48 | +0:31 | +0:26 | +0:21 | +0:18 | +0:16 | +0:12 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:09 | +0:10 | +0:10 | +0:06 | +0:06 | +0:12 | +0:16 | +0:18 | +0:19 | +0:15 | ||||||
| Chris GLASBY | +1:09 | +1:02 | +1:01 | +0:48 | +0:32 | +0:27 | +0:23 | +0:20 | +0:18 | +0:14 | +0:08 | +0:08 | +0:10 | +0:09 | +0:11 | +0:13 | +0:12 | +0:11 | +0:13 | +0:08 | +0:09 | +0:15 | +0:19 | +0:22 | +0:22 | +0:18 | ||||||
| Nicholas DIXON-GROVER | +1:01 | +0:58 | +0:57 | +0:44 | +0:30 | +0:25 | +0:19 | +0:18 | +0:18 | +0:14 | +0:08 | +0:05 | +0:07 | +0:07 | +0:07 sprint 2nd | +0:09 | +0:10 | +0:11 | +0:13 | +0:08 | +0:07 | +0:12 | +0:15 | +0:19 | +0:18 | +0:26 | ||||||
| Frank SMITH | +1:08 | +1:01 | +1:00 | +0:48 | +0:30 | +0:22 | +0:21 | +0:18 | +0:15 | +0:11 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:09 | +0:10 | +0:09 | +0:10 | +0:10 | +0:05 | +0:05 | +0:11 | +0:15 | +0:17 | +0:15 | +0:41 | ||||||
| Max PEARSE | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 sprint 1st | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:10 | +0:25 | +0:37 | +0:48 | +0:42 | +0:45 | +0:58 | +0:58 | +1:16 | +1:29 | +1:38 | +1:54 | +2:09 | +2:15 | +2:21 | |||||||||
| Andrew BUSCH | +1:11 | +7:50 | +9:14 | +9:01 | +8:45 | +8:39 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · Sprint | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · Sprint | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · Sprint | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas BRINKLEY | 14 | 17 | 18 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | 34 | 10 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Shaun O'CALLAGHAN | 18 | 7 | 8 | 11 | 2 | 29 | 29 | 8 | 7 | 5 | 32 | 14 | 4 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| Chris MYATT | 17 | 15 | 15 | 16 | 9 | 10 | 16 | 17 | 17 | 14 | 8 | 10 | 11 | 8 | 17 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 21 | 14 | 3 | ||||||
| Harrison LACE | 23 | 27 | 26 | 23 | 21 | 21 | 31 | 35 | 30 | 24 | 26 | 29 | 31 | 29 | 29 | 33 | 25 | 19 | 24 | 23 | 24 | 26 | 12 | 17 | 22 | 4 | ||||||
| Russell LEE | 30 | 35 | 32 | 32 | 27 | 23 | 19 | 21 | 18 | 11 | 12 | 4 | 21 | 18 | 20 | 22 | 16 | 5 | 17 | 17 | 15 | 14 | 11 | 15 | 6 | 5 | ||||||
| Alex KINNANE | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 8 | 21 | 22 | 22 | 17 | 11 | 26 | 18 | 11 | 11 | 9 | 7 | 25 | 18 | 19 | 16 | 23 | 18 | 13 | 10 | 6 | ||||||
| Barnaby GRANT | 5 | 13 | 21 | 26 | 20 | 33 | 23 | 31 | 25 | 19 | 14 | 21 | 26 | 27 | 22 | 26 | 29 | 24 | 22 | 25 | 25 | 15 | 16 | 12 | 13 | 7 | ||||||
| Markus CHANDLER | 3 | 12 | 11 | 14 | 19 | 35 | 30 | 28 | 26 | 29 | 34 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 28 | 22 | 6 | 15 | 8 | ||||||
| Nicholas DIXON-GROVER | 8 | 4 | 6 | 22 | 23 | 15 | 17 | 23 | 24 | 23 | 15 | 18 | 3 | 2 | 4 | 19 | 20 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 24 | 16 | 9 | ||||||
| Markus CHANDLER | 22 | 11 | 5 | 3 | 34 | 34 | 20 | 25 | 28 | 26 | 33 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | 28 | 32 | 31 | 33 | 33 | 31 | 27 | 30 | 31 | 10 | ||||||
| Beau-dea LINDSAY | 9 | 5 | 13 | 15 | 15 | 6 | 8 | 11 | 14 | 15 | 9 | 5 | 7 | 16 | 12 | 16 | 21 | 4 | 8 | 7 | 12 | 9 | 4 | 10 | 30 | 11 | ||||||
| Katie LAWRIE | 4 | 9 | 34 | 25 | 25 | 14 | 5 | 4 | 1 | 6 | 17 | 11 | 12 | 19 | 24 | 18 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| Ben MACREADIE | 33 | 32 | 31 | 13 | 11 | 26 | 27 | 34 | 29 | 30 | 22 | 24 | 27 | 23 | 26 | 24 | 23 | 26 | 11 | 8 | 6 | 13 | 15 | 22 | 20 | 13 | ||||||
| Cian GEARY | 29 | 24 | 28 | 35 | 29 | 12 | 18 | 12 | 13 | 8 | 27 | 17 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 28 | 32 | 30 | 27 | 23 | 14 | 7 | 14 | ||||||
| Joel BARRY | 34 | 26 | 22 | 27 | 22 | 13 | 13 | 19 | 19 | 16 | 10 | 15 | 16 | 21 | 23 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 22 | 21 | 24 | 23 | 19 | 15 | ||||||
| Fiona MCDONNELL | 32 | 19 | 12 | 12 | 10 | 28 | 15 | 16 | 16 | 7 | 20 | 27 | 24 | 22 | 27 | 29 | 27 | 28 | 13 | 11 | 8 | 8 | 3 | 3 | 17 | 16 | ||||||
| Paul MCKENZIE | 16 | 18 | 23 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 32 | 30 | 31 | 32 | 23 | 30 | 29 | 10 | 12 | 11 | 17 | 21 | 25 | 24 | 17 | ||||||
| Francesco PIAZZONI | 10 | 23 | 24 | 20 | 17 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 7 | 20 | 13 | 9 | 16 | 21 | 12 | 13 | 20 | 20 | 26 | 24 | 19 | 18 | 21 | 18 | ||||||
| Ryan BOYD | 21 | 8 | 3 | 4 | 5 | 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 19 | ||||||
| Tony MYATT | 26 | 30 | 27 | 34 | 31 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 19 | 19 | 15 | 13 | 18 | 14 | 13 | 17 | 25 | 22 | 21 | 25 | 29 | 20 | 25 | 20 | ||||||
| Todd ROLTON | 27 | 31 | 33 | 31 | 35 | 25 | 26 | 29 | 32 | 32 | 25 | 34 | 20 | 3 | 8 | 4 | 14 | 22 | 27 | 27 | 27 | 32 | 30 | 28 | 29 | 21 | ||||||
| Addison DAWSON | 24 | 14 | 17 | 18 | 13 | 9 | 12 | 15 | 15 | 10 | 6 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 22 | ||||||
| Lachlan BUCHANAN | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 16 | 14 | 10 | 8 | 21 | 18 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 21 | 7 | 9 | 7 | 11 | 14 | 7 | 9 | 23 | ||||||
| Ezra lane WELSH | 15 | 25 | 19 | 19 | 16 | 31 | 22 | 26 | 23 | 22 | 23 | 30 | 19 | 15 | 13 | 12 | 15 | 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 23 | 24 | ||||||
| Alex FOWLER | 19 | 22 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 25 | 28 | 23 | 23 | 26 | 28 | 25 | 26 | 23 | 21 | 24 | 18 | 20 | 28 | 26 | 26 | 25 | ||||||
| Adrienne TOOHEY | 31 | 21 | 10 | 5 | 14 | 22 | 24 | 7 | 10 | 9 | 4 | 16 | 8 | 17 | 21 | 17 | 19 | 18 | 6 | 15 | 17 | 5 | 8 | 16 | 11 | 26 | ||||||
| Ryan JOHNSON | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 10 | 14 | 9 | 4 | 13 | 7 | 25 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 9 | 18 | 27 | ||||||
| Billy HARNESS | 11 | 10 | 14 | 24 | 26 | 11 | 11 | 13 | 11 | 18 | 21 | 22 | 22 | 12 | 19 | 15 | 17 | 27 | 23 | 21 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 28 | ||||||
| Alex PERSICO | 13 | 16 | 16 | 17 | 12 | 24 | 32 | 24 | 20 | 13 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 16 | 16 | 19 | 19 | 31 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| Matt MOSDENYI | 28 | 33 | 20 | 21 | 18 | 20 | 28 | 18 | 21 | 20 | 16 | 2 | 1 | 25 | 25 | 27 | 24 | 33 | 32 | 28 | 32 | 29 | 26 | 27 | 28 | 30 | ||||||
| Scott TARANTO | 35 | 34 | 35 | 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 33 | 31 | 30 | 33 | 32 | 32 | 33 | 30 | 32 | 30 | 29 | 31 | 31 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | ||||||
| Chris GLASBY | 20 | 29 | 29 | 28 | 33 | 32 | 35 | 30 | 34 | 33 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 8 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 32 | ||||||
| Nicholas DIXON-GROVER | 2 | 2 | 4 | 9 | 24 | 18 | 9 | 20 | 35 | 34 | 31 | 12 | 10 | 20 | 2 | 10 | 18 | 15 | 34 | 30 | 23 | 18 | 17 | 19 | 4 | 33 | ||||||
| Frank SMITH | 12 | 28 | 25 | 29 | 28 | 5 | 34 | 33 | 31 | 28 | 24 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 33 | 33 | 31 | 8 | 34 | ||||||
| Max PEARSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
| Andrew BUSCH | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.