Live Feed link
Results (lap data)
Grade: MB
MB
# Name Time Team Gender Laps
1 Thomas BRINKLEY 3 2 Norwood Cycling Club · m 42:24 Norwood Cycling Club m
2 Shaun O'CALLAGHAN 2 Norwood Cycling Club · m +4 Norwood Cycling Club m
3 Chris MYATT University of Queensland CC · m +5 University of Queensland CC m
4 Harrison LACE Norwood Cycling Club · m +5 Norwood Cycling Club m
5 Russell LEE Footscray Cycling Club · m +5 Footscray Cycling Club m
6 Alex KINNANE Norwood CC · m +6 Norwood CC m
7 Barnaby GRANT Port Adelaide Cycling Club · m +6 Port Adelaide Cycling Club m
8 Markus CHANDLER 3 Adelaide MTB Club · m +6 Adelaide MTB Club m
9 Nicholas DIXON-GROVER 2 Townsville Cycle Club and Townsville Rockwheelers · m +8 Townsville Cycle Club and Townsville Rockwheelers m
10 Markus CHANDLER 3 Adelaide Mountain Bike Club · m +8 Adelaide Mountain Bike Club m
11 Beau-dea LINDSAY Coffs Harbour CC · m +8 Coffs Harbour CC m
12 Katie LAWRIE Riverland Cycling Club · m +8 Riverland Cycling Club m
13 Ben MACREADIE Norwood CC · m +8 Norwood CC m
14 Cian GEARY 1 Brunswick CC · m +9 Brunswick CC m
15 Joel BARRY Latrobe City Cycling Club · m +9 Latrobe City Cycling Club m
16 Fiona MCDONNELL Fraser Coast Cycling Club · m +9 Fraser Coast Cycling Club m
17 Paul MCKENZIE 3 Tas Junior Cycling Foundation · m +10 Tas Junior Cycling Foundation m
18 Francesco PIAZZONI Manly Warringah CC · m +10 Manly Warringah CC m
19 Ryan BOYD 1 Norwood Cycling Club · m +10 Norwood Cycling Club m
20 Tony MYATT University of Queensland CC · m +10 University of Queensland CC m
21 Todd ROLTON Norwood CC · m +10 Norwood CC m
22 Addison DAWSON University of QLD| CCN · m +11 University of QLD| CCN m
23 Lachlan BUCHANAN Norwood · m +11 Norwood m
24 Ezra lane WELSH Bendigo & District Cycling Club · m +11 Bendigo & District Cycling Club m
25 Alex FOWLER Tas Junior cycling foundation · m +11 Tas Junior cycling foundation m
26 Daniel BARRY Warragul Cycling Club · m +12 Warragul Cycling Club m
27 Ryan JOHNSON Norwood CC +13 Norwood CC
28 Billy HARNESS Norwood CC · m +13 Norwood CC m
29 Alex PERSICO Team Holdfast · m +13 Team Holdfast m
30 Matt MOSDENYI carnegie caulfield cycling club · m +13 carnegie caulfield cycling club m
31 Scott TARANTO Leongatha Cycling Club · m +13 Leongatha Cycling Club m
32 Chris GLASBY Roues Chaudes CC · m +14 Roues Chaudes CC m
33 Nicholas DIXON-GROVER 2 Townsville Cycling Club · m +23 Townsville Cycling Club m
34 Frank SMITH Norwood CC · m +41 Norwood CC m
DNF Andrew BUSCH Manly Warringah CC · m + Manly Warringah CC m
DNF Max PEARSE 1 Hawthorn Cycling Club · m + Hawthorn Cycling Club m
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
Gap progression
Rider Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 · Sprint Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 · Sprint Lap 11 Lap 12 Lap 13 Lap 14 Lap 15 · Sprint Lap 16 Lap 17 Lap 18 Lap 19 Lap 20 Lap 21 Lap 22 Lap 23 Lap 24 Lap 25 Lap 26 Lap 27 Lap 28 Lap 29 Lap 30 Lap 31 Lap 32
Thomas BRINKLEY +1:08 +1:01 +1:00 +0:44 +0:26 (3) sprint 3rd +0:18 +0:09 +0:01 +0:00 +0:00 (2) sprint 2nd +0:00 +0:00 +0:08 +0:07 +0:06 +0:05 +0:02 +0:00 +0:07 +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 +0:00
Shaun O'CALLAGHAN +1:09 +1:00 +0:58 +0:44 +0:25 (2) sprint 2nd +0:26 +0:21 +0:16 +0:12 +0:08 +0:07 +0:04 +0:04 +0:04 +0:06 +0:05 +0:05 +0:06 +0:00 +0:00 +0:01 +0:08 +0:10 +0:12 +0:15 +0:04
Chris MYATT +1:09 +1:01 +0:59 +0:46 +0:27 +0:24 +0:20 +0:17 +0:14 +0:09 +0:02 +0:03 +0:05 +0:04 +0:07 +0:07 +0:06 +0:07 +0:06 +0:01 +0:02 +0:08 +0:11 +0:16 +0:16 +0:05
Harrison LACE +1:09 +1:01 +1:00 +0:47 +0:29 +0:25 +0:21 +0:19 +0:16 +0:11 +0:06 +0:06 +0:08 +0:07 +0:09 +0:11 +0:09 +0:10 +0:10 +0:05 +0:06 +0:12 +0:13 +0:17 +0:18 +0:07
Russell LEE +1:10 +1:02 +1:01 +0:49 +0:31 +0:27 +0:22 +0:19 +0:16 +0:11 +0:05 +0:04 +0:08 +0:07 +0:09 +0:10 +0:09 +0:07 +0:10 +0:05 +0:06 +0:12 +0:14 +0:18 +0:18 +0:08
Alex KINNANE +1:09 +1:01 +1:01 +0:49 +0:32 +0:25 +0:22 +0:19 +0:16 +0:11 +0:04 +0:07 +0:08 +0:06 +0:08 +0:08 +0:07 +0:10 +0:09 +0:04 +0:05 +0:12 +0:14 +0:17 +0:18 +0:08
Barnaby GRANT +1:07 +1:00 +0:59 +0:47 +0:29 +0:26 +0:21 +0:19 +0:16 +0:11 +0:04 +0:06 +0:08 +0:07 +0:08 +0:10 +0:10 +0:10 +0:09 +0:05 +0:06 +0:11 +0:14 +0:17 +0:18 +0:08
Markus CHANDLER +1:07 +1:01 +0:59 +0:46 +0:30 +0:28 +0:22 +0:19 +0:16 +0:12 +0:08 +0:03 +0:00 +0:00 +0:06 (3) sprint 3rd +0:09 +0:10 +0:11 +0:11 +0:07 +0:07 +0:11 +0:13 +0:13 +0:16 +0:07
Nicholas DIXON-GROVER +1:08 +1:00 +0:58 +0:48 +0:31 +0:26 +0:21 +0:19 +0:16 +0:12 +0:05 +0:06 +0:02 +0:01 +0:07 (2) sprint 2nd +0:09 +0:09 +0:09 +0:08 +0:03 +0:04 +0:10 +0:13 +0:17 +0:17 +0:09
Markus CHANDLER +1:09 +1:00 +0:56 +0:39 +0:30 +0:25 +0:19 +0:17 +0:15 +0:11 +0:07 +0:05 +0:07 +0:06 +0:08 (3) sprint 3rd +0:10 +0:09 +0:10 +0:10 +0:06 +0:06 +0:11 +0:14 +0:17 +0:17 +0:08
Beau-dea LINDSAY +1:08 +1:00 +0:59 +0:46 +0:29 +0:24 +0:20 +0:18 +0:16 +0:12 +0:05 +0:05 +0:07 +0:07 +0:09 +0:10 +0:10 +0:07 +0:08 +0:03 +0:06 +0:11 +0:12 +0:17 +0:19 +0:10
Katie LAWRIE +1:07 +1:00 +1:01 +0:47 +0:30 +0:25 +0:12 +0:02 +0:01 +0:09 +0:05 +0:05 +0:07 +0:07 +0:09 +0:09 +0:08 +0:08 +0:02 +0:01 +0:04 +0:09 +0:13 +0:14 +0:12 +0:11
Ben MACREADIE +1:10 +1:02 +1:01 +0:45 +0:28 +0:27 +0:22 +0:20 +0:17 +0:13 +0:06 +0:06 +0:08 +0:07 +0:09 +0:10 +0:09 +0:10 +0:07 +0:01 +0:02 +0:09 +0:12 +0:16 +0:16 +0:08
Cian GEARY +1:10 +1:02 +1:01 +0:49 +0:31 +0:25 +0:21 +0:18 +0:15 +0:10 +0:07 +0:05 +0:07 +0:05 +0:00 (1) sprint 1st +0:00 +0:00 +0:10 +0:12 +0:08 +0:08 +0:13 +0:16 +0:18 +0:18 +0:12
Joel BARRY +1:10 +1:01 +1:00 +0:48 +0:30 +0:25 +0:20 +0:18 +0:15 +0:10 +0:03 +0:05 +0:07 +0:06 +0:08 +0:09 +0:09 +0:10 +0:09 +0:04 +0:06 +0:12 +0:16 +0:19 +0:19 +0:12
Fiona MCDONNELL +1:10 +1:01 +0:59 +0:45 +0:28 +0:27 +0:21 +0:19 +0:16 +0:10 +0:06 +0:07 +0:08 +0:07 +0:09 +0:10 +0:10 +0:11 +0:09 +0:03 +0:04 +0:10 +0:11 +0:14 +0:18 +0:12
Paul MCKENZIE +1:09 +1:01 +1:00 +0:43 +0:26 +0:15 +0:08 +0:00 +0:01 +0:01 (3) sprint 3rd +0:02 +0:07 +0:08 +0:07 +0:08 +0:09 +0:09 +0:10 +0:07 +0:02 +0:03 +0:10 +0:13 +0:17 +0:17 +0:10
Francesco PIAZZONI +1:08 +1:01 +1:00 +0:47 +0:29 +0:24 +0:19 +0:17 +0:14 +0:10 +0:03 +0:06 +0:07 +0:05 +0:08 +0:09 +0:07 +0:08 +0:08 +0:03 +0:05 +0:11 +0:13 +0:16 +0:17 +0:11
Ryan BOYD +1:09 +1:00 +0:56 +0:40 +0:26 +0:26 +0:13 +0:02 +0:00 +0:00 (1) sprint 1st +0:00 +0:03 +0:04 +0:03 +0:06 +0:06 +0:04 +0:01 +0:00 +0:00 +0:02 +0:08 +0:11 +0:13 +0:16 +0:11
Tony MYATT +1:09 +1:01 +1:00 +0:48 +0:30 +0:25 +0:20 +0:18 +0:15 +0:11 +0:04 +0:05 +0:06 +0:05 +0:07 +0:08 +0:07 +0:09 +0:09 +0:03 +0:04 +0:11 +0:15 +0:17 +0:18 +0:12
Todd ROLTON +1:10 +1:02 +1:01 +0:49 +0:32 +0:26 +0:21 +0:19 +0:17 +0:13 +0:06 +0:07 +0:07 +0:02 +0:06 +0:06 +0:07 +0:09 +0:09 +0:04 +0:05 +0:11 +0:15 +0:18 +0:18 +0:12
Addison DAWSON +1:09 +1:00 +0:59 +0:46 +0:27 +0:23 +0:18 +0:16 +0:13 +0:08 +0:01 +0:03 +0:05 +0:04 +0:06 +0:07 +0:06 +0:07 +0:05 +0:00 +0:01 +0:07 +0:10 +0:14 +0:15 +0:10
Lachlan BUCHANAN +1:07 +1:00 +0:58 +0:44 +0:26 +0:25 +0:20 +0:17 +0:13 +0:12 +0:06 +0:05 +0:06 +0:05 +0:07 +0:08 +0:07 +0:10 +0:07 +0:02 +0:03 +0:10 +0:13 +0:14 +0:17 +0:13
Ezra lane WELSH +1:08 +1:01 +0:59 +0:46 +0:28 +0:26 +0:21 +0:19 +0:16 +0:12 +0:06 +0:07 +0:07 +0:06 +0:08 +0:09 +0:09 +0:10 +0:07 +0:02 +0:03 +0:03 +0:07 +0:18 +0:20 +0:15
Alex FOWLER +1:09 +1:01 +0:58 +0:44 +0:27 +0:17 +0:09 +0:02 +0:03 +0:12 +0:07 +0:06 +0:08 +0:07 +0:09 +0:10 +0:10 +0:11 +0:10 +0:06 +0:06 +0:12 +0:16 +0:19 +0:19 +0:14
Adrienne TOOHEY +1:10 +1:01 +0:59 +0:43 +0:28 +0:26 +0:21 +0:16 +0:13 +0:09 +0:01 +0:04 +0:05 +0:05 +0:07 +0:08 +0:08 +0:09 +0:06 +0:03 +0:05 +0:09 +0:13 +0:18 +0:18 +0:14
Ryan JOHNSON +1:07 +0:59 +0:52 +0:41 +0:26 +0:26 +0:20 +0:18 +0:13 +0:08 +0:04 +0:04 +0:08 +0:07 +0:07 +0:07 +0:04 +0:02 +0:01 +0:01 +0:05 +0:10 +0:13 +0:17 +0:19 +0:16
Billy HARNESS +1:08 +1:00 +0:59 +0:47 +0:30 +0:24 +0:19 +0:17 +0:14 +0:11 +0:06 +0:06 +0:08 +0:06 +0:09 +0:10 +0:10 +0:12 +0:11 +0:05 +0:06 +0:12 +0:16 +0:20 +0:21 +0:16
Alex PERSICO +1:08 +1:00 +0:59 +0:46 +0:27 +0:25 +0:21 +0:18 +0:15 +0:10 +0:02 +0:02 +0:06 +0:05 +0:08 +0:08 +0:08 +0:10 +0:10 +0:05 +0:07 +0:13 +0:18 +0:21 +0:21 +0:18
Matt MOSDENYI +1:10 +1:02 +1:00 +0:47 +0:29 +0:26 +0:22 +0:19 +0:16 +0:12 +0:05 +0:02 +0:00 +0:06 +0:08 +0:09 +0:08 +0:10 +0:10 +0:05 +0:06 +0:11 +0:14 +0:17 +0:17 +0:14
Scott TARANTO +1:10 +1:02 +1:01 +0:48 +0:31 +0:26 +0:21 +0:18 +0:16 +0:12 +0:06 +0:06 +0:07 +0:06 +0:08 +0:09 +0:09 +0:10 +0:10 +0:06 +0:06 +0:12 +0:16 +0:18 +0:19 +0:15
Chris GLASBY +1:09 +1:02 +1:01 +0:48 +0:32 +0:27 +0:23 +0:20 +0:18 +0:14 +0:08 +0:08 +0:10 +0:09 +0:11 +0:13 +0:12 +0:11 +0:13 +0:08 +0:09 +0:15 +0:19 +0:22 +0:22 +0:18
Nicholas DIXON-GROVER +1:01 +0:58 +0:57 +0:44 +0:30 +0:25 +0:19 +0:18 +0:18 +0:14 +0:08 +0:05 +0:07 +0:07 +0:07 (2) sprint 2nd +0:09 +0:10 +0:11 +0:13 +0:08 +0:07 +0:12 +0:15 +0:19 +0:18 +0:26
Frank SMITH +1:08 +1:01 +1:00 +0:48 +0:30 +0:22 +0:21 +0:18 +0:15 +0:11 +0:05 +0:06 +0:08 +0:07 +0:09 +0:10 +0:09 +0:10 +0:10 +0:05 +0:05 +0:11 +0:15 +0:17 +0:15 +0:41
Max PEARSE +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 +0:00 (1) sprint 1st +0:00 +0:00 +0:00 +0:10 +0:25 +0:37 +0:48 +0:42 +0:45 +0:58 +0:58 +1:16 +1:29 +1:38 +1:54 +2:09 +2:15 +2:21
Andrew BUSCH +1:11 +7:50 +9:14 +9:01 +8:45 +8:39
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.