NCC Presents ADL.NRG by MAAP and Specialized.
Norwood Cycling Club · Wed 21 Jan 2026 Race
Results (lap data)
Grade: All
JB
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sid NATERA 12m | 24:41 | m | ||
| 2 | Sebastian CHALHOUB 21Newcastle Cycling Club (NWCC) · m | +1 | Newcastle Cycling Club (NWCC) | m | |
| 3 | Austen DECKER 33Bendigo and district cycling club · m | +46 | Bendigo and district cycling club | m | |
| 4 | Kaeden RYANBlackburn Cycling Club · m | +1:18 | Blackburn Cycling Club | m | |
| 5 | Elliot BARRETTSouth Coast CC · m | +1:18 | South Coast CC | m | |
| 6 | Noah BLAZELYLaunceston City CC · m | +1:18 | Launceston City CC | m | |
| DNF | Jack PENTLANDNorwood Cycling Club · m | +0 | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Joel GOOLEYSouth Coast CC · m | +0 | South Coast CC | m | |
| DNF | Luis SLOTEGRAAFAlpine Cycling Club · m | +1 | Alpine Cycling Club | m | |
| DNF | Henry GRIGGBlackburn Cycling Club · m | +8 | Blackburn Cycling Club | m | |
| DNF | Joseph NATOLIBlackburn Cycling Club · m | +8 | Blackburn Cycling Club | m | |
| DNF | Leroy BARTLETTBlackburn Cycling Club · m | +8 | Blackburn Cycling Club | m | |
| DNF | Arie RILEYBendigo & District Cycling Club · m | +9 | Bendigo & District Cycling Club | m | |
| DNF | Hamish LEWISNorwood · m | +43 | Norwood | m | |
| DNF | Thomas PERRYAlbury Wodonga Cycling Club · m | +0 | Albury Wodonga Cycling Club | m | |
| DNF | Charlie PEARSON | + | |||
| DNF | Adama OUDRAQOm | + | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Sid NATERA | 14 | 1.7 |
| 2 | Sebastian CHALHOUB | 14 | 2.1 |
| 3 | Noah BLAZELY | 14 | 4.7 |
| 4 | Elliot BARRETT | 14 | 5.1 |
| 5 | Kaeden RYAN | 14 | 5.4 |
| 6 | Austen DECKER | 23 | 9.4 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · Sprint | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · Sprint | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · Sprint | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sid NATERA | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 sprint 1st | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 sprint 2nd | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | ||||||||||||||||||
| Sebastian CHALHOUB | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 sprint 2nd | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 sprint 1st | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | ||||||||||||||||||
| Sebastian ZAJACZKOWSKI | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:15 | +0:27 | +0:38 | +0:46 | +0:56 | +1:14 | +1:15 | +0:57 | +0:54 | +0:49 | ||||||||||||||||||
| Kaeden RYAN | +0:01 | +0:04 | +0:20 | +0:29 | +0:38 | +0:44 | +0:53 | +0:54 | +1:06 | +1:21 | +1:22 | +1:11 | +1:23 | +1:20 | ||||||||||||||||||
| Elliot BARRETT | +0:01 | +0:03 | +0:20 | +0:28 | +0:37 | +0:43 | +0:52 | +0:53 | +1:04 | +1:19 | +1:21 | +1:09 | +1:21 | +1:19 | ||||||||||||||||||
| Noah BLAZELY | +0:00 | +0:03 | +0:20 | +0:28 | +0:37 | +0:42 | +0:52 | +0:53 | +1:05 | +1:19 | +1:21 | +1:09 | +1:20 | +1:18 | ||||||||||||||||||
| Jack PENTLAND | +0:03 | +0:13 | +0:28 | +0:41 | +1:04 | +1:17 | +1:21 | +1:29 | +1:45 | +2:06 | +2:15 | +2:07 | +2:06 | |||||||||||||||||||
| Joel GOOLEY | +0:00 | +0:04 | +0:20 | +0:28 | +0:37 | +0:49 | +1:04 | +1:11 | +1:33 | +2:02 | +2:14 | +2:07 | +2:06 | |||||||||||||||||||
| Luis SLOTEGRAAF | +0:05 | +0:16 | +0:28 | +0:42 | +1:04 | +1:19 | +1:26 | +1:33 | +1:47 | +2:08 | +2:16 | +2:09 | +2:10 | |||||||||||||||||||
| Henry GRIGG | +0:06 | +0:16 | +0:28 | +0:41 | +1:05 | +1:19 | +1:30 | +1:39 | +1:53 | +2:13 | +2:28 | +2:18 | +2:17 | |||||||||||||||||||
| Joseph NATOLI | +0:06 | +0:16 | +0:28 | +0:41 | +1:04 | +1:17 | +1:29 | +1:38 | +1:53 | +2:12 | +2:28 | +2:18 | +2:17 | |||||||||||||||||||
| Leroy BARTLETT | +0:04 | +0:13 | +0:26 | +0:42 | +1:03 | +1:16 | +1:24 | +1:38 | +1:52 | +2:11 | +2:26 | +2:16 | +2:15 | |||||||||||||||||||
| Arie RILEY | +0:05 | +0:15 | +0:28 | +0:41 | +1:04 | +1:18 | +1:27 | +1:39 | +1:53 | +2:13 | +2:27 | +2:17 | +2:17 | |||||||||||||||||||
| Hamish LEWIS | +0:04 | +0:12 | +0:29 | +0:43 | +1:04 | +1:19 | +1:27 | +1:38 | +1:55 | +2:21 | +2:39 | +2:39 | +2:50 | |||||||||||||||||||
| Thomas PERRY | +0:07 | +0:16 | +0:29 | +0:42 | +1:04 | +1:18 | +1:30 | +3:26 | +3:42 | +4:06 | +4:15 | +4:01 | ||||||||||||||||||||
| Adama OUDRAQO | +0:06 | +0:13 | +0:27 | +0:42 | +1:03 | +1:18 | +1:29 | +1:45 | +2:29 | +4:13 | +3:06 | |||||||||||||||||||||
| Charlie PEARSON | +0:18 | +1:22 | +1:42 | +2:15 | +2:34 | +2:55 | +3:16 | +3:34 | +3:50 | +4:10 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · Sprint | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · Sprint | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · Sprint | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sid NATERA | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sebastian CHALHOUB | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Sebastian ZAJACZKOWSKI | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Kaeden RYAN | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Elliot BARRETT | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Noah BLAZELY | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jack PENTLAND | 8 | 10 | 13 | 10 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| Joel GOOLEY | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| Luis SLOTEGRAAF | 11 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| Henry GRIGG | 14 | 13 | 11 | 11 | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| Joseph NATOLI | 15 | 15 | 12 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | 10 | 13 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| Leroy BARTLETT | 10 | 11 | 8 | 15 | 12 | 8 | 9 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| Arie RILEY | 12 | 12 | 14 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| Hamish LEWIS | 9 | 8 | 15 | 16 | 9 | 15 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| Thomas PERRY | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Adama OUDRAQO | 13 | 9 | 9 | 13 | 8 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Charlie PEARSON | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
JC
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean HANNEBERRY 2Balmoral CC · m | 18:09 | Balmoral CC | m | |
| 2 | Nate ROBERTS-THOMSON 1South Coast CC · m | +24 | South Coast CC | m | |
| 3 | Zac LIEBICH 3Riverland Cycling Club · m | +27 | Riverland Cycling Club | m | |
| 4 | Seth HARRISONSouth Coast CC · f | +31 | South Coast CC | f | |
| 5 | Kris LECKIEBlackburn Cycling Club · m | +1:06 | Blackburn Cycling Club | m | |
| 6 | Archie WINTERAdelaide Mountain Bike Club · m | +1:10 | Adelaide Mountain Bike Club | m | |
| 7 | Ivy NATERAHobart Wheelers/ Dirt Devils · f | +1:11 | Hobart Wheelers/ Dirt Devils | f | |
| 8 | Walter PATTERSONPort Adelaide Cycling Club · m | +1:12 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 9 | Natalie DIXONGeelong Cycling Club · f | +1:54 | Geelong Cycling Club | f | |
| 10 | Edson ARTHURHamilton Wheelers CC · m | +1:56 | Hamilton Wheelers CC | m | |
| 11 | Isabella BLACKWELLHappy Valley Bmx Club · f | +1:58 | Happy Valley Bmx Club | f | |
| 12 | Amelia MCLEANBendigo & District Cycling Club · f | +2:08 | Bendigo & District Cycling Club | f | |
| DNF | Noel ADAMSHappy Valley Bmx Club · m | +0 | Happy Valley Bmx Club | m | |
| DNF | Archie WINTERAdelaide Mountain Bike Club · m | +1:19 | Adelaide Mountain Bike Club | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Sean HANNEBERRY | 9 | 1.7 |
| 2 | Nate ROBERTS-THOMSON | 9 | 2.2 |
| 3 | Zac LIEBICH | 9 | 3.6 |
| 4 | Seth HARRISON | 32 | 5.3 |
| 5 | Ivy NATERA | 9 | 5.6 |
| 6 | Archie WINTER | 9 | 5.9 |
| 7 | Walter PATTERSON | 9 | 6.7 |
| 8 | Kris LECKIE | 9 | 6.8 |
| 9 | Isabella BLACKWELL | 9 | 8.4 |
| 10 | Natalie DIXON | 9 | 11.1 |
| 11 | Edson ARTHUR | 9 | 11.7 |
| 12 | Amelia MCLEAN | 9 | 12.1 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · Sprint | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · Sprint | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · Sprint | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean HANNEBERRY | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 sprint 2nd | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |||||||||||||||||||||||
| Nate ROBERTS-THOMSON | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 sprint 1st | +0:03 | +0:18 | +0:28 | +0:25 | |||||||||||||||||||||||
| Zac LIEBICH | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 sprint 3rd | +0:03 | +0:19 | +0:28 | +0:29 | |||||||||||||||||||||||
| Graeme FRISLIE | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:18 | +0:27 | +0:31 | |||||||||||||||||||||||
| Kris LECKIE | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:19 | +0:42 | +1:03 | +1:09 | |||||||||||||||||||||||
| Archie WINTER | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:06 | +0:17 | +0:40 | +1:01 | +1:11 | |||||||||||||||||||||||
| Ivy NATERA | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:06 | +0:17 | +0:39 | +0:59 | +1:10 | |||||||||||||||||||||||
| Walter PATTERSON | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:07 | +0:17 | +0:40 | +1:01 | +1:13 | |||||||||||||||||||||||
| Natalie DIXON | +0:02 | +0:03 | +0:14 | +0:18 | +0:28 | +0:42 | +1:14 | +1:41 | +1:55 | |||||||||||||||||||||||
| Edson ARTHUR | +0:03 | +0:04 | +0:14 | +0:18 | +0:29 | +0:43 | +1:16 | +1:42 | +1:56 | |||||||||||||||||||||||
| Isabella BLACKWELL | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:00 | +0:05 | +0:31 | +1:05 | +1:33 | +1:58 | |||||||||||||||||||||||
| Amelia MCLEAN | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:12 | +0:30 | +0:53 | +1:26 | +1:50 | +2:10 | |||||||||||||||||||||||
| Noel ADAMS | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:17 | +0:49 | +1:24 | +2:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Archie WINTER | +0:03 | +0:06 | +0:24 | +0:48 | +1:18 | +1:59 | +2:37 | +3:26 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · Sprint | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · Sprint | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · Sprint | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean HANNEBERRY | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Nate ROBERTS-THOMSON | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Zac LIEBICH | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Graeme FRISLIE | 10 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Kris LECKIE | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Archie WINTER | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Ivy NATERA | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Walter PATTERSON | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Natalie DIXON | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Edson ARTHUR | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Isabella BLACKWELL | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Amelia MCLEAN | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Noel ADAMS | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Archie WINTER | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
JD
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kailani NEILL 1Cairns cycling club · f | 12:55 | Cairns cycling club | f | |
| 2 | Vincenzo PENNO 2Bendigo and district cycling club · m | +3 | Bendigo and district cycling club | m | |
| 3 | Ralph HOPKINS 3Brunswick CC · m | +11 | Brunswick CC | m | |
| 4 | Myah MOOREf | +13 | f | ||
| 5 | Leroy BARTLETTBlackburn Cycling Club · f | +20 | Blackburn Cycling Club | f |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Kailani NEILL | 5 | 2.0 |
| 2 | Ralph HOPKINS | 5 | 2.0 |
| 3 | Vincenzo PENNO | 5 | 2.2 |
| 4 | Myah MOORE | 5 | 4.0 |
| 5 | Leroy BARTLETT | 5 | 4.8 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · Sprint | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · Sprint | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · Sprint | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailani NEILL | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 sprint 1st | |||||||||||||||||||||||||||
| Vincenzo PENNO | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:06 sprint 2nd | |||||||||||||||||||||||||||
| Ralph HOPKINS | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:14 sprint 3rd | |||||||||||||||||||||||||||
| Myah MOORE | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:06 | +0:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Leroy BARTLETT | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:06 | +0:23 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · Sprint | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · Sprint | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · Sprint | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailani NEILL | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vincenzo PENNO | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ralph HOPKINS | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Myah MOORE | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Leroy BARTLETT | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
MA
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tristan SAUNDERS 1Norwood CC · m | +0 | Norwood CC | m | |
| 3 | Paul MCKENZIEbrennan_ · m | +1 | brennan_ | m | |
| 4 | James MORIARTY 11Balmoral Cycling Club · m | +1 | Balmoral Cycling Club | m | |
| 5 | Angus MILLERSouth Coast CC · m | +1 | South Coast CC | m | |
| 6 | Wil HOLMES 2Norwood Cycling Club · m | +1 | Norwood Cycling Club | m | |
| 7 | Mikey BRYANT 2Central Districts CC · m | +5 | Central Districts CC | m | |
| 8 | Levi HONE 23Echuca/Moama Cycling Club · m | +5 | Echuca/Moama Cycling Club | m | |
| 9 | Nick AITKEN 3Adelaide Mountain Bike Club · m | +14 | Adelaide Mountain Bike Club | m | |
| DNF | Chris LUXTONNorwood CC · m | +0 | Norwood CC | m | |
| DNF | Louis FRESCHIAMBC · m | +0 | AMBC | m | |
| DNF | Henry MCCARTHYSHOC CC · m | +14 | SHOC CC | m | |
| DNF | James MOWATTCarnegie Caulfield CC · m | +51 | Carnegie Caulfield CC | m | |
| DNF | Joel EDENSHOC CC · m | +2:27 | SHOC CC | m | |
| DNF | Gus CHALLISTas Junior Cycling Foundation · m | +0 | Tas Junior Cycling Foundation | m | |
| DNF | Alec GUGLIELMUCCINorwood · m | +4:11 | Norwood | m | |
| DNF | Connor DOYLESouth Coast CC · m | +0 | South Coast CC | m | |
| DNF | Liam UNDERWOODNorwood CC · m | + | Norwood CC | m | |
| DNF | Joshua EDENBMX Bandits · m | + | BMX Bandits | m | |
| DNF | Joshua DUFFYLaunceston City CC · m | + | Launceston City CC | m | |
| DNF | Callum PEARCENorwood CC · m | + | Norwood CC | m | |
| DNF | Peter BURGESSNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Corey BOUNDSNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Jameson KEYNorwood CC · m | + | Norwood CC | m | |
| DNF | Binuk KULATHUNGAKilkenny CC · m | + | Kilkenny CC | m | |
| DNF | Justin EVANSNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Tully HICKMANPort Adelaide Cycling Club · m | + | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| DNF | Jake NESBITTNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Jack SLOANButterfields Ziptrack Racing · m | + | Butterfields Ziptrack Racing | m | |
| DNF | Troy BRYANTPort Adelaide Cycling Club · m | + | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| DNF | Oliver WARDNorwood · m | + | Norwood | m | |
| DNF | William BROWNPort Adelaide Cycling Club · m | + | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| DNF | Sam SHAWMAAP · m | + | MAAP | m | |
| DNF | Dalton STRETTONPinnacle Performance x Royal Bikes · m | + | Pinnacle Performance x Royal Bikes | m | |
| DNF | Aidan BUTTIGIEGcarnegie caulfield cycling club · m | + | carnegie caulfield cycling club | m | |
| DNF | James MAXTEDMornington Cycling Club · m | + | Mornington Cycling Club | m | |
| DNF | Andrew HERRMANNEastern Suburbs Cycling Club · m | + | Eastern Suburbs Cycling Club | m | |
| DNF | Kester MCQUEENRapha Cycling Club - Sydney · m | + | Rapha Cycling Club - Sydney | m | |
| DNF | James MORTIMERHawthorn Cycling Club · m | + | Hawthorn Cycling Club | m | |
| DNF | Joshua CLARKEBendigo & District CC · m | + | Bendigo & District CC | m | |
| DNF | George GRIFFITHSEchuca/Moama Cycling Club · m | + | Echuca/Moama Cycling Club | m | |
| DNF | Declan PRITCHARDGeelong Cycling Club, · m | + | Geelong Cycling Club, | m | |
| DNF | Joshua DAVISMornington Cycling Club · m | + | Mornington Cycling Club | m | |
| DNF | Jack BENNETTRandwick Botany CC · m | + | Randwick Botany CC | m | |
| DNF | Jordan WATKINSVelofit Australia Racing Team · m | + | Velofit Australia Racing Team | m | |
| DNF | Tyler TOMKINSONBalmoral Cycling Club · m | + | Balmoral Cycling Club | m | |
| DNF | Oliver PENNEYDulwich Hill Bicycle Club · m | + | Dulwich Hill Bicycle Club | m | |
| DNF | Leo ZIMMERMANNNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Nathan MANNMornington Cycling Club · m | + | Mornington Cycling Club | m | |
| DNF | Andrew BAINCoburg Cycling Club · m | + | Coburg Cycling Club | m | |
| DNF | Alex EDNEYMornington Cycling Club · m | + | Mornington Cycling Club | m | |
| DNF | Robert JEFFRIESBathurst Cycling Club · m | + | Bathurst Cycling Club | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | James MORIARTY | 32 | 4.2 |
| 2 | Levi HONE | 32 | 4.6 |
| 3 | Tristan SAUNDERS | 32 | 5.0 |
| 4 | Nick AITKEN | 32 | 5.1 |
| 5 | Paul MCKENZIE | 32 | 6.0 |
| 6 | Wil HOLMES | 32 | 6.7 |
| 7 | Angus MILLER | 32 | 6.8 |
| 8 | Mikey BRYANT | 32 | 7.9 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · Sprint | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · Sprint | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · Sprint | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graeme FRISLIE | +0:11 | +0:07 | +0:07 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 sprint 3rd | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:01 |
| Tristan SAUNDERS | +0:06 | +0:03 | +0:06 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 sprint 1st | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:01 |
| Paul MCKENZIE | +0:08 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:07 | +0:04 | +0:04 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:05 |
