Summer Crits 2025/26
Norwood Cycling Club · Last refreshed 11 Oct 2026 3:52am ACDT
Grade: JC
After round 13 of 13 · Final standings
Standings after NCC Tuesday Criteriums (Seniors Only)
Ranked by overall points, then GC, then Sprint.
| # | Name | Points | Most Aggressive |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter PATTERSONGC | 118 | — |
| 2 | Archie WINTER | 101 | — |
| 3 | Ainsley PRYDE | 52 | — |
| 4 | Isabella BLACKWELL | 40 | — |
| 5 | Noel ADAMS | 40 | — |
| 6 | Archer DAVIS | 34 | — |
| 7 | Charlotte MAROLD | 32 | — |
| 8 | LAUREN DIXON | 30 | — |
| 9 | Christian MONSIGNEUR | 20 | — |
| 10 | Sofia MOFFETT | 20 | — |
| 11 | Seth HARRISON | 18 | — |
Most Aggressive is the rider's average lap placing across the rounds they raced — lower is further towards the front. A rider who raced fewer than 70% of the series' rounds shows a dash.
How series points are scored
- General Classification
- Each round, a rider's finishing place in their grade earns that place's points.
- 1st 20 · 2nd 18 · 3rd 16 · 4th 14 · 5th 12 · 6th 10 · 7th 9 · 8th 8 · 9th 7 · 10th 6
- Sprint
- On each sprint lap set for the rider's grade, their place across the line earns that place's points, which they keep even if they then don't finish.
- Each sprint: 1st 3 · 2nd 2 · 3rd 1
- Masters
- Each round, the grade's Masters riders who finished are ranked by finishing place, and the best placed earns the 1st-place points.
- 1st 3 · 2nd 2 · 3rd 1
- Overage
- Each round, the grade's Overage riders who finished are ranked by finishing place, and the best placed earns the 1st-place points.
- 1st 3 · 2nd 2 · 3rd 1
A rider's overall total is their General Classification and Sprint points added together. Masters and Overage points aren't added to it. The rider leading each one in a grade is tagged with its name.
Most Aggressive
Average lap placing, lower is better
| Name | Rides | Avg lap placing |
|---|---|---|
| Christian MONSIGNEUR | 1 | 1.0 |
| Walter PATTERSON | 7 | 2.3 |
| Archer DAVIS | 2 | 2.5 |
| Sofia MOFFETT | 1 | 2.5 |
| Isabella BLACKWELL | 2 | 2.9 |
5 of 11View full leaderboard → | ||
Most Improved
| Name | Grade · placing |
|---|---|
| Kade BOURNE | E → A · 4 → 8 |
| Hugo WURM | E → C · 1 → 1 |
| Matthew SCHMIDTKE | D → B · 1 → 2 |
| Archie WINTER | D → B · 2 → 4 |
| Michael HOWSON | D → B · 20 → 22 |
Most Consistent
| Name | Placings |
|---|---|
| Austen DECKER | 1, 1 |
| Brad-lee BENNETT | 24, 24 |
| FREDERICK WILLIS-HELL | 1, 1, 1 |
| Jenson SHEENE | 1, 1 |
| RAYMOND FRIEDRICH | 21, 21 |
Rounds (13)
- NCC Senior Criteriums presented by KNOG
- NCC Tuesday Criteriums
- NCC Tuesday Criteriums
- NCC Tuesday Criteriums
- NCC Tuesday Criteriums
- NCC Tuesday Criteriums
- NCC Tuesday Criteriums (Seniors + Juniors)
- NCC Tuesday Criteriums
- NCC Tuesday Criteriums
- NCC Tuesday Criteriums
- NCC Tuesday Criteriums (Seniors Only)
- NCC Tuesday Criteriums (Seniors Only)
- NCC Tuesday Criteriums (Seniors Only)
Earlier standings (11)
After NCC Tuesday Criteriums (Seniors Only)
| # | Name | Points | Most Aggressive |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter PATTERSONGC | 118 | — |
| 2 | Archie WINTER | 101 | 4.0 |
| 3 | Ainsley PRYDE | 52 | — |
| 4 | Isabella BLACKWELL | 40 | — |
| 5 | Noel ADAMS | 40 | — |
| 6 | Archer DAVIS | 34 | — |
| 7 | Charlotte MAROLD | 32 | — |
| 8 | LAUREN DIXON | 30 | — |
| 9 | Christian MONSIGNEUR | 20 | — |
| 10 | Sofia MOFFETT | 20 | — |
| 11 | Seth HARRISON | 18 | — |
After NCC Tuesday Criteriums (Seniors Only)
| # | Name | Points | Most Aggressive |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter PATTERSONGC | 118 | — |
| 2 | Archie WINTER | 101 | 4.0 |
| 3 | Ainsley PRYDE | 52 | — |
| 4 | Isabella BLACKWELL | 40 | — |
| 5 | Noel ADAMS | 40 | — |
| 6 | Archer DAVIS | 34 | — |
| 7 | Charlotte MAROLD | 32 | — |
| 8 | LAUREN DIXON | 30 | — |
| 9 | Christian MONSIGNEUR | 20 | — |
| 10 | Sofia MOFFETT | 20 | — |
| 11 | Seth HARRISON | 18 | — |
After NCC Tuesday Criteriums
| # | Name | Points | Most Aggressive |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter PATTERSONGC | 118 | 2.3 |
| 2 | Archie WINTER | 101 | 4.0 |
| 3 | Ainsley PRYDE | 52 | — |
| 4 | Isabella BLACKWELL | 40 | — |
| 5 | Noel ADAMS | 40 | — |
| 6 | Archer DAVIS | 34 | — |
| 7 | Charlotte MAROLD | 32 | — |
| 8 | LAUREN DIXON | 30 | — |
| 9 | Christian MONSIGNEUR | 20 | — |
| 10 | Sofia MOFFETT | 20 | — |
| 11 | Seth HARRISON | 18 | — |
After NCC Tuesday Criteriums
| # | Name | Points | Most Aggressive |
|---|---|---|---|
| 1 | Archie WINTERGC | 101 | 4.0 |
| 2 | Walter PATTERSON | 100 | — |
| 3 | Ainsley PRYDE | 52 | — |
| 4 | Isabella BLACKWELL | 40 | — |
| 5 | Noel ADAMS | 40 | — |
| 6 | Archer DAVIS | 34 | — |
| 7 | Charlotte MAROLD | 32 | — |
| 8 | LAUREN DIXON | 30 | — |
| 9 | Sofia MOFFETT | 20 | — |
| 10 | Seth HARRISON | 18 | — |
After NCC Tuesday Criteriums
| # | Name | Points | Most Aggressive |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter PATTERSONGC | 100 | 2.3 |
| 2 | Archie WINTER | 87 | — |
| 3 | Isabella BLACKWELL | 40 | — |
| 4 | Noel ADAMS | 40 | — |
| 5 | Ainsley PRYDE | 32 | — |
| 6 | Sofia MOFFETT | 20 | — |
| 7 | Archer DAVIS | 18 | — |
| 8 | LAUREN DIXON | 18 | — |
| 9 | Seth HARRISON | 18 | — |
| 10 | Charlotte MAROLD | 14 | — |
After NCC Tuesday Criteriums (Seniors + Juniors)
| # | Name | Points | Most Aggressive |
|---|---|---|---|
| 1 | Archie WINTERGC | 87 | 3.6 |
| 2 | Walter PATTERSON | 80 | 2.3 |
| 3 | Isabella BLACKWELL | 40 | — |
| 4 | Noel ADAMS | 28 | — |
| 5 | Sofia MOFFETT | 20 | — |
| 6 | Archer DAVIS | 18 | — |
| 7 | Seth HARRISON | 18 | — |
| 8 | Ainsley PRYDE | 16 | — |
After NCC Tuesday Criteriums
| # | Name | Points | Most Aggressive |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter PATTERSONGC | 70 | — |
| 2 | Archie WINTER | 66 | 3.4 |
| 3 | Isabella BLACKWELL | 20 | — |
| 4 | Sofia MOFFETT | 20 | — |
| 5 | Archer DAVIS | 18 | — |
| 6 | Noel ADAMS | 14 | — |
After NCC Tuesday Criteriums
| # | Name | Points | Most Aggressive |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter PATTERSONGC | 52 | — |
| 2 | Archie WINTER | 50 | 3.5 |
| 3 | Sofia MOFFETT | 20 | — |
| 4 | Archer DAVIS | 18 | — |
After NCC Tuesday Criteriums
| # | Name | Points | Most Aggressive |
|---|---|---|---|
| 1 | Archie WINTERGC | 50 | 3.5 |
| 2 | Walter PATTERSON | 32 | — |
| 3 | Sofia MOFFETT | 20 | — |
After NCC Tuesday Criteriums
| # | Name | Points | Most Aggressive |
|---|---|---|---|
| 1 | Archie WINTERGC | 50 | 3.5 |
| 2 | Walter PATTERSON | 32 | — |
| 3 | Sofia MOFFETT | 20 | — |
After NCC Tuesday Criteriums
| # | Name | Points | Most Aggressive |
|---|---|---|---|
| 1 | Archie WINTERGC | 34 | 3.0 |
| 2 | Sofia MOFFETT | 20 | — |
| 3 | Walter PATTERSON | 14 | — |
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.