Most Improved
Participants whose grade and/or placings have improved the most, based on synced results across Adelaide Hills Cycling Club, AusCycling South Australia, Norwood Cycling Club, Port Adelaide Cycling Club
Comparing each rider's earliest and latest ride from 7 Sep 2025 onwards.
Last refreshed Mon, 7 Sep 2026 4:15pm
Filter by State, Clubs or Teams
ACSA · Criterium
| # | Name | Grade | Placing | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam UNDERWOOD | Open Men 1 → Junior J17 | 28 (Open Men 1) → 3 (Junior J17) ▲ | 23/11/25 |
AHCC · Road
| # | Name | Grade | Placing | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael HOWSON | E → C ▲ | 7 (E) → 4 (C) ▲ | 12/07/26 |
| 2 | Annabelle KELLY | E → C ▲ | 2 (E) → 1 (D) ▲ | 01/02/26 |
| 3 | Zane ESPIE | C → A ▲ | 1 (C) → 3 (A) | 12/04/26 |
| 4 | Tom PFITZNER | C → B ▲ | 7 (C) → 1 (B) ▲ | 16/08/26 |
| 5 | Emmanuel LENTAKIS | B → A ▲ | 5 (B) → 2 (A) ▲ | 01/02/26 |
| 6 | Samuel KEMP | D → C ▲ | 2 (D) → 1 (C) ▲ | 16/08/26 |
| 7 | Alexander EVANS | C → B ▲ | 2 (C) → 2 (B) | 12/07/26 |
| 8 | Evan HAWKES | D → C ▲ | 1 (D) → 2 (C) | 01/02/26 |
| 9 | Jordan KUBE | E → D ▲ | 1 (E) → 3 (D) | 11/01/26 |
| 10 | Alison KENT | G → F ▲ | 1 (G) → 4 (F) | 11/01/26 |
| 11 | Paige CRANAGE | E → D ▲ | 4 (E) → 9 (D) | 12/04/26 |
| 12 | Garth TICHY | E → E | 12 (E) → 1 (E) ▲ | 12/07/26 |
| 13 | Isabella BLACKWELL | E → E | 10 (E) → 1 (E) ▲ | 16/08/26 |
| 14 | Anthony FOUNDAS | E → E | 9 (E) → 2 (E) ▲ | 01/02/26 |
| 15 | Marc DE MAAIJER | E → E | 11 (E) → 5 (E) ▲ | 01/02/26 |
| 16 | Andrew CAUSBY | C → C | 7 (C) → 2 (C) ▲ | 12/07/26 |
| 17 | Paul BATEMAN | E → E | 10 (E) → 5 (E) ▲ | 16/08/26 |
| 18 | Dylan GASTON | C → C | 5 (C) → 1 (C) ▲ | 12/07/26 |
| 19 | Kristian SCHMIDT | E → E | 10 (E) → 6 (E) ▲ | 16/08/26 |
| 20 | Braddon HARVEY | D → D | 8 (D) → 5 (D) ▲ | 16/08/26 |
NCC · Criterium
NCC · Gravel
| # | Name | Grade | Placing | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy BRYANT | Long Boiii → Short Course | 4 (Long Boiii) → 1 (Short Course) ▲ | 28/06/26 |
| 2 | Jack HELLER | Recreational Ri → Recreational Ri | 14 (Recreational Ri) → 13 (Recreational Ri) ▲ | 28/06/26 |